Werbung
ASTRA Historische Kurse
/
Historische Daten AstraAI
Erster Preis | 2025 März ($0.7851) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2025 März ($0.5070) |
Höchstpreis | 2025 Mai ($2.40) |
Historische Kurse für AstraAI
AstraAI Historischer Chart
ASTRA OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(ASTRA) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | $1.69 | $1.74 | $1.66 | $1.71 | $7.9 T | 4,650 | $15.1 M |
06/01/2025 | $1.73 | $1.80 | $1.68 | $1.69 | $13 T | 7,509 | $15.5 M |
05/31/2025 | $1.75 | $1.81 | $1.72 | $1.73 | $10.7 T | 6,048 | $15.7 M |
05/30/2025 | $1.89 | $1.90 | $1.65 | $1.75 | $32.8 T | 17,952 | $16.3 M |
05/29/2025 | $2.32 | $2.40 | $1.72 | $1.89 | $54 T | 25,523 | $18.8 M |
05/28/2025 | $2.38 | $2.38 | $2.27 | $2.32 | $11.3 T | 4,840 | $20.8 M |
05/27/2025 | $2.34 | $2.54 | $2.27 | $2.38 | $42.7 T | 17,795 | $21.4 M |
05/26/2025 | $2.14 | $2.36 | $2.13 | $2.34 | $29.6 T | 13,061 | $20.2 M |
05/25/2025 | $2.32 | $2.36 | $2.02 | $2.14 | $51.1 T | 23,084 | $19.7 M |
05/24/2025 | $2.12 | $2.60 | $2.01 | $2.33 | $103.9 T | 46,655 | $19.8 M |
05/23/2025 | $1.76 | $2.32 | $1.75 | $2.11 | $98 T | 49,174 | $17.8 M |
05/22/2025 | $1.37 | $1.77 | $1.32 | $1.76 | $54 T | 35,577 | $13.5 M |
05/21/2025 | $1.41 | $1.50 | $1.33 | $1.37 | $13.3 T | 9,354 | $12.7 M |
05/20/2025 | $1.65 | $1.69 | $1.39 | $1.41 | $15.1 T | 9,543 | $14.1 M |
05/19/2025 | $1.67 | $1.68 | $1.55 | $1.65 | $15.9 T | 9,829 | $14.4 M |
05/18/2025 | $1.83 | $1.89 | $1.63 | $1.67 | $22.7 T | 12,853 | $15.7 M |
05/17/2025 | $2.02 | $2.02 | $1.62 | $1.82 | $33.1 T | 18,252 | $16.2 M |
05/16/2025 | $2.07 | $2.20 | $2.02 | $2.02 | $12.2 T | 5,794 | $18.8 M |
05/15/2025 | $2.15 | $2.22 | $2.04 | $2.07 | $31 T | 14,652 | $18.9 M |
05/14/2025 | $2.43 | $2.43 | $2.02 | $2.15 | $64.3 T | 30,293 | $18.9 M |
05/13/2025 | $1.96 | $2.89 | $1.90 | $2.43 | $263.9 T | 116,845 | $20.1 M |
05/12/2025 | $1.26 | $2.11 | $1.26 | $1.96 | $129.6 T | 83,692 | $13.8 M |
05/11/2025 | $1.23 | $1.26 | $1.16 | $1.26 | $12.6 T | 10,464 | $10.8 M |
05/10/2025 | $1.23 | $1.27 | $1.18 | $1.23 | $13.3 T | 10,827 | $11 M |
05/09/2025 | $1.17 | $1.30 | $1.15 | $1.23 | $11.8 T | 9,731 | $10.8 M |
05/08/2025 | $0.9490 | $1.17 | $0.9490 | $1.16 | $24.6 T | 22,877 | $9.6 M |
05/07/2025 | $0.9275 | $0.9638 | $0.9274 | $0.9488 | $1.7 T | 1,741 | $8.5 M |
05/06/2025 | $0.9811 | $0.9811 | $0.9021 | $0.9270 | $3.7 T | 3,929 | $8.5 M |
05/05/2025 | $0.9881 | $1.00 | $0.9630 | $0.9807 | $1.9 T | 1,898 | $8.7 M |
05/04/2025 | $1.00 | $1.01 | $0.9868 | $0.9880 | $1.1 T | 1,130 | $8.9 M |
05/03/2025 | $1.04 | $1.04 | $1.00 | $1.00 | $2.6 T | 2,571 | $9.1 M |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Measurable Data Token (MDT) Historische Kurse | $18,541,859 | $1,988,807 | 676.2 M | -8.08% | 1.08% | ||
![]() | Gems (GEMS) Historische Kurse | $16,781,115 | $224,007 | 399.9 M | -15.33% | 0.79% | ||
![]() | Aki Network (AKI) Historische Kurse | $21,327,000 | $570,597 | 2 B | 15.91% | -0.50% | ||
![]() | Komodo (KMD) Historische Kurse | $16,598,787 | $2,950,101 | 136 M | -11.96% | 1.99% | ||
![]() | Basenji (BENJI) Historische Kurse | $19,256,179 | $1,062,384 | 922 M | -2.00% | 0.96% | ||
![]() | REI Network (REI) Historische Kurse | $17,089,330 | $1,606,166 | 950 M | -7.11% | 2.93% | ||
![]() | Boba Network (BOBA) Historische Kurse | $16,196,489 | $8,489,539 | 171.6 M | -16.00% | 1.35% | ||
![]() | My Lovely Planet (MLC) Historische Kurse | $13,118,385 | $190,949 | 38.5 M | -29.34% | 1.22% | ||
![]() | LeverFi (LEVER) Historische Kurse | $16,836,155 | $3,457,724 | 35 B | -12.24% | 2.76% |