Jahr | Start | Ende | Rendite % |
---|---|---|---|
2022 | $100.32 | $11.15 | |
2023 | $11.50 | $116.57 | -90.13% |
2024 | $125.58 | $233.55 | -46.23% |
2025 | $239.65 | $195.97 | 22.29% |
Werbung
JSOL Historische Kurse
/
Historische Daten JPool
Erster Preis | 2022 Februar ($111.60) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2022 Dezember ($11.28) |
Höchstpreis | 2025 Januar ($332.03) |
Bestes Jahr | 2023 |
Schlechtestes Jahr | 2025 |
Bester Monat | Juli |
Schlechtester Monat | Juni |
Historische Kurse für JPool
JPool Historischer Chart
JPool Jahreskurs
Jahr | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. M. Kap | AVG. Volumen | Max Volumen | Angebot | Volatilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $51.50 | $341.98 | $10.92 | $11.15 | $0 | $153.7 T | $1.5 M | 0 | 133% |
2023 | $31.96 | $262.41 | $11.15 | $116.57 | $0 | $4.1 T | $17.9 T | 0 | 134% |
2024 | $185.33 | $320.88 | $95.42 | $233.55 | $23.1 M | $6.5 T | $805 T | 108.3 T | 73% |
2025 | $209.22 | $365.66 | $122.96 | $195.97 | $64.4 M | $322 | $5.3 T | 310.6 T | 63% |
JPool Jahresrenditen
JPool Monats Statistik
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 24.20% O:$83.92 C:$104.23 | -1.93% O:$104.23 C:$102.22 | -53.53% O:$102.22 C:$47.50 | -28.32% O:$47.64 C:$34.15 | 30.55% O:$33.95 C:$44.32 | -25.75% O:$44.28 C:$32.88 | 6.63% O:$32.89 C:$35.07 | -0.79% O:$35.07 C:$34.79 | -59.41% O:$34.79 C:$14.12 | -21.03% O:$14.12 C:$11.15 | ||
2023 | 122.51% O:$11.15 C:$24.81 | -3.55% O:$24.79 C:$23.91 | -4.25% O:$23.98 C:$22.96 | 7.82% O:$23.01 C:$24.81 | -7.65% O:$24.81 C:$22.91 | -27.35% O:$22.91 C:$16.65 | 63.82% O:$16.65 C:$27.27 | -15.57% O:$27.27 C:$23.02 | 0.06% O:$23.02 C:$23.04 | 79.68% O:$23.04 C:$41.40 | 64.64% O:$41.44 C:$68.24 | 70.79% O:$68.25 C:$116.57 |
2024 | -3.54% O:$116.57 C:$112.44 | 31.75% O:$112.44 C:$148.13 | 56.83% O:$148.13 C:$232.32 | -35.77% O:$232.32 C:$149.22 | 30.16% O:$149.22 C:$194.22 | -13.87% O:$194.22 C:$167.29 | 23.05% O:$167.29 C:$205.85 | -10.58% O:$205.85 C:$184.08 | 1.99% O:$184.08 C:$187.73 | 9.54% O:$187.26 C:$205.11 | 42.40% O:$205.11 C:$292.07 | -20.04% O:$292.07 C:$233.55 |
2025 | 22.63% O:$233.55 C:$286.41 | -35.64% O:$286.41 C:$184.34 | -14.49% O:$184.34 C:$157.64 | 17.94% O:$157.64 C:$185.93 | 7.65% O:$185.93 C:$200.14 | -100% O:$200.14 C:$0 |
JSOL OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(JSOL) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | $198.52 | $201.51 | $195.97 | $195.97 | $107 | 0.5408 | $62.2 M |
06/03/2025 | $199.94 | $206.51 | $197.90 | $198.52 | $198 | 0.9733 | $63.5 M |
06/02/2025 | $200.74 | $202.66 | $194.17 | $199.94 | $194 | 0.9838 | $61.6 M |
06/01/2025 | $200.14 | $200.74 | $192.88 | $200.74 | $135 | 0.6848 | $61.5 M |
05/31/2025 | $199.11 | $201.28 | $194.82 | $200.14 | $179 | 0.9038 | $61.8 M |
05/30/2025 | $213.11 | $213.11 | $199.11 | $199.11 | $271 | 1.31 | $64.6 M |
05/29/2025 | $219.83 | $222.47 | $212.56 | $213.11 | $131 | 0.6035 | $68 M |
05/28/2025 | $225.68 | $226.58 | $216.17 | $219.83 | $107 | 0.4853 | $68.9 M |
05/27/2025 | $223.06 | $227.75 | $219.30 | $225.68 | $136 | 0.6084 | $70 M |
05/26/2025 | $223.02 | $227.14 | $221.89 | $223.06 | $152 | 0.6773 | $70.1 M |
05/25/2025 | $224.69 | $225.04 | $215.49 | $223.02 | $232 | 1.06 | $68.5 M |
05/24/2025 | $222.32 | $226.21 | $220.65 | $224.69 | $122 | 0.5462 | $69.7 M |
05/23/2025 | $228.06 | $237.59 | $222.32 | $222.32 | $423 | 1.84 | $71.8 M |
05/22/2025 | $221.83 | $228.06 | $220.20 | $228.06 | $76 | 0.3400 | $70.3 M |
05/21/2025 | $214.13 | $221.83 | $212.63 | $221.83 | $164 | 0.7622 | $67.3 M |
05/20/2025 | $211.35 | $217.93 | $210.28 | $214.13 | $131 | 0.6173 | $66.5 M |
05/19/2025 | $216.90 | $219.30 | $205.33 | $211.35 | $148 | 0.7072 | $65.3 M |
05/18/2025 | $210.61 | $222.65 | $210.61 | $216.90 | $159 | 0.7407 | $67.3 M |
05/17/2025 | $213.66 | $214.46 | $210.25 | $210.61 | $81 | 0.3824 | $66.3 M |
05/16/2025 | $214.72 | $219.54 | $213.66 | $213.66 | $105 | 0.4824 | $67.9 M |
05/15/2025 | $223.90 | $225.39 | $213.56 | $214.72 | $179 | 0.8200 | $68.3 M |
05/14/2025 | $233.32 | $233.61 | $222.64 | $223.90 | $118 | 0.5182 | $71.1 M |
05/13/2025 | $220.24 | $233.32 | $213.21 | $233.32 | $162 | 0.7355 | $69 M |
05/12/2025 | $218.35 | $227.61 | $216.37 | $220.24 | $254 | 1.15 | $69.1 M |
05/11/2025 | $223.63 | $226.69 | $217.38 | $218.35 | $124 | 0.5628 | $68.9 M |
05/10/2025 | $219.03 | $225.10 | $215.62 | $223.63 | $106 | 0.4909 | $67.9 M |
05/09/2025 | $206.48 | $221.14 | $205.07 | $219.03 | $230 | 1.08 | $66.3 M |
05/08/2025 | $187.06 | $206.48 | $187.06 | $206.48 | $139 | 0.7113 | $61.1 M |
05/07/2025 | $185.21 | $187.79 | $184.59 | $187.06 | $62 | 0.3388 | $58 M |
05/06/2025 | $185.68 | $185.68 | $180.44 | $185.21 | $47 | 0.2600 | $57 M |
05/05/2025 | $182.66 | $185.68 | $181.48 | $185.68 | $67 | 0.3664 | $57.4 M |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Historische Kurse | $446,416,330 | $2,283,083 | 154.2 K | 0.86% | 0.05% | ||
![]() | Liquid Staked ETH (LSETH) Historische Kurse | $287,828,300 | $12,755 | 101.6 K | 0.55% | -0.13% | ||
![]() | BlazeStake Staked SOL (BSOL) Historische Kurse | $203,411,312 | $308,308 | 1.1 M | -0.19% | -1.92% | ||
![]() | Rocket Pool (RPL) Historische Kurse | $133,074,258 | $28,853,991 | 21 M | -0.54% | 3.78% | ||
![]() | Staked Ether (STETH) Historische Kurse | $24,160,629,728 | $11,619,430 | 9.2 M | 0.61% | -0.07% | ||
![]() | Wrapped Beacon ETH (WBETH) Historische Kurse | $5,265,582,846 | $3,639,516 | 1.9 M | 0.92% | 0.10% | ||
![]() | Jito Staked SOL (JITOSOL) Historische Kurse | $2,334,170,241 | $1,469,299 | 12.6 M | 0.29% | -1.65% | ||
![]() | Mantle Staked Ether (METH) Historische Kurse | $1,212,803,052 | $487,199 | 432.2 K | 0.88% | 0.19% | ||
![]() | ECOx (ECOX) Historische Kurse | $22,164,395 | $110 | 346.5 M | 0% | -32.14% |