Année | Prix d'ouverture | Prix de clôture | Rendement % |
---|---|---|---|
2022 | $100,32 | $11,15 | |
2023 | $11,50 | $116,57 | -90,13% |
2024 | $125,58 | $233,55 | -46,23% |
2025 | $239,65 | $185,59 | 29,13% |
Publicité
JPool (JSOL) Cours Historique
Cours historique du JPool, données annuelles, prix maximum, statistiques mensuelles et quotidiennes depuis 2022.
Premier Prix | 2022 Février ($111,60) |
---|---|
Prix le plus bas | 2022 Décembre ($11,28) |
Prix maximum | 2025 Janvier ($332,03) |
Meilleure année | 2023 |
Pire année | 2025 |
Meilleur mois | Juillet |
Pire mois | Juin |
Cours JPool Historique Graphique
Statistiques historiques
Année | Cours | Max Cours | Min Cours | Close | AVG. M. Cap | AVG. Volume | Max Volume | Circulation | Volatilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $51,50 | $341,98 | $10,92 | $11,15 | $0 | $153.7 T | $1.5 M | 0 | 133% |
2023 | $31,96 | $262,41 | $11,15 | $116,57 | $0 | $4.1 T | $17.9 T | 0 | 134% |
2024 | $185,33 | $320,88 | $95,42 | $233,55 | $23.1 M | $6.5 T | $805 T | 108.3 T | 73% |
2025 | $207,12 | $365,66 | $122,96 | $185,59 | $63.9 M | $310 | $5.3 T | 310.7 T | 65% |
JPool Rendements annuels
JPool Mensuellement
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 24,20% O:$83,92 C:$104,23 | -1,93% O:$104,23 C:$102,22 | -53,53% O:$102,22 C:$47,50 | -28,32% O:$47,64 C:$34,15 | 30,55% O:$33,95 C:$44,32 | -25,75% O:$44,28 C:$32,88 | 6,63% O:$32,89 C:$35,07 | -0,79% O:$35,07 C:$34,79 | -59,41% O:$34,79 C:$14,12 | -21,03% O:$14,12 C:$11,15 | ||
2023 | 122,51% O:$11,15 C:$24,81 | -3,55% O:$24,79 C:$23,91 | -4,25% O:$23,98 C:$22,96 | 7,82% O:$23,01 C:$24,81 | -7,65% O:$24,81 C:$22,91 | -27,35% O:$22,91 C:$16,65 | 63,82% O:$16,65 C:$27,27 | -15,57% O:$27,27 C:$23,02 | 0,06% O:$23,02 C:$23,04 | 79,68% O:$23,04 C:$41,40 | 64,64% O:$41,44 C:$68,24 | 70,79% O:$68,25 C:$116,57 |
2024 | -3,54% O:$116,57 C:$112,44 | 31,75% O:$112,44 C:$148,13 | 56,83% O:$148,13 C:$232,32 | -35,77% O:$232,32 C:$149,22 | 30,16% O:$149,22 C:$194,22 | -13,87% O:$194,22 C:$167,29 | 23,05% O:$167,29 C:$205,85 | -10,58% O:$205,85 C:$184,08 | 1,99% O:$184,08 C:$187,73 | 9,54% O:$187,26 C:$205,11 | 42,40% O:$205,11 C:$292,07 | -20,04% O:$292,07 C:$233,55 |
2025 | 22,63% O:$233,55 C:$286,41 | -35,64% O:$286,41 C:$184,34 | -14,49% O:$184,34 C:$157,64 | 17,94% O:$157,64 C:$185,93 | 7,65% O:$185,93 C:$200,14 | -15,90% O:$200,14 C:$168,32 |
JSOL OHLC Données
Date | Ouvrir | Haut | Bas | Fermer | Volume | Volume(JSOL) | Aperçu du marché |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23/2025 | $168,32 | $187,38 | $168,19 | $185,59 | $466 | 2,69 | $54.1 M |
06/22/2025 | $169,29 | $175,18 | $162,66 | $168,32 | $473 | 2,79 | $52.9 M |
06/21/2025 | $177,90 | $182,03 | $169,29 | $169,29 | $170 | 0,9519 | $55.7 M |
06/20/2025 | $188,39 | $189,75 | $175,13 | $177,90 | $321 | 1,74 | $57.6 M |
06/19/2025 | $187,17 | $188,40 | $183,53 | $188,39 | $103 | 0,5565 | $58.1 M |
06/18/2025 | $189,43 | $190,34 | $184,67 | $187,17 | $160 | 0,8558 | $58.5 M |
06/17/2025 | $194,92 | $196,77 | $187,07 | $189,43 | $202 | 1,05 | $59.9 M |
06/16/2025 | $194,77 | $202,42 | $193,36 | $194,92 | $170 | 0,8557 | $62.2 M |
06/15/2025 | $184,31 | $195,30 | $184,31 | $194,77 | $186 | 0,9834 | $59 M |
06/14/2025 | $189,00 | $190,35 | $182,24 | $184,31 | $79 | 0,4268 | $58.1 M |
06/13/2025 | $194,70 | $194,70 | $181,31 | $189,00 | $375 | 2,02 | $57.9 M |
06/12/2025 | $205,79 | $206,02 | $194,70 | $194,70 | $153 | 0,7584 | $63.1 M |
06/11/2025 | $209,56 | $214,35 | $204,30 | $205,79 | $192 | 0,9119 | $65.7 M |
06/10/2025 | $205,77 | $210,63 | $201,54 | $209,56 | $221 | 1,09 | $63.7 M |
06/09/2025 | $194,78 | $205,77 | $191,74 | $205,77 | $151 | 0,7681 | $61.3 M |
06/08/2025 | $191,75 | $197,36 | $189,48 | $194,78 | $71 | 0,3685 | $60.1 M |
06/07/2025 | $189,47 | $194,81 | $188,17 | $191,75 | $64 | 0,3363 | $60 M |
06/06/2025 | $184,68 | $194,17 | $184,68 | $189,47 | $114 | 0,6031 | $59 M |
06/05/2025 | $195,97 | $197,41 | $182,48 | $184,68 | $441 | 2,29 | $60.1 M |
06/04/2025 | $198,52 | $201,51 | $195,97 | $195,97 | $107 | 0,5408 | $62.2 M |
06/03/2025 | $199,94 | $206,51 | $197,90 | $198,52 | $198 | 0,9733 | $63.5 M |
06/02/2025 | $200,74 | $202,66 | $194,17 | $199,94 | $194 | 0,9838 | $61.6 M |
06/01/2025 | $200,14 | $200,74 | $192,88 | $200,74 | $135 | 0,6848 | $61.5 M |
05/31/2025 | $199,11 | $201,28 | $194,82 | $200,14 | $179 | 0,9038 | $61.8 M |
05/30/2025 | $213,11 | $213,11 | $199,11 | $199,11 | $271 | 1,31 | $64.6 M |
05/29/2025 | $219,83 | $222,47 | $212,56 | $213,11 | $131 | 0,6035 | $68 M |
05/28/2025 | $225,68 | $226,58 | $216,17 | $219,83 | $107 | 0,4853 | $68.9 M |
05/27/2025 | $223,06 | $227,75 | $219,30 | $225,68 | $136 | 0,6084 | $70 M |
05/26/2025 | $223,02 | $227,14 | $221,89 | $223,06 | $152 | 0,6773 | $70.1 M |
05/25/2025 | $224,69 | $225,04 | $215,49 | $223,02 | $232 | 1,06 | $68.5 M |
05/24/2025 | $222,32 | $226,21 | $220,65 | $224,69 | $122 | 0,5462 | $69.7 M |
Devises similaires
Devise | Cours | Cap. Marché | Volume 24h | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Historique cours | $2.674 | $412.424.670 | $1.724.025 | 1,16% | 7,40% | |
![]() | Liquid Staked ETH (LSETH) Historique cours | $2.600 | $264.137.528 | $4.054 | -0,13% | 7,06% | |
![]() | BlazeStake Staked SOL (BSOL) Historique cours | $173,25 | $194.043.465 | $333.581 | 0,96% | 8,42% | |
![]() | Rocket Pool (RPL) Historique cours | $5,39 | $113.159.879 | $12.132.915 | -1,88% | 8,45% | |
![]() | Staked Ether (STETH) Historique cours | $2.422 | $22.334.865.435 | $20.122.312 | 1,14% | 7,37% | |
![]() | Wrapped Beacon ETH (WBETH) Historique cours | $2.600 | $4.860.172.527 | $10.510.735 | 1,12% | 7,43% | |
![]() | Jito Staked SOL (JITOSOL) Historique cours | $176,83 | $2.224.413.862 | $3.656.334 | 1,09% | 8,71% | |
![]() | Mantle Staked Ether (METH) Historique cours | $2.589 | $1.119.171.919 | $164.025 | 1,16% | 7,22% | |
![]() | Verum Coin (VERUM) Historique cours | $1.600 | $149.448.000 | $496 | 0% | 0,00% |