Jahr | Start | Ende | Rendite % |
---|---|---|---|
2024 | $0.0108 | $0.00630 | |
2025 | $0.00644 | $0.00206 | 213.19% |
Werbung
NOT Historische Kurse
/
Historische Daten Notcoin
Erster Preis | 2024 Mai ($0.00974) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2025 April ($0.00167) |
Höchstpreis | 2024 Juni ($0.0238) |
Historische Kurse für Notcoin
Notcoin Historischer Chart
Notcoin Jahreskurs
Jahr | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. M. Kap | AVG. Volumen | Max Volumen | Angebot | Volatilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.0103 | $0.0288 | $0.00460 | $0.00630 | $1.1 B | $287.1 M | $4.3 B | 102.6 B | 118% |
2025 | $0.00313 | $0.00704 | $0.00160 | $0.00206 | $317.7 M | $58.3 M | $315.9 M | 102.5 B | 84% |
Notcoin Jahresrenditen
Notcoin Monats Statistik
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.61% O:$0.01 C:$0.01 | 24.05% O:$0.01 C:$0.01 | -11.98% O:$0.01 C:$0.01 | -34.55% O:$0.01 C:$0.01 | 1.07% O:$0.01 C:$0.01 | -23.01% O:$0.01 C:$0.01 | 41.97% O:$0.01 C:$0.01 | -31.51% O:$0.01 C:$0.01 | ||||
2025 | -28.98% O:$0.01 C:$0.00 | -35.97% O:$0.00 C:$0.00 | -20.62% O:$0.00 C:$0.00 | 14.97% O:$0.00 C:$0.00 | -15.39% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
NOT OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(NOT) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | $0.00222 | $0.00228 | $0.00201 | $0.00206 | $24.6 M | 11,168,189,114 | $225.2 M |
06/04/2025 | $0.00231 | $0.00235 | $0.00219 | $0.00223 | $19.6 M | 8,591,101,088 | $233.9 M |
06/03/2025 | $0.00228 | $0.00239 | $0.00225 | $0.00231 | $21 M | 9,115,445,601 | $236.5 M |
06/02/2025 | $0.00226 | $0.00230 | $0.00218 | $0.00228 | $19.9 M | 8,921,862,644 | $228.6 M |
06/01/2025 | $0.00221 | $0.00228 | $0.00216 | $0.00226 | $23.9 M | 10,761,478,184 | $227.3 M |
05/31/2025 | $0.00218 | $0.00224 | $0.00207 | $0.00221 | $37.3 M | 17,106,189,064 | $223.6 M |
05/30/2025 | $0.00272 | $0.00272 | $0.00218 | $0.00218 | $57.4 M | 23,546,204,301 | $249.7 M |
05/29/2025 | $0.00281 | $0.00288 | $0.00271 | $0.00271 | $38.6 M | 13,839,163,714 | $285.9 M |
05/28/2025 | $0.00273 | $0.00320 | $0.00265 | $0.00280 | $108.2 M | 38,757,506,074 | $286 M |
05/27/2025 | $0.00262 | $0.00279 | $0.00256 | $0.00273 | $24.2 M | 8,941,227,008 | $276.8 M |
05/26/2025 | $0.00264 | $0.00274 | $0.00260 | $0.00262 | $21.4 M | 8,028,952,244 | $272.9 M |
05/25/2025 | $0.00264 | $0.00268 | $0.00246 | $0.00264 | $26 M | 10,094,980,024 | $264 M |
05/24/2025 | $0.00266 | $0.00273 | $0.00262 | $0.00264 | $29.2 M | 10,906,387,849 | $274.1 M |
05/23/2025 | $0.00302 | $0.00314 | $0.00266 | $0.00267 | $47.6 M | 16,224,272,429 | $300.7 M |
05/22/2025 | $0.00284 | $0.00304 | $0.00284 | $0.00302 | $41.5 M | 13,958,280,516 | $304.6 M |
05/21/2025 | $0.00280 | $0.00295 | $0.00274 | $0.00285 | $42.9 M | 15,279,068,269 | $287.4 M |
05/20/2025 | $0.00283 | $0.00289 | $0.00265 | $0.00280 | $42.2 M | 15,285,784,353 | $282.7 M |
05/19/2025 | $0.00295 | $0.00297 | $0.00267 | $0.00283 | $40.8 M | 14,712,748,378 | $284.4 M |
05/18/2025 | $0.00264 | $0.00310 | $0.00263 | $0.00295 | $65.6 M | 23,216,326,151 | $289.4 M |
05/17/2025 | $0.00279 | $0.00279 | $0.00260 | $0.00263 | $28.5 M | 10,671,061,722 | $273.2 M |
05/16/2025 | $0.00285 | $0.00299 | $0.00276 | $0.00279 | $38.8 M | 13,453,158,718 | $295.6 M |
05/15/2025 | $0.00320 | $0.00323 | $0.00278 | $0.00285 | $51.6 M | 17,129,909,979 | $308.5 M |
05/14/2025 | $0.00334 | $0.00357 | $0.00320 | $0.00320 | $80.9 M | 24,146,652,033 | $343.2 M |
05/13/2025 | $0.00295 | $0.00349 | $0.00272 | $0.00335 | $118.8 M | 38,527,982,784 | $315.9 M |
05/12/2025 | $0.00292 | $0.00321 | $0.00282 | $0.00295 | $101.3 M | 33,194,618,970 | $312.5 M |
05/11/2025 | $0.00299 | $0.00304 | $0.00280 | $0.00291 | $54.8 M | 18,835,571,778 | $298.1 M |
05/10/2025 | $0.00270 | $0.00302 | $0.00265 | $0.00300 | $91.9 M | 32,732,962,817 | $287.7 M |
05/09/2025 | $0.00242 | $0.00270 | $0.00241 | $0.00270 | $68.3 M | 26,644,100,974 | $262.7 M |
05/08/2025 | $0.00217 | $0.00243 | $0.00217 | $0.00241 | $43.6 M | 18,925,563,583 | $236.2 M |
05/07/2025 | $0.00218 | $0.00221 | $0.00212 | $0.00218 | $18.7 M | 8,601,063,482 | $222.4 M |
05/06/2025 | $0.00220 | $0.00224 | $0.00211 | $0.00217 | $21.1 M | 9,656,860,104 | $224.2 M |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stacks (STX) Historische Kurse | $1,052,321,872 | $30,891,579 | 1.5 B | 0.32% | -8.49% | ||
![]() | Immutable (IMX) Historische Kurse | $876,632,284 | $31,877,409 | 1.7 B | -0.22% | -10.03% | ||
![]() | Floki Inu (FLOKI) Historische Kurse | $765,805,982 | $61,937,986 | 9.6 T | 5.12% | -3.90% | ||
![]() | The Sandbox (SAND) Historische Kurse | $640,693,857 | $60,493,803 | 2.4 B | 1.97% | -4.89% | ||
![]() | TON Station (SOON) Historische Kurse | $19,049,064,152 | $4,258,928 | 69.3 B | -1.94% | -11.00% | ||
![]() | Shiba Inu (SHIB) Historische Kurse | $7,160,022,020 | $19,928,678 | 589.3 T | 1.06% | -6.67% | ||
![]() | Boop (BOOP) Historische Kurse | $4,870,327,852 | $9,992 | 99.6 B | 0.20% | -12.21% | ||
![]() | Pepe (PEPE) Historische Kurse | $4,541,903,333 | $17,105,740 | 420.7 T | 0.67% | -10.24% | ||
![]() | Zilliqa (ZIL) Historische Kurse | $213,375,350 | $28,455,022 | 19.5 B | 0.70% | -5.64% |