Jahr | Start | Ende | Rendite % |
---|---|---|---|
2024 | $0.0000084 | $0.0000003 | |
2025 | $0.0000003 | $0.0000001 | 113.82% |
Werbung
PATTON Historische Kurse
/
Historische Daten Patton
Erster Preis | 2024 Mai ($0.0000081) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2025 April ($0.0000001) |
Höchstpreis | 2024 Mai ($0.0000081) |
Historische Kurse für Patton
Patton Historischer Chart
Patton Jahreskurs
Jahr | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. M. Kap | AVG. Volumen | Max Volumen | Angebot | Volatilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.0000012 | $0.0000098 | $0.0000003 | $0.0000003 | $0 | $46 T | $901.7 T | 0 | 221% |
2025 | $0.0000002 | $0.0000011 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0 | $1.5 T | $81.7 T | 0 | 94% |
Patton Jahresrenditen
Patton Monats Statistik
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -59.48% O:$0.00 C:$0.00 | -39.06% O:$0.00 C:$0.00 | -72.31% O:$0.00 C:$0.00 | -43.58% O:$0.00 C:$0.00 | 79.69% O:$0.00 C:$0.00 | -9.65% O:$0.00 C:$0.00 | -24.54% O:$0.00 C:$0.00 | -18.42% O:$0.00 C:$0.00 | ||||
2025 | 17.62% O:$0.00 C:$0.00 | -42.21% O:$0.00 C:$0.00 | -27.76% O:$0.00 C:$0.00 | -1.86% O:$0.00 C:$0.00 | -0.22% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
PATTON OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(PATTON) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $3 | 21,619,725 | $0 |
06/06/2025 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $17 | 120,964,661 | $0 |
06/05/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000001 | $0.0000001 | $83 | 558,951,602 | $0 |
06/04/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $9 | 60,123,449 | $0 |
06/03/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $541 | 3,502,825,565 | $0 |
06/02/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000001 | $0.0000002 | $41 | 274,245,670 | $0 |
06/01/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $122 | 802,712,471 | $0 |
05/31/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $3 | 19,849,124 | $0 |
05/30/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $385 | 2,401,950,399 | $0 |
05/29/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $401 | 2,414,255,565 | $0 |
05/28/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $795 | 4,710,151,786 | $0 |
05/27/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $15 | 92,132,743 | $0 |
05/26/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $79 | 481,528,989 | $0 |
05/25/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $25 | 155,972,411 | $0 |
05/24/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $1.2 T | 7,377,641,130 | $0 |
05/23/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $3.8 T | 19,944,976,448 | $0 |
05/22/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $3.3 T | 17,103,908,691 | $0 |
05/21/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $77 | 468,106,348 | $0 |
05/20/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $5 | 32,562,367 | $0 |
05/19/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $5 | 33,183,065 | $0 |
05/18/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $1.3 T | 7,312,712,843 | $0 |
05/17/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $1.3 T | 7,586,166,841 | $0 |
05/16/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $13 | 77,775,415 | $0 |
05/15/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $1.5 T | 8,556,470,990 | $0 |
05/14/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $2.2 T | 11,788,711,161 | $0 |
05/13/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $73 | 381,667,048 | $0 |
05/12/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $662 | 3,449,521,811 | $0 |
05/11/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $10 | 52,260,745 | $0 |
05/10/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $8 | 42,175,312 | $0 |
05/09/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $72 | 394,956,352 | $0 |
05/08/2025 | $0.0000001 | $0.0000002 | $0.0000001 | $0.0000002 | $182 | 1,149,212,126 | $0 |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apollo FTW (FTW) Historische Kurse | $0 | $18 | 0 | 1.18% | 1.34% | ||
![]() | CatGPT (CATGPT) Historische Kurse | $0 | $105,113 | 0 | 0.56% | 0.69% | ||
![]() | DENTNet (DENTX) Historische Kurse | $0 | $0 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | Boomer (BOOMER) Historische Kurse | $0 | $603,394 | 0 | -3.91% | 6.45% | ||
![]() | Ketamine (KETAMINE) Historische Kurse | $0 | $4,069 | 0 | 7.49% | 7.66% | ||
![]() | Icrypex token (ICPX) Historische Kurse | $0 | $100,693 | 0 | -0.04% | -0.50% | ||
![]() | LILLIUS (LLT) Historische Kurse | $0 | $62,434 | 0 | 0.09% | 0.09% | ||
![]() | tooker kurlson (TOOKER) Historische Kurse | $0 | $150,099 | 0 | 8.94% | 9.68% | ||
![]() | SUKI (SUKI) Historische Kurse | $0 | $108 | 0 | 1.18% | 1.34% |