Werbung
Kryptowährungen / Krypto-Sektoren / Liquid Staking
Top Liquid Staking Projekte
Liquid-Staking-Token repräsentieren gestakete Kryptowährungen, die weiterhin im DeFi-Ökosystem nutzbar bleiben. Nutzer erhalten Staking-Belohnungen und behalten zugleich die Liquidität, was zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten und Erträge eröffnet.
# | Name | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 24h | 7d | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $2,597 | 23.9 B | $14.5 M | 9.2 M | ![]() | 3.82% | 2.08% | | |
2 | ![]() | $191.69 | 2.4 B | $1.9 M | 12.6 M | ![]() | 1.90% | -8.41% | | |
3 | ![]() | $2,777 | 1.2 B | $187.9 K | 432.2 K | ![]() | 3.98% | 2.30% | | |
4 | ![]() | $0.8607 | 771.3 M | $120.8 M | 896 M | ![]() | 1.46% | -2.90% | | |
5 | ![]() | $4.29 | 682.7 M | $70.4 M | 159.1 M | ![]() | 5.72% | -0.52% | | |
6 | ![]() | $1.80 | 500.1 M | $24.9 M | 278.3 M | ![]() | 4.72% | -7.57% | | |
7 | ![]() | $2,865 | 441.8 M | $1.7 M | 154.2 K | ![]() | 3.73% | 2.32% | | |
8 | ![]() | $2,820 | 286.5 M | $9.8 K | 101.6 K | ![]() | 4.07% | 3.11% | | |
9 | ![]() | $188.06 | 210.6 M | $321.9 K | 1.1 M | ![]() | 2.21% | -8.57% | | |
10 | ![]() | $6.20 | 130.2 M | $44.7 M | 21 M | ![]() | 27.38% | 31.57% | | |
11 | ![]() | $204.03 | 63.6 M | $207 | 311.8 K | ![]() | 2.74% | -8.05% | | |
12 | ![]() | $0.0316 | 43.8 M | $1.9 M | 1.4 B | ![]() | -1.67% | 1.68% | | |
13 | ![]() | $0.00804 | 41.5 M | $2.3 M | 5.2 B | -0.03% | -0.93% | | ||
14 | ![]() | $0.4129 | 36.3 M | $8.2 K | 87.8 M | ![]() | 0.95% | 25.76% | | |
15 | ![]() | $0.1217 | 33.2 M | $2.1 M | 272.4 M | ![]() | 1.12% | -7.38% | | |
16 | ![]() | $0.0719 | 31.6 M | $27.1 M | 439.7 M | ![]() | -6.88% | -4.55% | | |
17 | ![]() | $0.5076 | 27 M | $3.7 M | 53.3 M | ![]() | -0.52% | -6.61% | | |
18 | ![]() | $0.1366 | 26.6 M | $11.9 M | 195 M | 3.02% | -2.78% | | ||
19 | ![]() | $194.16 | 20.6 M | $26.4 K | 106.2 K | ![]() | 3.01% | -7.84% | | |
20 | ![]() | $0.00961 | 18.8 M | $5.3 M | 2 B | ![]() | 0.79% | -3.15% | | |
21 | ![]() | $0.1569 | 16.4 M | $5.4 M | 104.6 M | -1.11% | 0.71% | | ||
22 | ![]() | $0.0579 | 12.4 M | $4.7 M | 213.4 M | -5.49% | -5.97% | | ||
23 | ![]() | $0.0604 | 11.9 M | $3.1 M | 197.4 M | ![]() | 3.43% | -18.53% | | |
24 | ![]() | $877.12 | 8.8 M | $1.8 M | 10 K | ![]() | 2.37% | -0.76% | | |
25 | ![]() | $0.00936 | 8 M | $27 | 859.8 M | ![]() | 1.42% | 1.06% | | |
26 | ![]() | $0.0355 | 7.4 M | $286.7 K | 208.8 M | 4.07% | -10.26% | | ||
27 | ![]() | $0.0157 | 7.1 M | $14 | 451.7 M | ![]() | 3.15% | 5.11% | | |
28 | ![]() | $0.1320 | 6.8 M | $609.1 K | 51.8 M | ![]() | -2.08% | -5.65% | | |
29 | ![]() | $0.1291 | 6.3 M | $172.1 K | 49 M | ![]() | 5.47% | 6.29% | | |
30 | ![]() | $0.1322 | 6 M | $4 M | 45.7 M | ![]() | -5.71% | -12.78% | | |
31 | ![]() | $0.1851 | 3.1 M | $105.5 K | 16.7 M | 0.46% | -11.35% | | ||
32 | ![]() | $0.0000035 | 1.4 M | $213 K | 402.3 B | ![]() | 3.05% | -5.48% | | |
33 | ![]() | $0.000158 | 1.3 M | $104.7 K | 8 B | ![]() | -0.86% | 0.88% | | |
34 | ![]() | $0.000359 | 212.8 K | $96.1 K | 592 M | ![]() | -3.49% | 14.46% | | |
35 | ![]() | $0.000894 | 198.5 K | $148.7 K | 222 M | ![]() | 0.33% | -12.24% | | |
36 | ![]() | $1.01 | 0 | $0 | 0 | ![]() | 0% | 0% | ||
37 | ![]() | $0.000561 | 0 | $273.4 K | 0 | 0.98% | -4.52% | | ||
38 | ![]() | $2,593 | 0 | $7.7 M | 0 | ![]() | 3.58% | 1.97% | | |
39 | ![]() | $733.88 | 0 | $3 | 0 | ![]() | 1.14% | -0.84% | | |
40 | ![]() | $0.00826 | 0 | $0 | 173.1 M | 0% | 0% | |||
41 | ![]() | $0.00769 | 0 | $10 | 0 | ![]() | 3.85% | -10.40% | | |
42 | ![]() | $0.1372 | 0 | $58.4 K | 0 | ![]() | 1.55% | -7.11% | | |
43 | ![]() | $1,247 | 0 | $0 | 13.5 K | ![]() | 0% | 0% | ||
44 | ![]() | $317.91 | 0 | $0 | 0 | ![]() | 0% | 0% | ||
45 | ![]() | $17.76 | 0 | $96 K | 0 | -2.29% | 9.84% | | ||
46 | ![]() | $3,054 | 0 | $0 | 13.5 K | ![]() | 0% | 0% | ||
47 | ![]() | $29.90 | 0 | $0 | 0 | ![]() | 0% | 0% | ||
48 | ![]() | $1.06 | 0 | $6.1 M | 0 | ![]() | 0.24% | -0.59% | | |
49 | ![]() | $0.0221 | 0 | $0 | 48.1 M | ![]() | 0% | 0% | ||
50 | ![]() | $1,083 | 0 | $0 | 13.5 K | ![]() | 0% | 0% | ||
51 | ![]() | $0.2760 | 0 | $0 | 81.2 M | ![]() | 0% | 0% | ||
52 | ![]() | $0.00121 | 0 | $0 | 0 | ![]() | 0% | 0% | ||
53 | ![]() | $2,601 | 0 | $311.3 K | 0 | 3.79% | 2.14% | | ||
54 | ![]() | $2,555 | 0 | $0 | 0 | ![]() | 0% | 0% | ||
55 | ![]() | $0.1949 | 0 | $0 | 7.3 M | ![]() | 0% | 0% | ||
56 | ![]() | $208.58 | 0 | $0 | 218.2 K | ![]() | 0% | 0% | ||
57 | ![]() | $26.56 | 0 | $0 | 7.8 M | ![]() | 0% | 0% | ||
58 | ![]() | $3,140 | 0 | $76.1 K | 0 | ![]() | 4.27% | 2.57% | | |
59 | ![]() | $0.0835 | 0 | $0 | 0 | ![]() | 0% | 0% | ||
60 | ![]() | $0.00551 | 0 | $207 | 0 | ![]() | 3.42% | -1.02% | |
Kurse/Märkte aktualisiert: June 3, 2025, 8:34 UTC ( 10 Sekunde vor)