Año | Inicio | Fin | Retorno % |
---|---|---|---|
2024 | $0,2177 | $0,3570 | |
2025 | $0,3455 | $0,8404 | -58,89% |
Publicidad
0xGasless (0XGAS) Precio Historico
Precio histórico de 0xGasless, datos año tras año, precio máximo, estadísticas mensuales y diarias desde 2024.
Precio inicial | 2024 Febrero ($0,2170) |
---|---|
Precio más bajo | 2024 Septiembre ($0,0381) |
Maximo histórico | 2025 Febrero ($0,8284) |
0xGasless Gráfico Histórico
0xGasless Histórico Anual desde 2024
Año | Precio | Máximo Precio | Mínimo Precio | Close | PROMEDIO Cap. de M. | PROMEDIO Volumen | Máximo Volumen | Suministro | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0,1593 | $0,8993 | $0,0372 | $0,3570 | $0 | $12 Mil | $301.7 Mil | 0 | 180% |
2025 | $0,4231 | $0,9783 | $0,1310 | $0,8404 | $0 | $41.2 Mil | $302.6 Mil | 0 | 161% |
0xGasless Historico Años
0xGasless Tem Rendimento Mensal
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16,69% O:$0,22 C:$0,25 | 58,23% O:$0,25 C:$0,40 | -33,45% O:$0,40 C:$0,27 | -30,47% O:$0,27 C:$0,19 | -58,32% O:$0,19 C:$0,08 | -15,65% O:$0,08 C:$0,07 | -19,57% O:$0,07 C:$0,05 | -9,24% O:$0,05 C:$0,05 | 7,59% O:$0,05 C:$0,05 | 35,55% O:$0,05 C:$0,07 | 413,12% O:$0,07 C:$0,36 | |
2025 | 95,82% O:$0,36 C:$0,70 | -27,08% O:$0,70 C:$0,51 | -63,79% O:$0,51 C:$0,18 | 18,34% O:$0,18 C:$0,22 | 102,63% O:$0,22 C:$0,44 | 89,76% O:$0,44 C:$0,84 |
0XGAS OHLC Datos
Fecha | Apertura | Alta | Baja | Cierre | Volumen | Volumen(0XGAS) | Capitalización de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2025 | $0,7769 | $0,9584 | $0,7589 | $0,8404 | $141 Mil | 175.156 | $0 |
06/11/2025 | $0,7146 | $0,8464 | $0,7104 | $0,7782 | $71.3 Mil | 94.469 | $0 |
06/10/2025 | $0,6931 | $0,7199 | $0,6555 | $0,7131 | $36.3 Mil | 52.630 | $0 |
06/09/2025 | $0,5280 | $0,6955 | $0,5168 | $0,6936 | $49.8 Mil | 88.978 | $0 |
06/08/2025 | $0,5526 | $0,5740 | $0,5272 | $0,5277 | $16.3 Mil | 29.365 | $0 |
06/07/2025 | $0,5555 | $0,5592 | $0,5440 | $0,5528 | $8.8 Mil | 15.922 | $0 |
06/06/2025 | $0,5315 | $0,6299 | $0,5231 | $0,5559 | $41.1 Mil | 72.198 | $0 |
06/05/2025 | $0,6511 | $0,7108 | $0,5317 | $0,5322 | $70.9 Mil | 109.133 | $0 |
06/04/2025 | $0,5842 | $0,6750 | $0,5835 | $0,6515 | $61.2 Mil | 98.965 | $0 |
06/03/2025 | $0,4060 | $0,6199 | $0,3629 | $0,5842 | $151.1 Mil | 325.113 | $0 |
06/02/2025 | $0,3996 | $0,4110 | $0,3536 | $0,4064 | $31.8 Mil | 81.054 | $0 |
06/01/2025 | $0,4429 | $0,4579 | $0,3991 | $0,3992 | $14.8 Mil | 33.438 | $0 |
05/31/2025 | $0,4239 | $0,4436 | $0,4166 | $0,4429 | $9.3 Mil | 21.626 | $0 |
05/30/2025 | $0,5650 | $0,5660 | $0,4214 | $0,4236 | $34.9 Mil | 68.924 | $0 |
05/29/2025 | $0,5547 | $0,5776 | $0,5469 | $0,5650 | $18.1 Mil | 32.145 | $0 |
05/28/2025 | $0,5518 | $0,5577 | $0,5297 | $0,5544 | $10.2 Mil | 18.819 | $0 |
05/27/2025 | $0,5026 | $0,5783 | $0,4939 | $0,5522 | $18.5 Mil | 35.197 | $0 |
05/26/2025 | $0,5742 | $0,5791 | $0,4764 | $0,5025 | $49 Mil | 96.341 | $0 |
05/25/2025 | $0,5662 | $0,5742 | $0,5450 | $0,5737 | $8.7 Mil | 15.440 | $0 |
05/24/2025 | $0,5953 | $0,6120 | $0,5641 | $0,5664 | $19.7 Mil | 33.105 | $0 |
05/23/2025 | $0,6711 | $0,6913 | $0,5698 | $0,5944 | $40.2 Mil | 63.265 | $0 |
05/22/2025 | $0,6228 | $0,6870 | $0,6228 | $0,6702 | $32.1 Mil | 48.893 | $0 |
05/21/2025 | $0,5063 | $0,6379 | $0,5062 | $0,6229 | $40.5 Mil | 72.548 | $0 |
05/20/2025 | $0,4677 | $0,5089 | $0,4475 | $0,5061 | $28.5 Mil | 60.001 | $0 |
05/19/2025 | $0,5079 | $0,5085 | $0,4130 | $0,4678 | $43.5 Mil | 92.620 | $0 |
05/18/2025 | $0,4708 | $0,5584 | $0,4690 | $0,5074 | $37.3 Mil | 74.650 | $0 |
05/17/2025 | $0,5375 | $0,5384 | $0,4587 | $0,4707 | $52.2 Mil | 106.052 | $0 |
05/16/2025 | $0,5326 | $0,6284 | $0,5141 | $0,5376 | $97.8 Mil | 176.141 | $0 |
05/15/2025 | $0,4743 | $0,5583 | $0,4515 | $0,5314 | $41.5 Mil | 84.643 | $0 |
05/14/2025 | $0,4579 | $0,4742 | $0,4248 | $0,4742 | $23.5 Mil | 52.352 | $0 |
05/13/2025 | $0,4718 | $0,4734 | $0,4012 | $0,4580 | $43.4 Mil | 100.549 | $0 |
Monedas Similares
Moneda | Precio | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DBX (DBX) Precio Historico | $0,0000435 | $0 | $1.596 | -0,02% | 0,09% | |
![]() | doginme (DOGINME) Precio Historico | $0,000549 | $0 | $3.101.284 | -5,74% | -10,46% | |
![]() | Fufu Token (FUFU) Precio Historico | $0,0000082 | $0 | $10 | -4,81% | -9,06% | |
![]() | PunkAI (PUNKAI) Precio Historico | $0,0000057 | $0 | $195.912 | -1,53% | -6,42% | |
![]() | StupidCoin (STUPID) Precio Historico | $0,000722 | $0 | $1.284.415 | -2,62% | -5,57% | |
![]() | Bumper (BUMP) Precio Historico | $0,000660 | $0 | $69.521 | 4,60% | -20% | |
![]() | OrangeDX (O4DX) Precio Historico | $0,00226 | $0 | $132.300 | -15,61% | -16,50% | |
![]() | met a meta metameme (METAMEME) Precio Historico | $0.00E+0 | $0 | $126 | -4,81% | -9,06% | |
![]() | Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Precio Historico | $0,0000009 | $0 | $3.309 | -3,95% | -7,91% |