Año | Inicio | Fin | Retorno % |
---|---|---|---|
2022 | $0,000490 | $0,000249 | |
2023 | $0,000247 | $0,000307 | -19,46% |
2024 | $0,000308 | $0,000667 | -53,82% |
2025 | $0,000676 | $0,000609 | 11,01% |
Publicidad
Cheecoin (CHEE) Precio Historico
Precio histórico de Cheecoin, datos año tras año, precio máximo, estadísticas mensuales y diarias desde 2022.
Precio inicial | 2022 Marzo ($0,000491) |
---|---|
Precio más bajo | 2023 Agosto ($0,000206) |
Maximo histórico | 2024 Diciembre ($0,000727) |
Mejor año | 2024 |
Peor año | 2025 |
Mejor mes | Diciembre |
Peor mes | Junio |
Cheecoin Gráfico Histórico
Cheecoin Histórico Anual desde 2022
Año | Precio | Máximo Precio | Mínimo Precio | Close | PROMEDIO Cap. de M. | PROMEDIO Volumen | Máximo Volumen | Suministro | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0,000367 | $0,000585 | $0,000224 | $0,000249 | $0 | $70 | $900 | 0 | 69% |
2023 | $0,000283 | $0,000344 | $0,000202 | $0,000307 | $0 | $8 | $30 | 0 | 42% |
2024 | $0,000517 | $0,000762 | $0,000281 | $0,000667 | $0 | $6 | $48 | 0 | 50% |
2025 | $0,000615 | $0,000712 | $0,000489 | $0,000609 | $0 | $33 | $103 | 0 | 29% |
Cheecoin Historico Años
Cheecoin Tem Rendimento Mensal
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -10,31% O:$0,00 C:$0,00 | -19,62% O:$0,00 C:$0,00 | -31,64% O:$0,00 C:$0,00 | -1,22% O:$0,00 C:$0,00 | -0,89% O:$0,00 C:$0,00 | -22,03% O:$0,00 C:$0,00 | -10,35% O:$0,00 C:$0,00 | |||||
2023 | 25,47% O:$0,00 C:$0,00 | -100% O:$0,00 C:$0 | 15,87% O:$0,00 C:$0,00 | 3,76% O:$0,00 C:$0,00 | -9,16% O:$0,00 C:$0,00 | -23,31% O:$0,00 C:$0,00 | -3,57% O:$0,00 C:$0,00 | 29,98% O:$0,00 C:$0,00 | ||||
2024 | -4,09% O:$0,00 C:$0,00 | 32,85% O:$0,00 C:$0,00 | -100% O:$0,00 C:$0 | 12,80% O:$0,00 C:$0,00 | -6,77% O:$0,00 C:$0,00 | 11,78% O:$0,00 C:$0,00 | 1,83% O:$0,00 C:$0,00 | 6,19% O:$0,00 C:$0,00 | ||||
2025 | -10,79% O:$0,00 C:$0,00 | -2,10% O:$0,00 C:$0,00 |
CHEE OHLC Datos
Fecha | Apertura | Alta | Baja | Cierre | Volumen | Volumen(CHEE) | Capitalización de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/24/2025 | $0,000608 | $0,000610 | $0,000603 | $0,000609 | $14 | 24.020 | $0 |
06/23/2025 | $0,000584 | $0,000609 | $0,000584 | $0,000608 | $20 | 35.268 | $0 |
06/22/2025 | $0,000596 | $0,000602 | $0,000572 | $0,000584 | $20 | 34.016 | $0 |
06/21/2025 | $0,000609 | $0,000612 | $0,000592 | $0,000596 | $20 | 33.810 | $0 |
06/20/2025 | $0,000612 | $0,000617 | $0,000606 | $0,000609 | $3 | 5.380 | $0 |
06/19/2025 | $0,000612 | $0,000613 | $0,000606 | $0,000612 | $3 | 5.419 | $0 |
06/18/2025 | $0,000615 | $0,000620 | $0,000606 | $0,000612 | $3 | 5.393 | $0 |
06/17/2025 | $0,000617 | $0,000625 | $0,000608 | $0,000616 | $3 | 5.380 | $0 |
06/16/2025 | $0,000615 | $0,000626 | $0,000614 | $0,000618 | $3 | 5.376 | $0 |
06/15/2025 | $0,000613 | $0,000618 | $0,000611 | $0,000615 | $3 | 5.411 | $0 |
06/14/2025 | $0,000622 | $0,000622 | $0,000607 | $0,000613 | $3 | 5.388 | $0 |
06/13/2025 | $0,000622 | $0,000626 | $0,000609 | $0,000622 | $2 | 3.924 | $0 |
06/12/2025 | $0,000634 | $0,000636 | $0,000620 | $0,000623 | $2 | 3.856 | $0 |
06/11/2025 | $0,000640 | $0,000640 | $0,000630 | $0,000634 | $2 | 3.894 | $0 |
06/10/2025 | $0,000632 | $0,000640 | $0,000626 | $0,000640 | $2 | 3.956 | $0 |
06/09/2025 | $0,000619 | $0,000634 | $0,000616 | $0,000632 | $2 | 3.964 | $0 |
06/08/2025 | $0,000618 | $0,000623 | $0,000614 | $0,000619 | $2 | 3.906 | $0 |
06/07/2025 | $0,000610 | $0,000621 | $0,000608 | $0,000618 | $2 | 3.915 | $0 |
06/06/2025 | $0,000602 | $0,000618 | $0,000599 | $0,000611 | $2 | 3.904 | $0 |
06/05/2025 | $0,000631 | $0,000637 | $0,000595 | $0,000602 | $2 | 3.758 | $0 |
06/04/2025 | $0,000630 | $0,000639 | $0,000629 | $0,000631 | $17 | 28.245 | $0 |
06/03/2025 | $0,000634 | $0,000639 | $0,000627 | $0,000630 | $1 | 1.668 | $0 |
06/02/2025 | $0,000629 | $0,000634 | $0,000619 | $0,000634 | $1 | 1.699 | $0 |
06/01/2025 | $0,000622 | $0,000630 | $0,000617 | $0,000628 | $1 | 1.694 | $0 |
05/27/2025 | $0,000641 | $0,000661 | $0,000635 | $0,000654 | $3 | 5.428 | $0 |
05/26/2025 | $0,000637 | $0,000644 | $0,000636 | $0,000641 | $3 | 5.402 | $0 |
05/25/2025 | $0,000635 | $0,000638 | $0,000626 | $0,000637 | $3 | 5.436 | $0 |
05/24/2025 | $0,000625 | $0,000644 | $0,000624 | $0,000635 | $3 | 5.374 | $0 |
05/23/2025 | $0,000653 | $0,000657 | $0,000623 | $0,000624 | $3 | 5.233 | $0 |
05/22/2025 | $0,000641 | $0,000654 | $0,000641 | $0,000653 | $3 | 5.424 | $0 |
05/21/2025 | $0,000618 | $0,000644 | $0,000617 | $0,000640 | $3 | 5.502 | $0 |
Monedas Similares
Moneda | Precio | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Story (STORY) Precio Historico | $0,0000200 | $0 | $1.313 | 0,40% | 0,39% | |
![]() | MemePad (MEPAD) Precio Historico | $0,000956 | $0 | $54.049 | 0,29% | 0,30% | |
![]() | Moonarch (MOONARCH) Precio Historico | $0,00496 | $0 | $1.131 | 0,16% | 0,15% | |
![]() | Lumenswap (LSP) Precio Historico | $0,0100 | $0 | $1 | 1.076,47% | 1.076,47% | |
![]() | Universal Basic Income (UBI) Precio Historico | $0,000111 | $0 | $562 | 27,12% | 27,11% | |
![]() | Robo Token (ROBO) Precio Historico | $0,0284 | $0 | $2.136 | 0,34% | 0,32% | |
![]() | PL^Gnet (PLUG) Precio Historico | $0,0000514 | $0 | $49.314 | 0,94% | 0,94% | |
![]() | Kabosu (KABOSU) Precio Historico | $0.00E+0 | $0 | $97 | 12,46% | 12,44% | |
![]() | Growing.fi (GROW) Precio Historico | $0,5615 | $0 | $99 | -1,89% | -1,91% |