Año | Inicio | Fin | Retorno % |
---|---|---|---|
2024 | $0,000868 | $0,00122 | |
2025 | $0,00122 | $0,000220 | 454,58% |
Publicidad
Slop Precio Historico
Precio histórico de Slop, datos año tras año, precio máximo, estadísticas mensuales y diarias desde 2024.
Tags: Token
Precio inicial | 2024 Octubre ($0,0199) |
---|---|
Precio más bajo | 2025 Mayo ($0,0000782) |
Maximo histórico | 2024 Octubre ($0,0254) |
Slop Gráfico Histórico
Slop Histórico Anual desde 2024
Año | Precio | Máximo Precio | Mínimo Precio | Close | PROMEDIO Cap. de M. | PROMEDIO Volumen | Máximo Volumen | Suministro | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0,00368 | $0,0495 | $0,000868 | $0,00122 | $3.2 M | $4.1 M | $44 M | 986.1 M | 257% |
2025 | $0,000291 | $0,00202 | $0,0000239 | $0,000220 | $287.7 Mil | $48.7 Mil | $258.7 Mil | 999.5 M | 261% |
Slop Historico Años
Slop Tem Rendimento Mensal
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 234,12% O:$0,00 C:$0,00 | -20,76% O:$0,00 C:$0,00 | -47,29% O:$0,00 C:$0,00 | |||||||||
2025 | -59,37% O:$0,00 C:$0,00 | -47,87% O:$0,00 C:$0,00 | -48,45% O:$0,00 C:$0,00 | -17,43% O:$0,00 C:$0,00 | -0,02% O:$0,00 C:$0,00 | -1,05% O:$0,00 C:$0,00 |
SLOP OHLC Datos
Fecha | Apertura | Alta | Baja | Cierre | Volumen | Volumen(SLOP) | Capitalización de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/24/2025 | $0,000109 | $0,000727 | $0,000109 | $0,000220 | $8.3 Mil | 39.615.736 | $209.2 Mil |
06/23/2025 | $0,000122 | $0,000122 | $0,000109 | $0,000109 | $3 Mil | 26.171.355 | $115.5 Mil |
06/22/2025 | $0,000161 | $0,000161 | $0,000122 | $0,000122 | $828 | 6.527.910 | $127 Mil |
06/21/2025 | $0,000162 | $0,000162 | $0,000161 | $0,000161 | $3.7 Mil | 22.748.599 | $161.4 Mil |
06/20/2025 | $0,000120 | $0,000162 | $0,000120 | $0,000162 | $4.4 Mil | 27.039.964 | $161.7 Mil |
06/19/2025 | $0,000120 | $0,000175 | $0,000120 | $0,000120 | $3.7 Mil | 23.143.866 | $160.4 Mil |
06/18/2025 | $0,000120 | $0,000162 | $0,000120 | $0,000120 | $2.4 Mil | 18.119.213 | $131 Mil |
06/17/2025 | $0,000119 | $0,000120 | $0,000119 | $0,000120 | $1.8 Mil | 14.753.316 | $120.2 Mil |
06/16/2025 | $0,000126 | $0,000150 | $0,000108 | $0,000119 | $4.8 Mil | 37.016.779 | $128.7 Mil |
06/15/2025 | $0,000126 | $0,000126 | $0,000126 | $0,000126 | $4.3 Mil | 34.186.580 | $126.3 Mil |
06/14/2025 | $0,000103 | $0,000126 | $0,000103 | $0,000126 | $4.6 Mil | 39.776.799 | $114.8 Mil |
06/13/2025 | $0,000126 | $0,000126 | $0,000103 | $0,000103 | $3.1 Mil | 26.562.610 | $115.9 Mil |
06/12/2025 | $0,0000600 | $0,000126 | $0,0000600 | $0,000126 | $10.9 Mil | 110.216.035 | $98.6 Mil |
06/11/2025 | $0,000126 | $0,000126 | $0,0000600 | $0,0000600 | $7.1 Mil | 58.448.890 | $121.1 Mil |
06/10/2025 | $0,000103 | $0,000126 | $0,000103 | $0,000126 | $1.5 Mil | 14.643.678 | $104.4 Mil |
06/09/2025 | $0,000103 | $0,000103 | $0,000102 | $0,000103 | $1.2 Mil | 11.512.783 | $102.5 Mil |
06/08/2025 | $0,000126 | $0,000126 | $0,000103 | $0,000103 | $333 | 2.894.466 | $115.1 Mil |
06/07/2025 | $0,000104 | $0,000126 | $0,000103 | $0,000126 | $243 | 2.151.150 | $113 Mil |
06/06/2025 | $0,000103 | $0,000113 | $0,000103 | $0,000104 | $31 | 300.317 | $103.8 Mil |
06/05/2025 | $0,000116 | $0,000116 | $0,000103 | $0,000103 | $112 | 1.079.598 | $104.3 Mil |
06/04/2025 | $0,000104 | $0,000116 | $0,000104 | $0,000116 | $608 | 5.462.923 | $111.4 Mil |
06/03/2025 | $0,000109 | $0,000117 | $0,000104 | $0,000104 | $671 | 5.806.273 | $115.7 Mil |
06/02/2025 | $0,000107 | $0,000115 | $0,000104 | $0,000108 | $57 | 532.122 | $107.5 Mil |
06/01/2025 | $0,000110 | $0,000110 | $0,000107 | $0,000107 | $195 | 1.793.229 | $108.8 Mil |
05/31/2025 | $0,000113 | $0,000113 | $0,000110 | $0,000110 | $140 | 1.256.540 | $112.2 Mil |
05/30/2025 | $0,000122 | $0,000131 | $0,000113 | $0,000113 | $2 Mil | 17.062.284 | $119.5 Mil |
05/29/2025 | $0,000111 | $0,000169 | $0,000110 | $0,000121 | $1.2 Mil | 10.549.859 | $112.9 Mil |
05/28/2025 | $0,000111 | $0,000111 | $0,000111 | $0,000111 | $27 | 248.123 | $110.6 Mil |
05/27/2025 | $0,000105 | $0,000111 | $0,000105 | $0,000111 | $3.2 Mil | 29.448.656 | $108.1 Mil |
05/26/2025 | $0,000106 | $0,000106 | $0,000105 | $0,000105 | $1.9 Mil | 18.288.232 | $105.6 Mil |
05/25/2025 | $0,000140 | $0,000140 | $0,000106 | $0,000106 | $79 | 621.361 | $128.3 Mil |
Monedas Similares
Moneda | Precio | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COCORO (COCORO) Precio Historico | $0,00454 | $1.909.932.600 | $60.051 | -0,66% | 0% | |
![]() | SPX6900 (SPX) Precio Historico | $1,34 | $1.244.075.123 | $79.087.265 | 1,15% | 6,87% | |
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) Precio Historico | $1,06 | $1.062.828.572 | $111.072.436 | 4,35% | 4,41% | |
![]() | Bonk (BONK) Precio Historico | $0,0000140 | $972.824.872 | $16.813.881 | -0,84% | -0,27% | |
![]() | Shiba Inu (SHIB) Precio Historico | $0,0000116 | $6.831.238.078 | $32.277.353 | -0,41% | -0,15% | |
![]() | Pepe (PEPE) Precio Historico | $0,0000099 | $4.183.578.183 | $15.480.081 | -0,19% | 0,79% | |
![]() | Boop (BOOP) Precio Historico | $0,0309 | $3.077.569.134 | $3.017 | 0% | -0,32% | |
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Precio Historico | $9,10 | $1.819.322.053 | $194.027.292 | -1,46% | -2,08% | |
![]() | Canxium (CAU) Precio Historico | $0,3090 | $283.732 | $20.050 | -1,28% | -2,52% |