SUI Mercados
/
Sui Donde comprar, vender
Rango: 14
$3,19USD (-7,81%)
$0,269918
$0,269918
Cap. de Mercado $9.6 MM 91.754 BTC
Volumen (24H) (+1.42)%
$1.1 MM 348.265.392 SUI
$1.1 MM 348.265.392 SUI
Rango de 24h $3,06- $3,47
Suministro Circulante 3.009.569.342
Suministro Total 10.000.000.000
Máximo:10.000.000.000
Máximo:10.000.000.000
VS | 1h | 24h | Semana | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|
USD | +0.00% | -7,81% | -12.00% | -11.49% | +213.19% |
BTC | +0.00% | -6,43% | -9.00% | -18.56% | +105.07% |
ETH | +0.00% | -5,57% | -12.00% | -36.08% | +364.95% |
Fecha de Inicio
N/A
Maximo historico
$5,21 (-38,90%)
Tipo
Coin
Tags: Moneda
30%
Supply
12%
Comercializado
48%
Días Ganadores
Indicadores
Bajista:10 Alcista: 4
Natural: 3
Sui Mercados
Lista de todos los intercambios de Sui donde comprar, vender invertir en monedas SUI, ordenados por volumen de comercialización
La tabla de abajo muestra todos los mercados en donde puedes comprar SUI. Para algunos mercados existe un porcentaje de profundidad que muestra cuánta liquidez hay disponible, ofertas en vivo un 2% por arriba o por debajo del precio actual. La lista está ordenada por un volumen de 24 horas y por un índice de confianza CL. Los diferentes pares se listan de forma separada con el volumen correspondiente.
# | Exchange | Par | Volumen (24h) | Precio | Volumen(%) | Extender | -2% Profundidad | +2% Profundidad | CL Calificación ⚠ | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SUI/USDT | $222,360,931 69,804,091 SUI | $3,19 3,19 USDT | 20,05% | 0.01% | $540.473 | $545.890 | A | Recientemente |
2 | ![]() | SUI/USDT | $71,116,657 22,330,724 SUI | $3,18 3,18 USDT | 6,41% | 0.03% | $249.771 | $181.793 | A | Recientemente |
3 | ![]() | SUI/USDT | $32,976,616 10,341,063 SUI | $3,19 3,19 USDT | 2,97% | A | Recientemente | |||
4 | ![]() | SUI/USDT | $58,012,313 18,190,810 SUI | $3,19 3,19 USDT | 5,23% | A | Recientemente | |||
5 | ![]() | SUI/USDT | $53,022,037 16,619,765 SUI | $3,19 3,19 USDT | 4,78% | A | Recientemente | |||
6 | ![]() | SUI/USDT | $52,949,641 16,615,301 SUI | $3,19 3,19 USDT | 4,78% | 0.01% | $3.265.379 | $3.165.193 | A | Recientemente |
7 | ![]() | SUI/USDT | $4,223,427 1,323,419 SUI | $3,19 3,19 USDT | 0,38% | A | Recientemente | |||
8 | ![]() | SUI/USDT | $2,730,069 855,928 SUI | $3,19 3,19 USDT | 0,25% | A | Recientemente | |||
9 | ![]() | SUI/USDC | $90,519,213 28,392,840 SUI | $3,19 3,19 USDC | 8,16% | 0.01% | $193.302 | $209.088 | A | Recientemente |
10 | ![]() | SUI/USDT | $34,034,904 10,671,256 SUI | $3,19 3,19 USDT | 3,07% | 0.03% | $200.307 | $331.762 | A | Recientemente |
11 | ![]() | SUI/EUR | $25,509,942 7,992,786 SUI | $3,19 2,81 EUR | 2,30% | 0.22% | $12.405 | $10.492 | A | Recientemente |
12 | ![]() | SUI/TRY | $1,275,171 398,225 SUI | $3,20 125,77 TRY | 0,12% | 0.03% | $44.176 | $38.189 | A | Recientemente |
13 | ![]() | SUI/JPY | $2,679,157 838,525 SUI | $3,20 460,29 JPY | 0,24% | 0.06% | $58.096 | $75.971 | A | Recientemente |
14 | ![]() | SUI/BNB | $212,383 66,632 SUI | $3,19 0,00485 BNB | 0,02% | 0.06% | $10.123 | $17.491 | A | Recientemente |
15 | ![]() | SUI/BTC | $4,523,055 1,418,398 SUI | $3,19 0,0000306 BTC | 0,41% | 0.13% | $284.216 | $602.558 | A | Recientemente |
16 | ![]() | SUI/EUR | $1,118,397 349,584 SUI | $3,20 2,82 EUR | 0,10% | 0.19% | $16.828 | $16.794 | A | Recientemente |
17 | ![]() | SUI/USDC | $190,716 59,644 SUI | $3,20 3,20 USDC | 0,02% | 0.24% | $17.044 | $19.960 | A | Recientemente |
18 | ![]() | SUI/BRL | $91,809 28,542 SUI | $3,22 18,43 BRL | 0,01% | 0.44% | $680,20 | $1.742,58 | A | Recientemente |
19 | ![]() | SUI/USDC | $287,833 89,998 SUI | $3,20 3,20 USDC | 0,03% | 0.53% | $34.740 | $33.359 | A | Recientemente |
20 | ![]() | SUI/USDT | $24,410,711 7,661,627 SUI | $3,19 3,19 USDT | 2,20% | C | Recientemente | |||
21 | ![]() | SUI/USDT | $25,918,194 8,135,537 SUI | $3,19 3,19 USDT | 2,34% | Recientemente | ||||
22 | ![]() | SUI/USDT | $58,849 11,950 SUI | $4,92 4,92 USDT | 0,01% | Recientemente | ||||
23 | ![]() | SUI/TRY | $138,793 44,320 SUI | $3,13 123 TRY | 0,01% | Recientemente | ||||
24 | ![]() | SUI/TRY | $245,787 76,672 SUI | $3,21 125,91 TRY | 0,02% | Recientemente | ||||
25 | ![]() | SUI/USDC | $210,923 65,988 SUI | $3,20 3,20 USDC | 0,02% | Recientemente | ||||
26 | ![]() | SUI/TRY | $255,668 79,615 SUI | $3,21 126,13 TRY | 0,02% | Recientemente | ||||
27 | ![]() | SUI/EUR | $280,658 87,870 SUI | $3,19 2,81 EUR | 0,03% | Recientemente | ||||
28 | ![]() | SUI/USDT | $329,551 103,311 SUI | $3,19 3,19 USDT | 0,03% | Recientemente | ||||
29 | ![]() | SUI/USDT | $49,448 15,487 SUI | $3,19 3,19 USDT | 0,00% | Recientemente | ||||
30 | ![]() | SUI/USDC | $30,819 9,652 SUI | $3,19 3,19 USDC | 0,00% | Recientemente | ||||
31 | ![]() | SUI/USDT | $371,127 116,388 SUI | $3,19 3,19 USDT | 0,03% | Recientemente | ||||
32 | ![]() | SUI/BTC | $11,558 3,560 SUI | $3,25 0,0000312 BTC | 0,00% | Recientemente | ||||
33 | ![]() | SUI/BRL | $7,123 2,190 SUI | $3,25 18,64 BRL | 0,00% | Recientemente | ||||
34 | ![]() | SUI/USD | $6,533 2,049 SUI | $3,19 3,19 USD | 0,00% | Recientemente | ||||
35 | ![]() | SUI/USDC | $2,776 870 SUI | $3,19 3,19 USDC | 0,00% | Recientemente | ||||
36 | ![]() | SUI/INR | $1,321 399 SUI | $3,31 283,20 INR | 0,00% | Recientemente | ||||
37 | ![]() | SUI/USDT | $1,279 401 SUI | $3,19 3,19 USDT | 0,00% | Recientemente | ||||
38 | ![]() | SUI/USDT | $1,042 326 SUI | $3,20 3,20 USDT | 0,00% | Recientemente | ||||
39 | ![]() | SUI/USD | $291 75 SUI | $3,89 3,89 USD | 0,00% | Recientemente | ||||
40 | ![]() | SUI/INR | $3 1 SUI | $3,30 282 INR | 0,00% | Recientemente | ||||
41 | ![]() | SUI/USDT | $3 1 SUI | $3,19 3,19 USDT | 0,00% | Recientemente | ||||
42 | ![]() | SUI/USDT | $3 1 SUI | $3,19 3,19 USDT | 0,00% | Recientemente | ||||
43 | ![]() | SUI/USDC | $3 1 SUI | $3,19 3,19 USDC | 0,00% | Recientemente | ||||
44 | ![]() | SUI/USDC | $N/A | $5,23 5,23 USDC | 0% | Recientemente | ||||
45 | ![]() | SUI/USDT | $N/A | $3,48 3,48 USDT | 0% | Recientemente | ||||
46 | ![]() | SUI/EUR | $331,064 103,384 SUI | $3,20 2,82 EUR | 0,03% | Recientemente | ||||
47 | ![]() | SUI/USDC | $581,849 182,501 SUI | $3,19 3,19 USDC | 0,05% | Recientemente | ||||
48 | ![]() | SUI/EUR | $393,549 122,783 SUI | $3,21 2,82 EUR | 0,04% | Recientemente | ||||
49 | ![]() | SUI/USDC | $4,645,759 1,455,621 SUI | $3,19 3,19 USDC | 0,42% | Recientemente | ||||
50 | ![]() | SUI/USDT | $24,246,374 7,614,111 SUI | $3,18 3,18 USDT | 2,19% | Recientemente | ||||
51 | ![]() | SUI/USDT | $23,839,991 7,493,318 SUI | $3,18 3,18 USDT | 2,15% | Recientemente | ||||
52 | ![]() | SUI/USDT | $22,286,420 6,980,649 SUI | $3,19 3,19 USDT | 2,01% | Recientemente | ||||
53 | ![]() | SUI/USDT | $16,779,083 5,261,715 SUI | $3,19 3,19 USDT | 1,51% | Recientemente | ||||
54 | ![]() | SUI/USDT | $16,231,574 5,094,496 SUI | $3,19 3,19 USDT | 1,46% | Recientemente | ||||
55 | ![]() | SUI/USDT | $15,131,418 4,741,905 SUI | $3,19 3,19 USDT | 1,36% | Recientemente | ||||
56 | ![]() | SUI/USDT | $14,994,322 4,120,791 SUI | $3,64 3,64 USDT | 1,35% | 2 día atrás | ||||
57 | ![]() | SUI/KRW | $12,097,343 3,685,919 SUI | $3,28 4.539 KRW | 1,09% | Recientemente | ||||
58 | ![]() | SUI/USDT | $10,617,025 3,325,615 SUI | $3,19 3,19 USDT | 0,96% | Recientemente | ||||
59 | ![]() | SUI/USDT | $9,167,777 2,871,661 SUI | $3,19 3,19 USDT | 0,83% | Recientemente | ||||
60 | ![]() | SUI/USDC | $7,297,229 2,288,824 SUI | $3,19 3,19 USDC | 0,66% | Recientemente | ||||
61 | ![]() | SUI/USDT | $6,854,290 2,147,065 SUI | $3,19 3,19 USDT | 0,62% | Recientemente | ||||
62 | ![]() | SUI/USDC | $4,544,855 1,424,541 SUI | $3,19 3,19 USDC | 0,41% | Recientemente | ||||
63 | ![]() | SUI/USDT | $523,210 163,846 SUI | $3,19 3,19 USDT | 0,05% | Recientemente | ||||
64 | ![]() | SUI/USDC | $4,533,693 1,419,440 SUI | $3,19 3,19 USDC | 0,41% | Recientemente | ||||
65 | ![]() | SUI/USDT | $36,811,372 11,540,700 SUI | $3,19 3,19 USDT | 3,32% | Recientemente | ||||
66 | ![]() | SUI/USDT | $55,689,974 17,442,908 SUI | $3,19 3,19 USDT | 5,02% | Recientemente | ||||
67 | ![]() | SUI/XRP | $2,616,526 820,426 SUI | $3,19 1,48 XRP | 0,24% | Recientemente | ||||
68 | ![]() | SUI/USDT | $2,365,751 741,011 SUI | $3,19 3,19 USDT | 0,21% | Recientemente | ||||
69 | ![]() | SUI/USDT | $2,347,330 736,071 SUI | $3,19 3,19 USDT | 0,21% | Recientemente | ||||
70 | ![]() | SUI/USD | $1,636,813 512,144 SUI | $3,20 3,20 USD | 0,15% | Recientemente | ||||
71 | ![]() | SUI/USD | $71,352,432 22,387,886 SUI | $3,19 3,19 USD | 6,44% | Recientemente | ||||
72 | ![]() | SUI/KRW | $1,158,380 354,429 SUI | $3,27 4.520 KRW | 0,10% | Recientemente | ||||
73 | ![]() | SUI/USDC | $1,083,632 339,611 SUI | $3,19 3,19 USDC | 0,10% | Recientemente | ||||
74 | ![]() | SUI/USD | $651,412 204,268 SUI | $3,19 3,19 USD | 0,06% | Recientemente | ||||
75 | ![]() | SUI/IDR | $610,333 189,812 SUI | $3,22 52.633 IDR | 0,06% | Recientemente | ||||
76 | ![]() | SUI/USDT | $27,215,212 8,523,078 SUI | $3,19 3,19 USDT | 2,45% | Recientemente | ||||
77 | ![]() | SUI/TRY | $N/A | $3,84 150,77 TRY | 0% | 5 día atrás |
SUI Criptomoneda Token Estadísticas Rápidas
Número de pares | 77 |
---|---|
Intercambios | 45 |
Criptomonedas estables | USDT, USDC |
Fiats | USD, EUR, JPY, BRL |
Volúmenes de Comercialización Fiat | 9.36% / Total |
Volúmenes de Comercialización Criptomonedas estables | 88.14% / Total |
Volúmenes de Comercialización USDT | 77.78% / Total |
Volúmenes de Comercialización USD | 6.62% / Total |
Monedas Similares
Moneda | Intercambios | Precio | 1h | 24h | Volumen (24h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI Desci Agents (DESCI) Donde comprar | 2 | -0,90% | 4,10% | $148.742 | ||
![]() | Suiswap (SSWP) Donde comprar | 2 | -62,03% | -3,44% | $82.084 | ||
![]() | SuiAI (SUAI) Donde comprar | 2 | -18,52% | -1,40% | $61.033 | ||
![]() | Sui DePIN (SUIDEPIN) Donde comprar | 1 | -21,66% | -11,19% | $1.359 | ||
![]() | SuiPad (SUIP) Donde comprar | 4 | -7,22% | -7,73% | $137.277 | ||
![]() | Sui Name Service (NS) Donde comprar | 10 | -15,62% | -12,44% | $2.157.918 | ||
![]() | Sui RWA (SUIRWA) Donde comprar | 1 | 2,42% | 7,87% | $2.964 | ||
![]() | Suilend (SEND) Donde comprar | 7 | 8,00% | -13,46% | $2.072.798 | ||
![]() | Wrapped Bitcoin (WBTC) Donde comprar | 28 | -3,17% | -1,27% | $56.491.264 | ||
![]() | Staked Ether (STETH) Donde comprar | 12 | -0,27% | -2,53% | $18.218.307 | ||
![]() | TRON (TRX) Donde comprar | 70 | -0,47% | -1,15% | $1.025.986.043 |