Année | Prix d'ouverture | Prix de clôture | Rendement % |
---|---|---|---|
2024 | $0,00576 | $0,00146 | |
2025 | $0,00145 | $0,000202 | 619,95% |
Publicité
Bitcoin Cats (1CAT) Cours Historique
Cours historique du Bitcoin Cats, données annuelles, prix maximum, statistiques mensuelles et quotidiennes depuis 2024.
Premier Prix | 2024 Février ($0,00577) |
---|---|
Prix le plus bas | 2025 Avril ($0,000199) |
Prix maximum | 2024 Mars ($0,0114) |
Cours Bitcoin Cats Historique Graphique
Statistiques historiques
Année | Cours | Max Cours | Min Cours | Close | AVG. M. Cap | AVG. Volume | Max Volume | Circulation | Volatilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0,00375 | $0,0123 | $0,00105 | $0,00146 | $0 | $8.5 M | $35.8 M | 0 | 143% |
2025 | $0,000419 | $0,00168 | $0,000195 | $0,000202 | $0 | $380.4 T | $1.6 M | 0 | 70% |
Bitcoin Cats Rendements annuels
Bitcoin Cats Mensuellement
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27,80% O:$0,01 C:$0,01 | 47,54% O:$0,01 C:$0,01 | -59,63% O:$0,01 C:$0,00 | 10,80% O:$0,00 C:$0,00 | -37,95% O:$0,00 C:$0,00 | -4,08% O:$0,00 C:$0,00 | -38,40% O:$0,00 C:$0,00 | 5,37% O:$0,00 C:$0,00 | -40,09% O:$0,00 C:$0,00 | 89,15% O:$0,00 C:$0,00 | -30,51% O:$0,00 C:$0,00 | |
2025 | -56,06% O:$0,00 C:$0,00 | -50,84% O:$0,00 C:$0,00 | -16,22% O:$0,00 C:$0,00 | -17,91% O:$0,00 C:$0,00 | 23,38% O:$0,00 C:$0,00 | -20,42% O:$0,00 C:$0,00 |
1CAT OHLC Données
Date | Ouvrir | Haut | Bas | Fermer | Volume | Volume(1CAT) | Aperçu du marché |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2025 | $0,000209 | $0,000212 | $0,000198 | $0,000202 | $82 T | 398.625.471 | $0 |
06/21/2025 | $0,000223 | $0,000223 | $0,000208 | $0,000210 | $105.8 T | 479.663.016 | $0 |
06/20/2025 | $0,000237 | $0,000237 | $0,000220 | $0,000220 | $127.5 T | 551.525.902 | $0 |
06/19/2025 | $0,000240 | $0,000241 | $0,000235 | $0,000237 | $134.1 T | 560.629.840 | $0 |
06/18/2025 | $0,000240 | $0,000246 | $0,000238 | $0,000240 | $90.7 T | 374.314.375 | $0 |
06/17/2025 | $0,000256 | $0,000257 | $0,000239 | $0,000240 | $93.1 T | 372.112.148 | $0 |
06/16/2025 | $0,000253 | $0,000260 | $0,000252 | $0,000257 | $94.5 T | 367.673.534 | $0 |
06/15/2025 | $0,000254 | $0,000254 | $0,000251 | $0,000253 | $143.6 T | 567.616.502 | $0 |
06/14/2025 | $0,000255 | $0,000256 | $0,000252 | $0,000253 | $129.8 T | 510.591.717 | $0 |
06/13/2025 | $0,000263 | $0,000264 | $0,000251 | $0,000256 | $140.5 T | 552.034.239 | $0 |
06/12/2025 | $0,000280 | $0,000280 | $0,000263 | $0,000265 | $144.8 T | 532.356.516 | $0 |
06/11/2025 | $0,000280 | $0,000284 | $0,000279 | $0,000281 | $145.5 T | 517.166.320 | $0 |
06/10/2025 | $0,000267 | $0,000280 | $0,000265 | $0,000280 | $92.3 T | 341.356.683 | $0 |
06/09/2025 | $0,000259 | $0,000268 | $0,000253 | $0,000268 | $53.4 T | 206.755.311 | $0 |
06/08/2025 | $0,000261 | $0,000266 | $0,000256 | $0,000257 | $44.6 T | 171.951.524 | $0 |
06/07/2025 | $0,000259 | $0,000263 | $0,000258 | $0,000259 | $36 T | 137.989.720 | $0 |
06/06/2025 | $0,000257 | $0,000262 | $0,000254 | $0,000259 | $42.1 T | 163.179.813 | $0 |
06/05/2025 | $0,000277 | $0,000284 | $0,000256 | $0,000256 | $153.6 T | 561.321.938 | $0 |
06/04/2025 | $0,000273 | $0,000278 | $0,000272 | $0,000277 | $146 T | 532.170.029 | $0 |
06/03/2025 | $0,000271 | $0,000277 | $0,000271 | $0,000273 | $131.9 T | 482.192.211 | $0 |
06/02/2025 | $0,000263 | $0,000271 | $0,000258 | $0,000271 | $144.1 T | 549.284.894 | $0 |
06/01/2025 | $0,000264 | $0,000269 | $0,000262 | $0,000264 | $131.7 T | 498.565.458 | $0 |
05/31/2025 | $0,000262 | $0,000270 | $0,000257 | $0,000267 | $135.2 T | 517.429.941 | $0 |
05/30/2025 | $0,000275 | $0,000277 | $0,000261 | $0,000263 | $133.6 T | 495.679.367 | $0 |
05/29/2025 | $0,000275 | $0,000284 | $0,000267 | $0,000275 | $141.8 T | 512.026.211 | $0 |
05/28/2025 | $0,000279 | $0,000281 | $0,000268 | $0,000274 | $141 T | 515.884.979 | $0 |
05/27/2025 | $0,000264 | $0,000282 | $0,000260 | $0,000279 | $147.5 T | 541.804.153 | $0 |
05/26/2025 | $0,000273 | $0,000278 | $0,000261 | $0,000264 | $374.3 T | 1.378.401.018 | $0 |
05/25/2025 | $0,000275 | $0,000278 | $0,000261 | $0,000272 | $375.9 T | 1.394.086.234 | $0 |
05/24/2025 | $0,000275 | $0,000280 | $0,000265 | $0,000275 | $378 T | 1.376.752.352 | $0 |
05/23/2025 | $0,000284 | $0,000289 | $0,000274 | $0,000274 | $363.1 T | 1.288.435.119 | $0 |
Devises similaires
Devise | Cours | Cap. Marché | Volume 24h | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stacks (STX) Historique cours | $0,5681 | $856.587.444 | $37.791.963 | 2,13% | -1,25% | |
![]() | Immutable (IMX) Historique cours | $0,3702 | $645.470.443 | $39.458.802 | 2,94% | 0,05% | |
![]() | Floki Inu (FLOKI) Historique cours | $0,0000647 | $621.288.270 | $50.285.016 | 2,03% | -1,86% | |
![]() | The Sandbox (SAND) Historique cours | $0,2350 | $571.248.000 | $53.324.867 | 1,39% | -0,18% | |
![]() | TON Station (SOON) Historique cours | $0,2011 | $13.941.871.003 | $1.550.895 | 1,54% | -0,75% | |
![]() | Shiba Inu (SHIB) Historique cours | $0,0000108 | $6.343.613.933 | $17.015.086 | 2,54% | -0,99% | |
![]() | Pepe (PEPE) Historique cours | $0,0000090 | $3.770.575.649 | $10.959.887 | 1,32% | -3,20% | |
![]() | Boop (BOOP) Historique cours | $0,0314 | $3.127.367.987 | $2.895 | -1,88% | -5,71% | |
![]() | rats (Ordinals) (rats) Historique cours | $0,0000200 | $0 | $3.898.721 | 2,64% | 2,37% |