Publicité
Not in Employment, Education, or Training (NEET) Cours Historique
Cours historique du Not in Employment, Education, or Training, données annuelles, prix maximum, statistiques mensuelles et quotidiennes depuis %replace2%.
Premier Prix | 2025 Mai ($0,0140) |
---|---|
Prix le plus bas | 2025 Juin ($0,00256) |
Prix maximum | 2025 Mai ($0,0206) |
Cours Not in Employment, Education, or Training Historique Graphique
NEET OHLC Données
Date | Ouvrir | Haut | Bas | Fermer | Volume | Volume(NEET) | Aperçu du marché |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/13/2025 | $0,00327 | $0,00327 | $0,00229 | $0,00265 | $4.5 M | 1.744.237.072 | $0 |
06/12/2025 | $0,00361 | $0,00383 | $0,00299 | $0,00332 | $1.7 M | 490.505.843 | $0 |
06/11/2025 | $0,00390 | $0,00537 | $0,00360 | $0,00366 | $1.7 M | 393.819.644 | $0 |
06/10/2025 | $0,00292 | $0,00408 | $0,00292 | $0,00391 | $2.7 M | 754.441.059 | $0 |
06/09/2025 | $0,00286 | $0,00316 | $0,00266 | $0,00288 | $1.7 M | 604.833.570 | $0 |
06/08/2025 | $0,00322 | $0,00351 | $0,00282 | $0,00289 | $813.3 T | 257.454.523 | $0 |
06/07/2025 | $0,00286 | $0,00369 | $0,00278 | $0,00323 | $951.6 T | 309.529.491 | $0 |
06/06/2025 | $0,00270 | $0,00346 | $0,00265 | $0,00286 | $1.2 M | 401.824.234 | $0 |
06/05/2025 | $0,00371 | $0,00411 | $0,00256 | $0,00270 | $2.6 M | 746.307.449 | $0 |
06/04/2025 | $0,00455 | $0,00522 | $0,00365 | $0,00369 | $1.4 M | 315.404.040 | $0 |
06/03/2025 | $0,00519 | $0,00590 | $0,00437 | $0,00453 | $1.2 M | 218.174.290 | $0 |
06/02/2025 | $0,00455 | $0,00533 | $0,00417 | $0,00523 | $2 M | 421.960.178 | $0 |
06/01/2025 | $0,00446 | $0,00466 | $0,00367 | $0,00437 | $1.4 M | 344.391.786 | $0 |
05/31/2025 | $0,00456 | $0,00509 | $0,00433 | $0,00440 | $2.3 M | 488.790.634 | $0 |
05/30/2025 | $0,00608 | $0,00619 | $0,00445 | $0,00452 | $4.1 M | 750.944.740 | $0 |
05/29/2025 | $0,00615 | $0,00699 | $0,00552 | $0,00602 | $2.4 M | 392.639.216 | $0 |
05/28/2025 | $0,00721 | $0,00721 | $0,00535 | $0,00622 | $1.6 M | 251.164.681 | $0 |
05/27/2025 | $0,00648 | $0,00832 | $0,00626 | $0,00720 | $2.6 M | 356.318.889 | $0 |
05/26/2025 | $0,00719 | $0,00742 | $0,00607 | $0,00648 | $1.7 M | 254.186.505 | $0 |
05/25/2025 | $0,00875 | $0,00875 | $0,00669 | $0,00722 | $2.4 M | 325.461.875 | $0 |
05/24/2025 | $0,00756 | $0,00886 | $0,00675 | $0,00886 | $2 M | 264.325.528 | $0 |
05/23/2025 | $0,0100 | $0,0111 | $0,00729 | $0,00753 | $5.5 M | 587.100.203 | $0 |
05/22/2025 | $0,00932 | $0,0132 | $0,00926 | $0,0103 | $4.1 M | 395.543.461 | $0 |
05/21/2025 | $0,00874 | $0,0139 | $0,00786 | $0,00948 | $4.3 M | 454.238.666 | $0 |
05/20/2025 | $0,00621 | $0,00889 | $0,00621 | $0,00884 | $2.4 M | 337.730.345 | $0 |
05/19/2025 | $0,00684 | $0,00765 | $0,00591 | $0,00615 | $2.6 M | 378.903.864 | $0 |
05/18/2025 | $0,00624 | $0,00809 | $0,00586 | $0,00692 | $3.7 M | 569.916.937 | $0 |
05/17/2025 | $0,00695 | $0,00761 | $0,00600 | $0,00623 | $2.1 M | 307.963.330 | $0 |
05/16/2025 | $0,00881 | $0,00973 | $0,00697 | $0,00705 | $2 M | 248.781.219 | $0 |
05/15/2025 | $0,00592 | $0,0109 | $0,00592 | $0,00895 | $4.7 M | 559.464.838 | $0 |
05/14/2025 | $0,00930 | $0,00963 | $0,00618 | $0,00618 | $4.1 M | 540.673.854 | $0 |
Devises similaires
Devise | Cours | Cap. Marché | Volume 24h | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PolygonFarm Finance (SPADE) Historique cours | $0,00721 | $0 | $17 | -0,58% | -0,26% | |
![]() | Dash 2 Trade (D2T) Historique cours | $0,000709 | $0 | $111.737 | 12,02% | 9,55% | |
![]() | LoopNetwork (LOOP) Historique cours | $0,0176 | $0 | $100.385 | 7,65% | 6,80% | |
![]() | Linework Coin (LWC) Historique cours | $0,00310 | $0 | $290 | -22,54% | -22,54% | |
![]() | Canadian Inuit Dog(NEW) (CADINU) Historique cours | $0,0000001 | $0 | $10.961 | -0,24% | -0,19% | |
![]() | Quoll Finance (QUO) Historique cours | $0,000400 | $0 | $13 | 0% | 0% | |
![]() | Shanum (SHAN) Historique cours | $0,000123 | $0 | $995 | 0,12% | -33,25% | |
![]() | PRIMAL (PRIMAL) Historique cours | $0,0000246 | $0 | $104.061 | -2,92% | -2,96% | |
![]() | AR.IO Network (ARIO) Historique cours | $0,0145 | $0 | $105.038 | -3,20% | -3,78% |