広告
Not in Employment, Education, or Training (NEET) 価格推移
Not in Employment, Education, or Trainingの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、%replace2%年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2025 5月 ($0.0140) |
---|---|
過去 最 安値 | 2025 6月 ($0.00307) |
過去 最高 値 | 2025 5月 ($0.0206) |
価格 推移 グラフ
NEET OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(NEET) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | $0.00286 | $0.00369 | $0.00278 | $0.00323 | $951.6 T | 309,529,491 | $0 |
06/06/2025 | $0.00270 | $0.00346 | $0.00265 | $0.00286 | $1.2 M | 401,824,234 | $0 |
06/05/2025 | $0.00371 | $0.00411 | $0.00256 | $0.00270 | $2.6 M | 746,307,449 | $0 |
06/04/2025 | $0.00455 | $0.00522 | $0.00365 | $0.00369 | $1.4 M | 315,404,040 | $0 |
06/03/2025 | $0.00519 | $0.00590 | $0.00437 | $0.00453 | $1.2 M | 218,174,290 | $0 |
06/02/2025 | $0.00455 | $0.00533 | $0.00417 | $0.00523 | $2 M | 421,960,178 | $0 |
06/01/2025 | $0.00446 | $0.00466 | $0.00367 | $0.00437 | $1.4 M | 344,391,786 | $0 |
05/31/2025 | $0.00456 | $0.00509 | $0.00433 | $0.00440 | $2.3 M | 488,790,634 | $0 |
05/30/2025 | $0.00608 | $0.00619 | $0.00445 | $0.00452 | $4.1 M | 750,944,740 | $0 |
05/29/2025 | $0.00615 | $0.00699 | $0.00552 | $0.00602 | $2.4 M | 392,639,216 | $0 |
05/28/2025 | $0.00721 | $0.00721 | $0.00535 | $0.00622 | $1.6 M | 251,164,681 | $0 |
05/27/2025 | $0.00648 | $0.00832 | $0.00626 | $0.00720 | $2.6 M | 356,318,889 | $0 |
05/26/2025 | $0.00719 | $0.00742 | $0.00607 | $0.00648 | $1.7 M | 254,186,505 | $0 |
05/25/2025 | $0.00875 | $0.00875 | $0.00669 | $0.00722 | $2.4 M | 325,461,875 | $0 |
05/24/2025 | $0.00756 | $0.00886 | $0.00675 | $0.00886 | $2 M | 264,325,528 | $0 |
05/23/2025 | $0.0100 | $0.0111 | $0.00729 | $0.00753 | $5.5 M | 587,100,203 | $0 |
05/22/2025 | $0.00932 | $0.0132 | $0.00926 | $0.0103 | $4.1 M | 395,543,461 | $0 |
05/21/2025 | $0.00874 | $0.0139 | $0.00786 | $0.00948 | $4.3 M | 454,238,666 | $0 |
05/20/2025 | $0.00621 | $0.00889 | $0.00621 | $0.00884 | $2.4 M | 337,730,345 | $0 |
05/19/2025 | $0.00684 | $0.00765 | $0.00591 | $0.00615 | $2.6 M | 378,903,864 | $0 |
05/18/2025 | $0.00624 | $0.00809 | $0.00586 | $0.00692 | $3.7 M | 569,916,937 | $0 |
05/17/2025 | $0.00695 | $0.00761 | $0.00600 | $0.00623 | $2.1 M | 307,963,330 | $0 |
05/16/2025 | $0.00881 | $0.00973 | $0.00697 | $0.00705 | $2 M | 248,781,219 | $0 |
05/15/2025 | $0.00592 | $0.0109 | $0.00592 | $0.00895 | $4.7 M | 559,464,838 | $0 |
05/14/2025 | $0.00930 | $0.00963 | $0.00618 | $0.00618 | $4.1 M | 540,673,854 | $0 |
05/13/2025 | $0.0130 | $0.0134 | $0.00730 | $0.00940 | $6.7 M | 647,649,492 | $0 |
05/12/2025 | $0.0187 | $0.0200 | $0.0130 | $0.0130 | $10.4 M | 664,324,662 | $0 |
05/11/2025 | $0.0220 | $0.0241 | $0.0181 | $0.0186 | $6.3 M | 303,417,122 | $0 |
05/10/2025 | $0.0157 | $0.0232 | $0.0143 | $0.0219 | $9.7 M | 565,160,900 | $0 |
05/09/2025 | $0.0182 | $0.0210 | $0.0138 | $0.0160 | $7.8 M | 459,272,036 | $0 |
05/08/2025 | $0.00959 | $0.0196 | $0.00952 | $0.0178 | $6 M | 432,790,118 | $0 |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mnemonics (MNEMO) 価格推移 | $0.0000107 | $0 | $127,457 | -4.46% | -3.06% | |
![]() | Japan Open Chain (JOC) 価格推移 | $0.1182 | $0 | $10,861 | 0.67% | -0.37% | |
![]() | EAFIN (EAFIN) 価格推移 | $0.1037 | $0 | $8,114 | -0.38% | -0.38% | |
![]() | IMGN Labs (IMGN) 価格推移 | $0.00336 | $0 | $70,686 | -0.74% | 1.43% | |
![]() | Meshchain Ai (MCC) 価格推移 | $0.0992 | $0 | $1,279 | -52.58% | 70.74% | |
![]() | DIGIKA (DGK) 価格推移 | $0.1441 | $0 | $309,972 | 0.10% | 0.81% | |
![]() | KLEIN TOKEN (KLEIN) 価格推移 | $0.0103 | $0 | $4,766 | -2.00% | -5.24% | |
![]() | POPG (POPG) 価格推移 | $0.0502 | $0 | $13 | 0% | 0% | |
![]() | Nexdol (ND7) 価格推移 | $1.00 | $0 | $43,838 | 0.00% | 0.01% |