Année | Prix d'ouverture | Prix de clôture | Rendement % |
---|---|---|---|
2024 | $0,3584 | $0,5254 | |
2025 | $0,5795 | $0,0780 | 642,43% |
Publicité
peaq Cours Historique
Cours historique du peaq, données annuelles, prix maximum, statistiques mensuelles et quotidiennes depuis 2024.
$0,0816 USD (-7,99%)
- $0,007089
- $0,007089
Tags: Crypto
Premier Prix | 2024 Novembre ($0,3430) |
---|---|
Prix le plus bas | 2025 Juin ($0,0864) |
Prix maximum | 2024 Décembre ($0,6888) |
Cours peaq Historique Graphique
Statistiques historiques
Année | Cours | Max Cours | Min Cours | Close | AVG. M. Cap | AVG. Volume | Max Volume | Circulation | Volatilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0,4402 | $0,7536 | $0,1803 | $0,5254 | $0 | $37.1 M | $115.1 M | 0 | 70% |
2025 | $0,2023 | $0,7183 | $0,0751 | $0,0780 | $121.4 M | $12.3 M | $57.6 M | 644.9 M | 92% |
peaq Rendements annuels
peaq Mensuellement
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10,71% O:$0,36 C:$0,40 | 32,57% O:$0,40 C:$0,53 | ||||||||||
2025 | -38,28% O:$0,53 C:$0,33 | -53,56% O:$0,33 C:$0,15 | -20,47% O:$0,15 C:$0,12 | 7,13% O:$0,12 C:$0,13 | -16,02% O:$0,13 C:$0,11 | -28,27% O:$0,11 C:$0,08 |
PEAQ OHLC Données
Date | Ouvrir | Haut | Bas | Fermer | Volume | Volume(PEAQ) | Aperçu du marché |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2025 | $0,0912 | $0,0917 | $0,0751 | $0,0780 | $6.6 M | 76.249.532 | $57.3 M |
06/11/2025 | $0,1004 | $0,1010 | $0,0903 | $0,0913 | $4 M | 41.126.318 | $64 M |
06/10/2025 | $0,0959 | $0,1012 | $0,0939 | $0,1004 | $6.1 M | 63.165.897 | $63.6 M |
06/09/2025 | $0,0932 | $0,0961 | $0,0913 | $0,0960 | $5.6 M | 59.765.922 | $62.1 M |
06/08/2025 | $0,0912 | $0,0997 | $0,0897 | $0,0926 | $6.4 M | 69.386.645 | $61.6 M |
06/07/2025 | $0,0892 | $0,0916 | $0,0886 | $0,0913 | $4 M | 44.695.268 | $59.9 M |
06/06/2025 | $0,0902 | $0,0936 | $0,0886 | $0,0892 | $4.7 M | 50.986.230 | $60.7 M |
06/05/2025 | $0,0984 | $0,1010 | $0,0880 | $0,0904 | $6 M | 62.499.265 | $64 M |
06/04/2025 | $0,1048 | $0,1063 | $0,0980 | $0,0988 | $4.3 M | 41.384.251 | $68.1 M |
06/03/2025 | $0,1061 | $0,1078 | $0,1039 | $0,1047 | $5 M | 46.993.678 | $69.9 M |
06/02/2025 | $0,1075 | $0,1075 | $0,1036 | $0,1062 | $6.3 M | 59.663.582 | $69.7 M |
06/01/2025 | $0,1088 | $0,1106 | $0,1038 | $0,1074 | $4.9 M | 45.922.502 | $71.2 M |
05/31/2025 | $0,1022 | $0,1121 | $0,1012 | $0,1083 | $7.5 M | 70.338.774 | $70.3 M |
05/30/2025 | $0,1111 | $0,1144 | $0,1013 | $0,1021 | $6.2 M | 57.308.222 | $71.7 M |
05/29/2025 | $0,1169 | $0,1212 | $0,1106 | $0,1111 | $6.1 M | 52.518.353 | $77.1 M |
05/28/2025 | $0,1224 | $0,1231 | $0,1126 | $0,1168 | $5 M | 42.057.392 | $78.2 M |
05/27/2025 | $0,1169 | $0,1275 | $0,1125 | $0,1224 | $6.1 M | 50.537.206 | $79.7 M |
05/26/2025 | $0,1169 | $0,1234 | $0,1141 | $0,1169 | $5.9 M | 50.057.684 | $77.8 M |
05/25/2025 | $0,1216 | $0,1221 | $0,1095 | $0,1169 | $7.4 M | 64.526.522 | $75.8 M |
05/24/2025 | $0,1221 | $0,1244 | $0,1216 | $0,1216 | $3.7 M | 30.367.935 | $81.4 M |
05/23/2025 | $0,1281 | $0,1313 | $0,1212 | $0,1220 | $7 M | 55.492.223 | $84 M |
05/22/2025 | $0,1283 | $0,1356 | $0,1258 | $0,1279 | $9.5 M | 73.018.836 | $85.9 M |
05/21/2025 | $0,1334 | $0,1360 | $0,1258 | $0,1283 | $8.1 M | 61.301.095 | $87.1 M |
05/20/2025 | $0,1341 | $0,1396 | $0,1308 | $0,1334 | $6.5 M | 48.110.117 | $89.2 M |
05/19/2025 | $0,1415 | $0,1416 | $0,1275 | $0,1340 | $8 M | 60.247.354 | $87.6 M |
05/18/2025 | $0,1288 | $0,1450 | $0,1281 | $0,1412 | $8.3 M | 60.941.191 | $90 M |
05/17/2025 | $0,1435 | $0,1435 | $0,1263 | $0,1286 | $7.9 M | 59.556.199 | $87.7 M |
05/16/2025 | $0,1357 | $0,1466 | $0,1357 | $0,1434 | $8.8 M | 62.732.243 | $93.1 M |
05/15/2025 | $0,1578 | $0,1585 | $0,1323 | $0,1352 | $8 M | 55.112.184 | $96 M |
05/14/2025 | $0,1750 | $0,1767 | $0,1520 | $0,1578 | $10.8 M | 65.588.041 | $109.2 M |
05/13/2025 | $0,1854 | $0,1858 | $0,1645 | $0,1745 | $11.8 M | 67.598.338 | $115.3 M |
Devises similaires
Devise | Cours | Cap. Marché | Volume 24h | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cardano (ADA) Historique cours | $0,6293 | $22.137.365.639 | $894.068.972 | -4,56% | -8,46% | |
![]() | Sui (SUI) Historique cours | $2,98 | $8.973.231.628 | $1.471.074.424 | -6,88% | -10,47% | |
![]() | Avalanche (AVAX) Historique cours | $18,93 | $7.791.397.411 | $566.144.142 | -6,89% | -10,59% | |
![]() | Monero (XMR) Historique cours | $308,72 | $5.694.909.159 | $97.024.485 | -4,48% | -4,84% | |
![]() | Bitcoin (BTC) Historique cours | $104.331 | $2.072.699.571.218 | $42.572.448.110 | -1,39% | -2,93% | |
![]() | Ethereum (ETH) Historique cours | $2.511 | $302.497.722.231 | $30.947.385.431 | -4,79% | -9,07% | |
![]() | Solana (SOL) Historique cours | $144,41 | $70.269.829.369 | $5.422.361.475 | -5,15% | -9,79% | |
![]() | TRON (TRX) Historique cours | $0,2704 | $23.294.366.774 | $1.162.196.952 | -0,44% | -2,09% | |
![]() | Kujira (KUJI) Historique cours | $0,3944 | $48.251.070 | $24.120 | -10,68% | 2,85% |