Année | Prix d'ouverture | Prix de clôture | Rendement % |
---|---|---|---|
2022 | $0,0410 | $0,0538 | |
2023 | $0,0530 | $0,00986 | 437,53% |
2024 | $0,0101 | $0,00425 | 138,55% |
2025 | $0,00416 | $0,00134 | 210,22% |
Publicité
ZoidPay (ZPAY) Cours Historique
Cours historique du ZoidPay, données annuelles, prix maximum, statistiques mensuelles et quotidiennes depuis 2022.
$0,00139 USD (+3,73%)
+$0,000050
+$0,000050
Tags: Jeton
Premier Prix | 2022 Décembre ($0,0410) |
---|---|
Prix le plus bas | 2025 Juin ($0,00144) |
Prix maximum | 2023 Avril ($0,1162) |
Meilleure année | 2024 |
Pire année | 2023 |
Meilleur mois | Mars |
Pire mois | Mai |
Cours ZoidPay Historique Graphique
Statistiques historiques
Année | Cours | Max Cours | Min Cours | Close | AVG. M. Cap | AVG. Volume | Max Volume | Circulation | Volatilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0,0418 | $0,0540 | $0,0370 | $0,0538 | $13.8 M | $7.5 T | $16.5 T | 326.1 M | 24% |
2023 | $0,0419 | $0,1213 | $0,00864 | $0,00986 | $14 M | $205.7 T | $2.9 M | 354.1 M | 118% |
2024 | $0,00992 | $0,0347 | $0,00390 | $0,00425 | $3.9 M | $132.4 T | $2.1 M | 392 M | 163% |
2025 | $0,00252 | $0,00487 | $0,00129 | $0,00134 | $978.7 T | $50.1 T | $208.3 T | 391.9 M | 51% |
ZoidPay Rendements annuels
ZoidPay Mensuellement
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 31,10% O:$0,04 C:$0,05 | |||||||||||
2023 | 82,69% O:$0,05 C:$0,10 | -23,62% O:$0,10 C:$0,08 | 2,71% O:$0,07 C:$0,07 | 5,06% O:$0,07 C:$0,08 | -28,51% O:$0,08 C:$0,05 | -24,18% O:$0,05 C:$0,04 | -60,14% O:$0,04 C:$0,02 | -28,17% O:$0,02 C:$0,01 | -7,50% O:$0,01 C:$0,01 | -0,33% O:$0,01 C:$0,01 | -2,81% O:$0,01 C:$0,01 | -6,41% O:$0,01 C:$0,01 |
2024 | -30,32% O:$0,01 C:$0,01 | 17,90% O:$0,01 C:$0,01 | 133,27% O:$0,01 C:$0,02 | -26,88% O:$0,02 C:$0,01 | -14,29% O:$0,01 C:$0,01 | 3,85% O:$0,01 C:$0,01 | 52,84% O:$0,01 C:$0,02 | -48,09% O:$0,02 C:$0,01 | -39,54% O:$0,01 C:$0,01 | -26,24% O:$0,01 C:$0,00 | 3,69% O:$0,00 C:$0,00 | -5,88% O:$0,00 C:$0,00 |
2025 | -3,84% O:$0,00 C:$0,00 | -35,01% O:$0,00 C:$0,00 | -26,76% O:$0,00 C:$0,00 | -13,46% O:$0,00 C:$0,00 | -10,98% O:$0,00 C:$0,00 | -100% O:$0,00 C:$0 |
ZPAY OHLC Données
Date | Ouvrir | Haut | Bas | Fermer | Volume | Volume(ZPAY) | Aperçu du marché |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | $0,00148 | $0,00152 | $0,00133 | $0,00134 | $2.9 T | 2.023.378 | $564.2 T |
06/04/2025 | $0,00151 | $0,00151 | $0,00147 | $0,00148 | $557 | 374.068 | $584 T |
06/03/2025 | $0,00143 | $0,00156 | $0,00139 | $0,00151 | $2.9 T | 1.969.953 | $575.8 T |
06/02/2025 | $0,00152 | $0,00154 | $0,00129 | $0,00143 | $2.5 T | 1.655.706 | $582.1 T |
06/01/2025 | $0,00150 | $0,00153 | $0,00141 | $0,00152 | $2.3 T | 1.548.075 | $578.6 T |
05/31/2025 | $0,00149 | $0,00152 | $0,00144 | $0,00150 | $1.2 T | 820.803 | $574.5 T |
05/30/2025 | $0,00158 | $0,00168 | $0,00154 | $0,00159 | $5.7 T | 3.688.916 | $611 T |
05/29/2025 | $0,00160 | $0,00163 | $0,00158 | $0,00158 | $1.1 T | 705.730 | $630.3 T |
05/28/2025 | $0,00165 | $0,00167 | $0,00159 | $0,00160 | $25.1 T | 15.413.435 | $637.4 T |
05/27/2025 | $0,00161 | $0,00167 | $0,00160 | $0,00165 | $17.8 T | 11.008.386 | $635.4 T |
05/26/2025 | $0,00162 | $0,00165 | $0,00161 | $0,00161 | $4.8 T | 2.942.684 | $636.4 T |
05/25/2025 | $0,00165 | $0,00165 | $0,00161 | $0,00162 | $32.3 T | 19.966.430 | $634.5 T |
05/24/2025 | $0,00164 | $0,00166 | $0,00161 | $0,00165 | $41.8 T | 25.628.136 | $639.5 T |
05/23/2025 | $0,00169 | $0,00173 | $0,00164 | $0,00164 | $37 T | 22.054.773 | $658 T |
05/22/2025 | $0,00161 | $0,00171 | $0,00161 | $0,00169 | $29.1 T | 17.353.915 | $657.4 T |
05/21/2025 | $0,00152 | $0,00163 | $0,00147 | $0,00161 | $44.4 T | 29.100.487 | $598.8 T |
05/20/2025 | $0,00151 | $0,00168 | $0,00147 | $0,00152 | $47.4 T | 31.180.144 | $595.5 T |
05/19/2025 | $0,00157 | $0,00160 | $0,00148 | $0,00151 | $24.2 T | 15.945.139 | $595.8 T |
05/18/2025 | $0,00144 | $0,00155 | $0,00143 | $0,00155 | $54.7 T | 36.720.221 | $583.7 T |
05/17/2025 | $0,00159 | $0,00160 | $0,00143 | $0,00144 | $48.5 T | 31.716.579 | $599.7 T |
05/16/2025 | $0,00166 | $0,00166 | $0,00156 | $0,00159 | $131.2 T | 81.243.293 | $633.3 T |
05/15/2025 | $0,00170 | $0,00175 | $0,00165 | $0,00166 | $1.4 T | 813.522 | $664.2 T |
05/14/2025 | $0,00179 | $0,00179 | $0,00167 | $0,00170 | $7.1 T | 4.165.917 | $671.6 T |
05/13/2025 | $0,00169 | $0,00176 | $0,00168 | $0,00175 | $407 | 237.418 | $672.1 T |
05/12/2025 | $0,00173 | $0,00175 | $0,00167 | $0,00169 | $1.3 T | 767.947 | $667 T |
05/11/2025 | $0,00177 | $0,00179 | $0,00173 | $0,00173 | $59.7 T | 34.145.387 | $685.1 T |
05/10/2025 | $0,00172 | $0,00183 | $0,00168 | $0,00177 | $99 T | 57.706.508 | $672.4 T |
05/09/2025 | $0,00166 | $0,00193 | $0,00166 | $0,00172 | $81.2 T | 46.726.888 | $681.5 T |
05/08/2025 | $0,00160 | $0,00166 | $0,00156 | $0,00166 | $69.5 T | 42.899.108 | $634.9 T |
05/07/2025 | $0,00156 | $0,00161 | $0,00156 | $0,00160 | $42.2 T | 26.584.375 | $623 T |
05/06/2025 | $0,00163 | $0,00163 | $0,00154 | $0,00156 | $7.9 T | 4.974.595 | $623.3 T |
Devises similaires
Devise | Cours | Cap. Marché | Volume 24h | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angola (AGLA) Historique cours | $0,00114 | $540.943 | $281.771 | 0,45% | 1,14% | |
![]() | Phuntoken (PHTK) Historique cours | $0,00120 | $547.266 | $396 | 2,27% | 2,63% | |
![]() | SmartCredit Token (SMARTCREDIT) Historique cours | $0,2228 | $459.797 | $47.941 | -9,69% | -9,62% | |
![]() | StarShip (STARSHIP) Historique cours | $0,0269 | $507.808 | $95 | 1,39% | 1,86% | |
![]() | PirateCash (PIRATE) Historique cours | $0,0192 | $522.307 | $1.223 | 0,00% | 0,46% | |
![]() | Niza Global (NIZA) Historique cours | $0,0000705 | $541.991 | $59.931 | 0,59% | 0,53% | |
![]() | MetaZero (MZERO) Historique cours | $0,00537 | $537.132 | $44.626 | 7,30% | 7,64% | |
![]() | SmartHoldem (STH) Historique cours | $0,00201 | $495.006 | $33.611 | -0,25% | 0% | |
![]() | Tokoin (TOKO) Historique cours | $0,000281 | $525.744 | $90.349 | -0,19% | -0,15% |