年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2022 | $0.00500 | $0.00494 | |
2023 | $0.00494 | $0.0000298 | 16,445% |
2024 | $0.00600 | $0.00693 | -13.40% |
2025 | $0.00699 | $0.00690 | 1.33% |
広告
ADO.Network (ADO) 価格推移
ADO.Networkの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2022年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2022 12月 ($0.00498) |
---|---|
過去 最 安値 | 2023 4月 ($0.0000298) |
過去 最高 値 | 2024 6月 ($0.00884) |
ベストイヤー | 2024 |
ワーストイヤー | 2023 |
ベスト月 | 5月 |
ワースト月 | 2月 |
価格 推移 グラフ
2022年~2025年のADO.Network推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0.00497 | $0.00501 | $0.00488 | $0.00494 | $0 | $307 | $1.2 T | 0 | 2% |
2023 | $0.00430 | $0.00554 | $0.0000117 | $0.0000298 | $0 | $2.7 T | $22.7 T | 0 | 18.1 T% |
2024 | $0.00712 | $0.00913 | $0.00366 | $0.00693 | $0 | $1.1 T | $31.8 T | 0 | 112% |
2025 | $0.00613 | $0.00725 | $0.00439 | $0.00690 | $0 | $124 | $830 | 0 | 46% |
ADO.Network の騰落率
ADO.Network 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -1.29% O:$0.01 C:$0.00 | |||||||||||
2023 | 6.13% O:$0.00 C:$0.01 | -24.31% O:$0.01 C:$0.00 | 11.31% O:$0.00 C:$0.00 | -99.32% O:$0.00 C:$0.00 | ||||||||
2024 | 22.73% O:$0.01 C:$0.01 | -5.26% O:$0.01 C:$0.01 | 7.69% O:$0.01 C:$0.01 | 6.09% O:$0.01 C:$0.01 | -3.53% O:$0.01 C:$0.01 | -8.87% O:$0.01 C:$0.01 | -5.00% O:$0.01 C:$0.01 | 1.66% O:$0.01 C:$0.01 | 1.09% O:$0.01 C:$0.01 | 5.28% O:$0.01 C:$0.01 | -3.44% O:$0.01 C:$0.01 | |
2025 | -5.27% O:$0.01 C:$0.01 | -4.19% O:$0.01 C:$0.01 | -22.01% O:$0.01 C:$0.00 | 48.94% O:$0.00 C:$0.01 | -100% O:$0.01 C:$0 |
ADO OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(ADO) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | $0.00691 | $0.00691 | $0.00690 | $0.00690 | $65 | 9,496 | $0 |
06/03/2025 | $0.00696 | $0.00696 | $0.00691 | $0.00691 | $65 | 9,477 | $0 |
06/02/2025 | $0.00702 | $0.00702 | $0.00696 | $0.00696 | $661 | 94,421 | $0 |
06/01/2025 | $0.00702 | $0.00702 | $0.00702 | $0.00702 | $100 | 14,250 | $0 |
05/31/2025 | $0.00704 | $0.00704 | $0.00702 | $0.00702 | $100 | 14,229 | $0 |
05/30/2025 | $0.00704 | $0.00704 | $0.00704 | $0.00704 | $100 | 14,290 | $0 |
05/29/2025 | $0.00704 | $0.00704 | $0.00704 | $0.00704 | $100 | 14,290 | $0 |
05/28/2025 | $0.00708 | $0.00708 | $0.00704 | $0.00704 | $266 | 37,751 | $0 |
05/27/2025 | $0.00708 | $0.00708 | $0.00708 | $0.00708 | $100 | 14,250 | $0 |
05/26/2025 | $0.00708 | $0.00708 | $0.00708 | $0.00708 | $100 | 14,250 | $0 |
05/25/2025 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00708 | $0.00708 | $202 | 28,469 | $0 |
05/24/2025 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $135 | 19,000 | $0 |
05/23/2025 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $135 | 19,000 | $0 |
05/22/2025 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $135 | 19,000 | $0 |
05/21/2025 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $135 | 19,000 | $0 |
05/20/2025 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $135 | 19,000 | $0 |
05/19/2025 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $135 | 19,000 | $0 |
05/18/2025 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $135 | 19,000 | $0 |
05/17/2025 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $135 | 19,000 | $0 |
05/16/2025 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $0.00712 | $135 | 19,000 | $0 |
05/07/2025 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $10 | 2,124 | $0 |
05/06/2025 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $10 | 2,124 | $0 |
05/05/2025 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $10 | 2,124 | $0 |
05/04/2025 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $10 | 2,124 | $0 |
05/03/2025 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $10 | 2,124 | $0 |
05/02/2025 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $10 | 2,124 | $0 |
05/01/2025 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $10 | 2,124 | $0 |
04/30/2025 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $10 | 2,124 | $0 |
04/29/2025 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $10 | 2,124 | $0 |
04/28/2025 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $10 | 2,124 | $0 |
04/27/2025 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $0.00472 | $10 | 2,124 | $0 |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dash 2 Trade (D2T) 価格推移 | $0.000658 | $0 | $107,609 | 0.68% | -0.58% | |
![]() | Defiant (DEFIANT) 価格推移 | $0.0000460 | $0 | $0 | -22.70% | -12.80% | |
![]() | GOLD CAT (GOLDCAT) 価格推移 | $3.19E-8 | $0 | $14 | -1.81% | -3.66% | |
![]() | DAYSTARTER (DST) 価格推移 | $0.0410 | $0 | $6,767 | 0.68% | 0.32% | |
![]() | Zeniq (ZENIQ) 価格推移 | $0.00391 | $0 | $550 | 0.75% | -9.30% | |
![]() | CloudGPU (cGPU) 価格推移 | $0.000819 | $0 | $4 | -3.46% | -5.28% | |
![]() | LoopNetwork (LOOP) 価格推移 | $0.0187 | $0 | $110,323 | 5.91% | 4.86% | |
![]() | REDX (REDX) 価格推移 | $0.00567 | $0 | $260,257 | -0.93% | -1.64% | |
![]() | Darüşşafaka Sports Club (DSK) 価格推移 | $0.000298 | $0 | $25,980 | -0.55% | -0.55% |