広告
Aimonica Brands (AIMONICA) 価格推移
Aimonica Brandsの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、%replace2%年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2025 1月 ($0.0614) |
---|---|
過去 最 安値 | 2025 6月 ($0.00165) |
過去 最高 値 | 2025 1月 ($0.0724) |
価格 推移 グラフ
AIMONICA OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(AIMONICA) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2025 | $0.00182 | $0.00186 | $0.00149 | $0.00157 | $1.3 M | 755,114,605 | $1.7 M |
06/21/2025 | $0.00205 | $0.00225 | $0.00178 | $0.00181 | $966.4 T | 472,925,267 | $2 M |
06/20/2025 | $0.00210 | $0.00215 | $0.00190 | $0.00206 | $1.2 M | 576,557,584 | $2.1 M |
06/19/2025 | $0.00218 | $0.00225 | $0.00208 | $0.00209 | $943.5 T | 436,473,518 | $2.2 M |
06/18/2025 | $0.00243 | $0.00245 | $0.00212 | $0.00217 | $1.1 M | 487,097,075 | $2.3 M |
06/17/2025 | $0.00263 | $0.00280 | $0.00226 | $0.00243 | $1.3 M | 501,303,006 | $2.6 M |
06/16/2025 | $0.00280 | $0.00307 | $0.00265 | $0.00265 | $1.3 M | 440,887,528 | $2.9 M |
06/15/2025 | $0.00277 | $0.00289 | $0.00270 | $0.00279 | $1.2 M | 421,560,401 | $2.8 M |
06/14/2025 | $0.00281 | $0.00297 | $0.00270 | $0.00278 | $1.3 M | 447,102,164 | $2.8 M |
06/13/2025 | $0.00293 | $0.00293 | $0.00257 | $0.00281 | $2 M | 742,461,504 | $2.7 M |
06/12/2025 | $0.00332 | $0.00360 | $0.00291 | $0.00296 | $1.1 M | 350,170,571 | $3.2 M |
06/11/2025 | $0.00337 | $0.00347 | $0.00325 | $0.00333 | $1.3 M | 373,949,937 | $3.4 M |
06/10/2025 | $0.00359 | $0.00385 | $0.00330 | $0.00337 | $1.4 M | 411,582,660 | $3.4 M |
06/09/2025 | $0.00338 | $0.00365 | $0.00323 | $0.00360 | $1.3 M | 381,429,607 | $3.3 M |
06/08/2025 | $0.00353 | $0.00355 | $0.00324 | $0.00337 | $916.8 T | 269,980,924 | $3.4 M |
06/07/2025 | $0.00312 | $0.00384 | $0.00310 | $0.00348 | $1 M | 306,472,828 | $3.3 M |
06/06/2025 | $0.00330 | $0.00336 | $0.00307 | $0.00311 | $967 T | 299,353,202 | $3.2 M |
06/05/2025 | $0.00370 | $0.00377 | $0.00323 | $0.00331 | $1.3 M | 367,933,432 | $3.6 M |
06/04/2025 | $0.00393 | $0.00394 | $0.00365 | $0.00371 | $1.1 M | 289,004,443 | $3.8 M |
06/03/2025 | $0.00379 | $0.00418 | $0.00377 | $0.00393 | $1.1 M | 283,254,479 | $3.9 M |
06/02/2025 | $0.00374 | $0.00400 | $0.00355 | $0.00379 | $1.2 M | 320,100,622 | $3.8 M |
06/01/2025 | $0.00363 | $0.00406 | $0.00344 | $0.00375 | $1.1 M | 294,494,693 | $3.6 M |
05/31/2025 | $0.00394 | $0.00396 | $0.00355 | $0.00364 | $1.2 M | 332,746,952 | $3.7 M |
05/30/2025 | $0.00424 | $0.00477 | $0.00386 | $0.00395 | $1.8 M | 426,722,937 | $4.1 M |
05/29/2025 | $0.00490 | $0.00494 | $0.00418 | $0.00423 | $1.2 M | 266,591,126 | $4.5 M |
05/28/2025 | $0.00539 | $0.00545 | $0.00450 | $0.00490 | $1.4 M | 286,529,972 | $4.8 M |
05/27/2025 | $0.00414 | $0.00621 | $0.00400 | $0.00545 | $2.2 M | 466,229,228 | $4.7 M |
05/26/2025 | $0.00409 | $0.00442 | $0.00363 | $0.00415 | $1.4 M | 346,555,005 | $3.9 M |
05/25/2025 | $0.00368 | $0.00420 | $0.00353 | $0.00409 | $1.4 M | 372,758,238 | $3.7 M |
05/24/2025 | $0.00381 | $0.00385 | $0.00366 | $0.00368 | $1.1 M | 282,021,539 | $3.8 M |
05/23/2025 | $0.00436 | $0.00456 | $0.00376 | $0.00380 | $2 M | 470,110,154 | $4.2 M |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEEQ (GEEQ) 価格推移 | $0.0446 | $1,716,572 | $201,816 | 5.64% | 5.42% | |
![]() | Neos Credits (NCR) 価格推移 | $0.0407 | $1,656,034 | $336 | 0.52% | 0.49% | |
![]() | Numogram (GNON) 価格推移 | $0.00169 | $1,686,143 | $1,927,836 | 9.75% | 7.86% | |
![]() | Vexanium (VEX) 価格推移 | $0.00222 | $1,626,502 | $513 | 2.31% | 1.08% | |
![]() | Optimus AI (OPTI) 価格推移 | $0.0173 | $1,644,760 | $16,743 | 2.27% | 2.23% | |
![]() | Unifi Protocol DAO (UNFI) 価格推移 | $0.1721 | $1,643,171 | $179,319 | 11.44% | 10.51% | |
![]() | CryptoFranc (XCHF) 価格推移 | $1.15 | $1,716,424 | $215 | 3.23% | 3.19% | |
![]() | NanoByte Token (NBT) 価格推移 | $0.00157 | $1,485,011 | $41,231 | -4.06% | -0.11% | |
![]() | MASQ (MASQ) 価格推移 | $0.0466 | $1,600,837 | $682 | 2.34% | 2.34% |