年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2024 | $4.50 | $1.61 | |
2025 | $1.67 | $0.2058 | 710.29% |
広告
Bitcoin Pizza Day (PIZZA) 価格推移
Bitcoin Pizza Dayの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2024年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2024 7月 ($4.33) |
---|---|
過去 最 安値 | 2025 6月 ($0.2140) |
過去 最高 値 | 2024 8月 ($5.31) |
価格 推移 グラフ
2024年~2025年のBitcoin Pizza Day推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $3.18 | $5.81 | $1.61 | $1.61 | $0 | $57 | $1.4 T | 0 | 110% |
2025 | $0.6933 | $1.76 | $0.2058 | $0.2058 | $0 | $6.4 T | $225.6 T | 0 | 128% |
Bitcoin Pizza Day の騰落率
Bitcoin Pizza Day 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -13.79% O:$4.50 C:$3.88 | 26.93% O:$3.88 C:$4.93 | -18.35% O:$4.93 C:$4.02 | -44.84% O:$4.02 C:$2.22 | 60.37% O:$2.22 C:$3.56 | -54.80% O:$3.56 C:$1.61 | ||||||
2025 | -26.29% O:$1.61 C:$1.19 | -33.90% O:$1.19 C:$0.78 | -36.42% O:$0.82 C:$0.52 | -8.87% O:$0.52 C:$0.48 | -55.16% O:$0.48 C:$0.21 | -100% O:$0.21 C:$0 |
PIZZA OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(PIZZA) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | $0.2640 | $0.2643 | $0.2058 | $0.2058 | $57 | 233.76 | $0 |
06/04/2025 | $0.2420 | $0.2640 | $0.2420 | $0.2640 | $145 | 579.86 | $0 |
06/03/2025 | $0.2161 | $0.2420 | $0.2161 | $0.2420 | $276 | 1,268 | $0 |
06/02/2025 | $0.2140 | $0.2142 | $0.2140 | $0.2142 | $0 | 0? | $0 |
06/01/2025 | $0.2140 | $0.2140 | $0.2140 | $0.2140 | $0 | 0? | $0 |
05/31/2025 | $0.2258 | $0.2258 | $0.2140 | $0.2140 | $162 | 757.89 | $0 |
05/30/2025 | $0.2453 | $0.2453 | $0.2252 | $0.2258 | $16 | 73.79 | $0 |
05/29/2025 | $0.2643 | $0.2643 | $0.2443 | $0.2443 | $279 | 1,111 | $0 |
05/28/2025 | $0.2627 | $0.2644 | $0.2627 | $0.2643 | $0 | 0? | $0 |
05/27/2025 | $0.2408 | $0.2666 | $0.2408 | $0.2627 | $525 | 2,049 | $0 |
05/26/2025 | $0.3485 | $0.3485 | $0.2281 | $0.2408 | $742 | 2,256 | $0 |
05/25/2025 | $0.3485 | $0.3485 | $0.3485 | $0.3485 | $0 | 0? | $0 |
05/24/2025 | $0.3436 | $0.3528 | $0.3340 | $0.3485 | $99 | 285.90 | $0 |
05/23/2025 | $0.3862 | $0.3862 | $0.3436 | $0.3436 | $76 | 205.88 | $0 |
05/22/2025 | $0.4116 | $0.4190 | $0.3564 | $0.3862 | $195 | 492.46 | $0 |
05/21/2025 | $0.5453 | $0.5453 | $0.4080 | $0.4116 | $303 | 627.62 | $0 |
05/20/2025 | $0.5440 | $0.5455 | $0.5440 | $0.5453 | $0 | 0? | $0 |
05/19/2025 | $0.4907 | $0.5440 | $0.4905 | $0.5440 | $58 | 113.13 | $0 |
05/18/2025 | $0.5587 | $0.5587 | $0.4907 | $0.4907 | $12 | 25.78 | $0 |
05/17/2025 | $0.5567 | $0.5587 | $0.5567 | $0.5587 | $0 | 0? | $0 |
05/16/2025 | $0.5612 | $0.5612 | $0.5567 | $0.5567 | $0 | 0? | $0 |
05/15/2025 | $0.6032 | $0.6463 | $0.5587 | $0.5612 | $84 | 144.58 | $0 |
05/14/2025 | $0.4594 | $0.6032 | $0.4594 | $0.6032 | $32 | 61.74 | $0 |
05/13/2025 | $0.3966 | $0.4594 | $0.3953 | $0.4594 | $47 | 112.60 | $0 |
05/12/2025 | $0.4162 | $0.4162 | $0.3966 | $0.3966 | $104 | 262.14 | $0 |
05/11/2025 | $0.4525 | $0.4525 | $0.4008 | $0.4162 | $202 | 473.10 | $0 |
05/10/2025 | $0.4697 | $0.4722 | $0.4525 | $0.4525 | $673 | 1,455 | $0 |
05/09/2025 | $0.4668 | $0.4736 | $0.4668 | $0.4697 | $1.8 T | 3,902 | $0 |
05/08/2025 | $0.4668 | $0.4668 | $0.4668 | $0.4668 | $0 | 0? | $0 |
05/07/2025 | $0.4714 | $0.4714 | $0.4693 | $0.4693 | $0 | 0? | $0 |
05/06/2025 | $0.4742 | $0.4742 | $0.4714 | $0.4714 | $0 | 0? | $0 |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orbital7 (ORBI) 価格推移 | $0.0000700 | $0 | $40,508 | 8.48% | 8.48% | |
![]() | Iro-Chan (IRO) 価格推移 | $0.0000291 | $0 | $90 | -8.84% | -8.99% | |
![]() | Honey Badger (HOBA) 価格推移 | $0.0709 | $0 | $2,217 | -6.77% | -7.60% | |
![]() | CodeMong Ai (COAI) 価格推移 | $0.0000031 | $0 | $90,760 | -10.91% | -7.94% | |
![]() | TeleportDAO (TST) 価格推移 | $0.00267 | $0 | $337,784 | -1.61% | 0.64% | |
![]() | Shisha Coin (SHISHA) 価格推移 | $0.8540 | $0 | $14,414 | 0.06% | 0.04% | |
![]() | DENTNet (DENTX) 価格推移 | $0.0100 | $0 | $407 | 0% | 0% | |
![]() | FAML (FAML) 価格推移 | $0.0000126 | $0 | $18 | -2.91% | -3.29% | |
![]() | Plume (PLUME) 価格推移 | $0.1224 | $0 | $34,713,300 | -9.38% | -7.99% |