年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2019 | $0.00869 | $0.0330 | |
2020 | $0.0334 | $0.1025 | -67.45% |
2021 | $0? | $0? | 0?% |
2022 | $0? | $0? | 0?% |
2023 | $0? | $0? | 0?% |
2024 | $0.3042 | $0.2399 | 26.80% |
2025 | $0.2396 | $0.0875 | 173.95% |
広告
Blocksquare (BST) 価格推移
Blocksquareの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2019年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2019 1月 ($0.00865) |
---|---|
過去 最 安値 | 2020 2月 ($0.00291) |
過去 最高 値 | 2024 3月 ($0.8728) |
ベスト月 | 4月 |
ワースト月 | 3月 |
価格 推移 グラフ
2019年~2025年のBlocksquare推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0.0271 | $0.0590 | $0.00574 | $0.0330 | $135.5 T | $1.8 T | $22.1 T | 5 M | 476% |
2020 | $0.0192 | $0.1066 | $0.00281 | $0.1025 | $96.5 T | $23 | $1.5 T | 5 M | 480% |
2021 | $0? | $0? | $0? | $0? | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% |
2022 | $0? | $0? | $0? | $0? | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% |
2023 | $0? | $0? | $0? | $0? | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% |
2024 | $0.3958 | $0.9300 | $0.1727 | $0.2399 | $2 M | $171.9 T | $987.2 T | 5 M | 108% |
2025 | $0.1238 | $0.2597 | $0.0557 | $0.0875 | $612 T | $66.4 T | $150.2 T | 5 M | 97% |
Blocksquare の騰落率
Blocksquare 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -0.07% O:$0.01 C:$0.01 | 146.08% O:$0.01 C:$0.02 | -1.56% O:$0.02 C:$0.02 | 50.33% O:$0.02 C:$0.03 | -26.48% O:$0.03 C:$0.02 | 0.90% O:$0.03 C:$0.04 | -35.96% O:$0.04 C:$0.02 | 74.09% O:$0.02 C:$0.04 | 3.65% O:$0.04 C:$0.04 | -57.16% O:$0.04 C:$0.02 | 89.59% O:$0.02 C:$0.03 | |
2020 | -23.69% O:$0.03 C:$0.03 | -55.44% O:$0.03 C:$0.01 | -35.51% O:$0.01 C:$0.01 | 54.12% O:$0.01 C:$0.01 | 6.02% O:$0.01 C:$0.01 | -8.53% O:$0.01 C:$0.01 | 46.05% O:$0.01 C:$0.02 | 26.10% O:$0.02 C:$0.02 | -17.30% O:$0.02 C:$0.02 | 525.31% O:$0.02 C:$0.10 | ||
2024 | 63.12% O:$0.30 C:$0.50 | 70.42% O:$0.50 C:$0.85 | -32.01% O:$0.85 C:$0.58 | 23.01% O:$0.58 C:$0.71 | -47.17% O:$0.70 C:$0.37 | -13.39% O:$0.37 C:$0.32 | -28.52% O:$0.32 C:$0.23 | 5.31% O:$0.23 C:$0.24 | -9.62% O:$0.24 C:$0.22 | 31.80% O:$0.22 C:$0.29 | -16.85% O:$0.29 C:$0.24 | |
2025 | -37.77% O:$0.24 C:$0.15 | -32.06% O:$0.15 C:$0.10 | -22.91% O:$0.10 C:$0.08 | 49.22% O:$0.08 C:$0.12 | -21.18% O:$0.12 C:$0.09 | -100% O:$0.09 C:$0 |
BST OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(BST) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | $0.0857 | $0.0879 | $0.0848 | $0.0875 | $67 T | 775,896 | $431.6 T |
06/06/2025 | $0.0857 | $0.0865 | $0.0848 | $0.0857 | $65.1 T | 759,741 | $428.4 T |
06/05/2025 | $0.0884 | $0.1307 | $0.0834 | $0.0857 | $80.4 T | 923,493 | $435.5 T |
06/04/2025 | $0.0891 | $0.0905 | $0.0884 | $0.0884 | $68.1 T | 763,573 | $446.1 T |
06/03/2025 | $0.0896 | $0.0904 | $0.0881 | $0.0895 | $71.7 T | 800,164 | $448.2 T |
06/02/2025 | $0.0886 | $0.0903 | $0.0877 | $0.0896 | $65.4 T | 733,568 | $445.9 T |
06/01/2025 | $0.0920 | $0.0920 | $0.0883 | $0.0886 | $69.3 T | 771,877 | $449.2 T |
05/31/2025 | $0.0927 | $0.0934 | $0.0861 | $0.0913 | $86.4 T | 942,819 | $458.2 T |
05/30/2025 | $0.0949 | $0.0951 | $0.0927 | $0.0927 | $76.1 T | 808,545 | $470.3 T |
05/29/2025 | $0.0943 | $0.0958 | $0.0937 | $0.0949 | $67.3 T | 708,864 | $475 T |
05/28/2025 | $0.0951 | $0.0954 | $0.0935 | $0.0943 | $69.2 T | 730,748 | $473.2 T |
05/27/2025 | $0.0923 | $0.0994 | $0.0849 | $0.0951 | $75.8 T | 804,710 | $470.9 T |
05/26/2025 | $0.0897 | $0.0934 | $0.0897 | $0.0923 | $77.5 T | 848,857 | $456.7 T |
05/25/2025 | $0.0961 | $0.1052 | $0.0885 | $0.0895 | $78.3 T | 824,149 | $475.1 T |
05/24/2025 | $0.1093 | $0.1097 | $0.0914 | $0.0960 | $75.1 T | 734,757 | $510.9 T |
05/23/2025 | $0.1260 | $0.1455 | $0.1088 | $0.1093 | $74.6 T | 646,718 | $576.5 T |
05/22/2025 | $0.1346 | $0.1374 | $0.1256 | $0.1260 | $64.8 T | 495,595 | $653.9 T |
05/21/2025 | $0.1343 | $0.1368 | $0.1340 | $0.1346 | $71 T | 525,906 | $675.2 T |
05/20/2025 | $0.1349 | $0.1369 | $0.1338 | $0.1343 | $64.6 T | 478,061 | $675.9 T |
05/19/2025 | $0.1385 | $0.1386 | $0.1339 | $0.1348 | $66.5 T | 492,666 | $674.8 T |
05/18/2025 | $0.1388 | $0.1424 | $0.1368 | $0.1378 | $75.2 T | 540,125 | $695.7 T |
05/17/2025 | $0.1538 | $0.1539 | $0.1341 | $0.1387 | $71.4 T | 481,426 | $741.8 T |
05/16/2025 | $0.1541 | $0.1572 | $0.1538 | $0.1538 | $72.1 T | 463,269 | $778.2 T |
05/15/2025 | $0.1608 | $0.1614 | $0.1510 | $0.1543 | $77 T | 492,385 | $781.4 T |
05/14/2025 | $0.1651 | $0.1656 | $0.1602 | $0.1602 | $68.6 T | 421,034 | $814.6 T |
05/13/2025 | $0.1254 | $0.1659 | $0.1254 | $0.1650 | $74.5 T | 484,758 | $768.5 T |
05/12/2025 | $0.1877 | $0.1877 | $0.1254 | $0.1254 | $253 | 1,569 | $807.1 T |
05/11/2025 | $0.1472 | $0.1877 | $0.1256 | $0.1877 | $2.4 T | 14,769 | $817.3 T |
05/10/2025 | $0.1197 | $0.1255 | $0.1197 | $0.1255 | $547 | 4,431 | $618.3 T |
05/09/2025 | $0.1197 | $0.1197 | $0.1197 | $0.1197 | $20 | 172.14 | $598.5 T |
05/08/2025 | $0.1123 | $0.1197 | $0.1111 | $0.1197 | $61.4 T | 530,464 | $578.7 T |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Enjinstarter (EJS) 価格推移 | $0.000107 | $427,838 | $1,324 | 4.03% | 4.11% | |
![]() | Crowns (CWS) 価格推移 | $0.0901 | $437,090 | $160,614 | -2.98% | -2.70% | |
![]() | Spain National Fan Token (SNFT) 価格推移 | $0.0195 | $446,847 | $54,724 | 3.50% | 2.09% | |
![]() | Elk Finance (ELK) 価格推移 | $0.0335 | $427,467 | $121 | 2.76% | 2.76% | |
![]() | Doug The Duck (DOUG) 価格推移 | $0.000447 | $446,983 | $837 | 0% | 0% | |
![]() | Aether Games (AEG) 価格推移 | $0.00173 | $442,282 | $229,916 | -3.19% | -1.33% | |
![]() | Forest Knight (KNIGHT) 価格推移 | $0.00847 | $391,730 | $102,191 | -21.50% | -6.56% | |
![]() | W3GG (W3GG) 価格推移 | $0.0105 | $409,183 | $103,429 | -0.47% | 0.77% | |
![]() | Walken (WLKN) 価格推移 | $0.000323 | $373,712 | $116,499 | -14.49% | -13.49% |