年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2019 | $6.44 | $4.22 | |
2020 | $4.38 | $6.48 | -32.40% |
2021 | $5.86 | $32.48 | -81.95% |
2022 | $36.38 | $9.35 | 289.21% |
2023 | $9.47 | $10.59 | -10.57% |
2024 | $11.19 | $6.20 | 80.60% |
2025 | $6.54 | $4.35 | 50.29% |
広告
アトム (ATOM) 価格推移
アトムの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2019年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2019 3月 ($6.49) |
---|---|
過去 最 安値 | 2020 3月 ($1.69) |
過去 最高 値 | 2022 1月 ($42.10) |
ベストイヤー | 2021 |
ワーストイヤー | 2022 |
ベスト月 | 9月 |
ワースト月 | 6月 |
価格 推移 グラフ
2019年~2025年のアトム推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $4.00 | $8.31 | $1.92 | $4.22 | $626.5 M | $96.7 M | $265.3 M | 159 M | 128% |
2020 | $4.14 | $8.82 | $1.10 | $6.48 | $789.1 M | $150.7 M | $1.7 B | 190.7 M | 142% |
2021 | $21.05 | $44.51 | $5.04 | $32.48 | $4.4 B | $776.6 M | $3.5 B | 203.6 M | 163% |
2022 | $17.08 | $44.51 | $5.95 | $9.35 | $4.1 B | $433.9 M | $3.1 B | 250.7 M | 118% |
2023 | $9.98 | $15.41 | $6.18 | $10.59 | $3.1 B | $142.6 M | $743.7 M | 314.2 M | 64% |
2024 | $7.65 | $14.44 | $3.63 | $6.20 | $3 B | $153.5 M | $947.8 M | 387.4 M | 81% |
2025 | $4.95 | $7.73 | $3.42 | $4.35 | $1.9 B | $114.9 M | $497.3 M | 391 M | 57% |
アトム の騰落率
アトム 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -43.79% O:$6.44 C:$3.62 | 9.14% O:$3.61 C:$3.94 | 47.01% O:$3.94 C:$5.79 | -6.22% O:$5.80 C:$5.44 | -32.85% O:$5.44 C:$3.65 | -44.20% O:$3.65 C:$2.04 | 27.47% O:$2.04 C:$2.60 | 24.98% O:$2.60 C:$3.25 | 20.68% O:$3.25 C:$3.92 | 7.74% O:$3.92 C:$4.22 | ||
2020 | 4.06% O:$4.22 C:$4.39 | -21.42% O:$4.40 C:$3.45 | -43.30% O:$3.45 C:$1.95 | 39.86% O:$1.95 C:$2.73 | 0.14% O:$2.74 C:$2.74 | -4.54% O:$2.72 C:$2.60 | 46.24% O:$2.59 C:$3.79 | 89.70% O:$3.79 C:$7.20 | -25.49% O:$7.19 C:$5.36 | -13.96% O:$5.36 C:$4.62 | 20.75% O:$4.60 C:$5.56 | 16.49% O:$5.56 C:$6.48 |
2021 | 25.88% O:$6.46 C:$8.14 | 116.17% O:$8.13 C:$17.58 | 8.29% O:$17.61 C:$19.07 | 18.73% O:$19.11 C:$22.70 | -38.75% O:$22.71 C:$13.91 | -14.49% O:$14.00 C:$11.97 | 5.34% O:$11.99 C:$12.63 | 82.83% O:$12.57 C:$22.97 | 57.78% O:$22.86 C:$36.07 | 3.58% O:$36.11 C:$37.41 | -26.03% O:$37.21 C:$27.52 | 18.23% O:$27.48 C:$32.48 |
2022 | -14.08% O:$32.70 C:$28.10 | 12.56% O:$27.90 C:$31.41 | -7.84% O:$31.31 C:$28.86 | -35.85% O:$28.84 C:$18.50 | -44.30% O:$18.50 C:$10.30 | -27.06% O:$10.33 C:$7.53 | 37.67% O:$7.53 C:$10.37 | 14.02% O:$10.35 C:$11.80 | 10.39% O:$11.80 C:$13.03 | 9.88% O:$13.03 C:$14.31 | -26.63% O:$14.31 C:$10.50 | -10.99% O:$10.50 C:$9.35 |
2023 | 43.16% O:$9.35 C:$13.39 | -8.24% O:$13.36 C:$12.26 | -8.88% O:$12.27 C:$11.18 | 3.43% O:$11.18 C:$11.57 | -9.21% O:$11.52 C:$10.46 | -11.17% O:$10.45 C:$9.29 | -4.68% O:$9.29 C:$8.86 | -21.86% O:$8.86 C:$6.92 | 4.63% O:$6.92 C:$7.24 | 9.59% O:$7.24 C:$7.93 | 16.80% O:$7.92 C:$9.25 | 14.57% O:$9.24 C:$10.59 |
2024 | -14.05% O:$10.60 C:$9.11 | 23.81% O:$9.11 C:$11.28 | 8.97% O:$11.28 C:$12.29 | -31.08% O:$12.28 C:$8.46 | -2.00% O:$8.48 C:$8.31 | -18.88% O:$8.30 C:$6.73 | -13.63% O:$6.73 C:$5.81 | -21.39% O:$5.81 C:$4.57 | 3.71% O:$4.56 C:$4.73 | -10.38% O:$4.73 C:$4.24 | 102.71% O:$4.24 C:$8.59 | -27.66% O:$8.57 C:$6.20 |
2025 | 0.75% O:$6.19 C:$6.24 | -25.70% O:$6.24 C:$4.64 | -5.66% O:$4.64 C:$4.38 | -1.81% O:$4.38 C:$4.30 | 0.12% O:$4.30 C:$4.31 |
ATOM OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(ATOM) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30/2025 | $4.62 | $4.64 | $4.28 | $4.31 | $124.1 M | 27,886,812 | $1.7 B |
05/29/2025 | $4.85 | $4.91 | $4.62 | $4.62 | $93.9 M | 19,627,188 | $1.9 B |
05/28/2025 | $4.75 | $4.85 | $4.65 | $4.83 | $95.1 M | 20,069,189 | $1.9 B |
05/27/2025 | $4.78 | $4.96 | $4.69 | $4.76 | $107.8 M | 22,362,327 | $1.9 B |
05/26/2025 | $4.79 | $4.94 | $4.75 | $4.78 | $83.1 M | 17,223,138 | $1.9 B |
05/25/2025 | $4.72 | $4.81 | $4.58 | $4.79 | $97.5 M | 20,829,356 | $1.8 B |
05/24/2025 | $4.79 | $4.86 | $4.70 | $4.72 | $86.4 M | 18,036,933 | $1.9 B |
05/23/2025 | $5.22 | $5.34 | $4.78 | $4.79 | $148.4 M | 28,957,323 | $2 B |
05/22/2025 | $4.98 | $5.23 | $4.97 | $5.21 | $126 M | 24,619,146 | $2 B |
05/21/2025 | $4.85 | $5.06 | $4.79 | $4.98 | $117.6 M | 23,894,264 | $1.9 B |
05/20/2025 | $4.78 | $4.88 | $4.67 | $4.84 | $76.5 M | 16,038,285 | $1.9 B |
05/19/2025 | $4.97 | $4.99 | $4.59 | $4.78 | $97.3 M | 20,519,358 | $1.9 B |
05/18/2025 | $4.72 | $5.13 | $4.66 | $4.96 | $135.7 M | 28,141,267 | $1.9 B |
05/17/2025 | $4.81 | $4.82 | $4.67 | $4.72 | $67 M | 14,135,368 | $1.9 B |
05/16/2025 | $4.87 | $4.98 | $4.79 | $4.81 | $67.7 M | 13,775,022 | $1.9 B |
05/15/2025 | $5.09 | $5.12 | $4.77 | $4.86 | $101.8 M | 20,633,230 | $1.9 B |
05/14/2025 | $5.27 | $5.34 | $5.05 | $5.09 | $76 M | 14,690,998 | $2 B |
05/13/2025 | $5.24 | $5.36 | $5.01 | $5.28 | $105 M | 20,344,235 | $2 B |
05/12/2025 | $5.31 | $5.48 | $5.15 | $5.24 | $123.4 M | 23,201,944 | $2.1 B |
05/11/2025 | $5.38 | $5.41 | $5.13 | $5.31 | $101.9 M | 19,322,440 | $2.1 B |
05/10/2025 | $4.94 | $5.38 | $4.87 | $5.38 | $127.6 M | 25,266,485 | $2 B |
05/09/2025 | $4.54 | $4.99 | $4.53 | $4.93 | $156.3 M | 32,532,067 | $1.9 B |
05/08/2025 | $4.17 | $4.58 | $4.16 | $4.53 | $85.7 M | 19,646,622 | $1.7 B |
05/07/2025 | $4.11 | $4.19 | $4.09 | $4.17 | $92.3 M | 22,302,473 | $1.6 B |
05/06/2025 | $4.07 | $4.12 | $4.00 | $4.11 | $57.9 M | 14,297,512 | $1.6 B |
05/05/2025 | $4.09 | $4.20 | $4.05 | $4.07 | $64 M | 15,559,370 | $1.6 B |
05/04/2025 | $4.24 | $4.27 | $4.07 | $4.09 | $57.8 M | 13,900,688 | $1.6 B |
05/03/2025 | $4.37 | $4.37 | $4.20 | $4.25 | $46.9 M | 10,922,039 | $1.7 B |
05/02/2025 | $4.43 | $4.51 | $4.33 | $4.36 | $54.1 M | 12,221,817 | $1.7 B |
05/01/2025 | $4.30 | $4.48 | $4.30 | $4.47 | $53.1 M | 12,145,499 | $1.7 B |
04/30/2025 | $4.38 | $4.42 | $4.23 | $4.30 | $62.9 M | 14,497,892 | $1.7 B |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XYO Network (XYO) 価格推移 | $0.0111 | $76,321,025 | $4,304,350 | -11.09% | 2.74% | |
![]() | Aergo (AERGO) 価格推移 | $0.1178 | $55,352,729 | $10,455,300 | -28.90% | -2.83% | |
![]() | Orbs (ORBS) 価格推移 | $0.0192 | $76,691,795 | $3,269,312 | -8.30% | 0.71% | |
![]() | Kleros (PNK) 価格推移 | $0.0152 | $11,828,482 | $119,617 | 4.24% | 0.41% | |
![]() | ChainLink (LINK) 価格推移 | $13.90 | $8,868,934,837 | $272,734,177 | -10.46% | 0.91% | |
![]() | Stellar (XLM) 価格推移 | $0.2638 | $8,197,202,594 | $107,145,822 | -8.12% | 0.94% | |
![]() | VeChain (VET) 価格推移 | $0.0238 | $1,925,112,187 | $27,375,258 | -13.25% | 0.84% | |
![]() | Fantom (FTM) 価格推移 | $0.3818 | $1,070,486,295 | $179,440 | -15.43% | -1.34% | |
![]() | First Digital USD (FDUSD) 価格推移 | $1.00 | $1,955,680,664 | $2,495,920,494 | 0.08% | 0.14% |