年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2021 | $0.0285 | $0.0771 | |
2022 | $0.0815 | $0.0113 | 622.73% |
2023 | $0.00840 | $0.0119 | -29.67% |
2024 | $0.0119 | $0.0711 | -83.28% |
2025 | $0.0704 | $0.0320 | 120.13% |
広告
GamerCoin (GHX) 価格推移
GamerCoinの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2021年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2021 7月 ($0.0273) |
---|---|
過去 最 安値 | 2023 7月 ($0.00473) |
過去 最高 値 | 2024 3月 ($0.3468) |
ベストイヤー | 2024 |
ワーストイヤー | 2022 |
ベスト月 | 7月 |
ワースト月 | 9月 |
価格 推移 グラフ
2021年~2025年のGamerCoin推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0.0726 | $0.1904 | $0.0224 | $0.0771 | $25.7 M | $1.1 M | $14.5 M | 362.4 M | 129% |
2022 | $0.0300 | $0.0870 | $0.00778 | $0.0113 | $10.9 M | $138.3 T | $962.7 T | 380.5 M | 146% |
2023 | $0.00745 | $0.0185 | $0.00443 | $0.0119 | $4.3 M | $473 T | $44.9 M | 583.3 M | 145% |
2024 | $0.0990 | $0.3800 | $0.0115 | $0.0711 | $63.6 M | $4.9 M | $85.8 M | 639 M | 184% |
2025 | $0.0391 | $0.0824 | $0.0182 | $0.0320 | $25.1 M | $2.4 M | $44.9 M | 649.3 M | 86% |
GamerCoin の騰落率
GamerCoin 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 35.09% O:$0.03 C:$0.04 | 75.14% O:$0.04 C:$0.07 | -33.41% O:$0.07 C:$0.04 | 260.45% O:$0.04 C:$0.16 | -36.21% O:$0.16 C:$0.10 | -24.11% O:$0.10 C:$0.08 | ||||||
2022 | -36.53% O:$0.08 C:$0.05 | -10.00% O:$0.05 C:$0.04 | 26.92% O:$0.04 C:$0.06 | -21.94% O:$0.06 C:$0.04 | -39.10% O:$0.04 C:$0.03 | -37.41% O:$0.03 C:$0.02 | 15.26% O:$0.02 C:$0.02 | 7.74% O:$0.02 C:$0.02 | -23.71% O:$0.02 C:$0.02 | -0.22% O:$0.02 C:$0.02 | -39.45% O:$0.02 C:$0.01 | 17.64% O:$0.01 C:$0.01 |
2023 | -6.93% O:$0.01 C:$0.01 | -2.60% O:$0.01 C:$0.01 | -22.75% O:$0.01 C:$0.01 | 5.20% O:$0.01 C:$0.01 | -28.83% O:$0.01 C:$0.01 | -13.14% O:$0.01 C:$0.01 | 2.77% O:$0.01 C:$0.01 | 12.06% O:$0.01 C:$0.01 | -8.43% O:$0.01 C:$0.01 | 18.43% O:$0.01 C:$0.01 | -8.86% O:$0.01 C:$0.01 | 102.80% O:$0.01 C:$0.01 |
2024 | 177.97% O:$0.01 C:$0.03 | 115.14% O:$0.03 C:$0.07 | 173.70% O:$0.07 C:$0.20 | -43.06% O:$0.20 C:$0.11 | 19.31% O:$0.11 C:$0.13 | -37.82% O:$0.13 C:$0.08 | 21.12% O:$0.08 C:$0.10 | -25.91% O:$0.10 C:$0.07 | 25.12% O:$0.07 C:$0.09 | -21.68% O:$0.09 C:$0.07 | 23.61% O:$0.07 C:$0.09 | -21.04% O:$0.09 C:$0.07 |
2025 | -11.45% O:$0.07 C:$0.06 | -51.83% O:$0.06 C:$0.03 | -19.56% O:$0.03 C:$0.02 | 56.71% O:$0.02 C:$0.04 | -17.31% O:$0.04 C:$0.03 |
GHX OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(GHX) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2025 | $0.0320 | $0.0321 | $0.0314 | $0.0321 | $506.4 T | 15,910,515 | $20.7 M |
05/31/2025 | $0.0334 | $0.0336 | $0.0317 | $0.0320 | $1.4 M | 44,392,355 | $21 M |
05/30/2025 | $0.0404 | $0.0404 | $0.0334 | $0.0334 | $2.4 M | 65,876,392 | $23.7 M |
05/29/2025 | $0.0380 | $0.0413 | $0.0374 | $0.0407 | $2 M | 53,080,853 | $24.8 M |
05/28/2025 | $0.0389 | $0.0396 | $0.0378 | $0.0381 | $965.9 T | 24,976,571 | $25.1 M |
05/27/2025 | $0.0384 | $0.0413 | $0.0380 | $0.0389 | $3.2 M | 80,918,144 | $25.3 M |
05/26/2025 | $0.0369 | $0.0442 | $0.0369 | $0.0384 | $6.2 M | 158,764,455 | $25.3 M |
05/25/2025 | $0.0369 | $0.0408 | $0.0362 | $0.0369 | $4.1 M | 109,782,045 | $24.1 M |
05/24/2025 | $0.0365 | $0.0371 | $0.0362 | $0.0369 | $430.7 T | 11,762,537 | $23.8 M |
05/23/2025 | $0.0378 | $0.0389 | $0.0365 | $0.0366 | $696.6 T | 18,428,574 | $24.6 M |
05/22/2025 | $0.0371 | $0.0383 | $0.0370 | $0.0377 | $571.1 T | 15,095,875 | $24.6 M |
05/21/2025 | $0.0372 | $0.0380 | $0.0368 | $0.0371 | $674.6 T | 18,046,386 | $24.3 M |
05/20/2025 | $0.0379 | $0.0382 | $0.0368 | $0.0372 | $918.6 T | 24,512,087 | $24.4 M |
05/19/2025 | $0.0386 | $0.0386 | $0.0373 | $0.0379 | $633.8 T | 16,719,860 | $24.6 M |
05/18/2025 | $0.0384 | $0.0394 | $0.0381 | $0.0386 | $648 T | 16,808,723 | $25.1 M |
05/17/2025 | $0.0388 | $0.0391 | $0.0383 | $0.0384 | $651.9 T | 16,914,050 | $25 M |
05/16/2025 | $0.0385 | $0.0402 | $0.0385 | $0.0388 | $1.2 M | 29,682,448 | $25.3 M |
05/15/2025 | $0.0396 | $0.0413 | $0.0383 | $0.0385 | $2 M | 50,574,584 | $25.4 M |
05/14/2025 | $0.0405 | $0.0410 | $0.0395 | $0.0395 | $1 M | 25,430,759 | $26.1 M |
05/13/2025 | $0.0399 | $0.0410 | $0.0388 | $0.0406 | $1.5 M | 38,251,060 | $25.9 M |
05/12/2025 | $0.0407 | $0.0418 | $0.0390 | $0.0399 | $2.9 M | 70,580,529 | $26.3 M |
05/11/2025 | $0.0421 | $0.0433 | $0.0401 | $0.0407 | $4.7 M | 112,694,256 | $26.9 M |
05/10/2025 | $0.0399 | $0.0443 | $0.0399 | $0.0421 | $6.4 M | 154,674,848 | $26.9 M |
05/09/2025 | $0.0387 | $0.0418 | $0.0384 | $0.0401 | $2.9 M | 72,025,409 | $26.1 M |
05/08/2025 | $0.0396 | $0.0435 | $0.0383 | $0.0387 | $5.6 M | 141,340,338 | $25.8 M |
05/07/2025 | $0.0386 | $0.0446 | $0.0364 | $0.0394 | $6.5 M | 168,337,454 | $25.3 M |
05/06/2025 | $0.0406 | $0.0415 | $0.0361 | $0.0388 | $2.9 M | 74,363,437 | $25.6 M |
05/05/2025 | $0.0446 | $0.0479 | $0.0406 | $0.0406 | $6.8 M | 153,005,715 | $28.8 M |
05/04/2025 | $0.0405 | $0.0516 | $0.0392 | $0.0451 | $11.9 M | 276,698,799 | $28 M |
05/03/2025 | $0.0489 | $0.0497 | $0.0392 | $0.0406 | $4.6 M | 105,497,707 | $28.3 M |
05/02/2025 | $0.0509 | $0.0531 | $0.0468 | $0.0491 | $19.5 M | 393,325,651 | $32.2 M |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lido DAO (LDO) 価格推移 | $0.8387 | $751,542,882 | $88,325,174 | -4.21% | 0.13% | |
![]() | MANTRA DAO (OM) 価格推移 | $0.3119 | $261,211,251 | $40,661,400 | -21.33% | -0.29% | |
![]() | aelf (ELF) 価格推移 | $0.2198 | $161,884,768 | $3,058,548 | -6.64% | 0.10% | |
![]() | TomoChain (TOMO) 価格推移 | $1.22 | $123,984,453 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | UNUS SED LEO (LEO) 価格推移 | $8.44 | $7,804,369,089 | $6,242,297 | -4.11% | -2.88% | |
![]() | OKB (OKB) 価格推移 | $50.02 | $3,001,347,372 | $5,933,011 | -4.46% | -0.24% | |
![]() | AAVE (EthLend) (LEND) 価格推移 | $2.49 | $2,743,194,212 | $16 | -5.57% | -0.63% | |
![]() | Render Token (RNDR) 価格推移 | $3.94 | $1,473,204,765 | $3,370,797 | -16.85% | -1.53% | |
![]() | Ultra (UOS) 価格推移 | $0.0529 | $21,157,145 | $1,063,170 | -11.23% | -0.32% |