広告
GoPlus Security (GPS) 価格推移
GoPlus Securityの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、%replace2%年からの月次および日次の価格統計
Tags: コイン
最初の価格 | 2025 1月 ($0.0758) |
---|---|
過去 最 安値 | 2025 4月 ($0.0164) |
過去 最高 値 | 2025 1月 ($0.1972) |
価格 推移 グラフ
GPS OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(GPS) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/27/2025 | $0.0235 | $0.0244 | $0.0228 | $0.0239 | $6 M | 252,554,692 | $0 |
05/26/2025 | $0.0235 | $0.0242 | $0.0232 | $0.0235 | $6.1 M | 258,625,063 | $0 |
05/25/2025 | $0.0241 | $0.0241 | $0.0225 | $0.0235 | $6.5 M | 280,870,879 | $0 |
05/24/2025 | $0.0235 | $0.0254 | $0.0235 | $0.0240 | $6.4 M | 264,303,135 | $0 |
05/23/2025 | $0.0262 | $0.0262 | $0.0234 | $0.0235 | $7.2 M | 282,436,364 | $0 |
05/22/2025 | $0.0239 | $0.0263 | $0.0239 | $0.0261 | $8.3 M | 327,111,924 | $0 |
05/21/2025 | $0.0234 | $0.0242 | $0.0230 | $0.0240 | $6.8 M | 288,175,826 | $0 |
05/20/2025 | $0.0230 | $0.0234 | $0.0223 | $0.0234 | $6.3 M | 275,855,919 | $0 |
05/19/2025 | $0.0231 | $0.0231 | $0.0215 | $0.0230 | $6.6 M | 294,946,533 | $0 |
05/18/2025 | $0.0223 | $0.0237 | $0.0218 | $0.0231 | $7.1 M | 312,452,088 | $0 |
05/17/2025 | $0.0232 | $0.0232 | $0.0221 | $0.0223 | $6.4 M | 283,493,681 | $0 |
05/16/2025 | $0.0231 | $0.0238 | $0.0230 | $0.0232 | $5.9 M | 252,410,783 | $0 |
05/15/2025 | $0.0251 | $0.0255 | $0.0225 | $0.0231 | $5.9 M | 245,405,009 | $0 |
05/14/2025 | $0.0266 | $0.0270 | $0.0252 | $0.0252 | $6.2 M | 237,849,686 | $0 |
05/13/2025 | $0.0248 | $0.0275 | $0.0236 | $0.0266 | $7.4 M | 287,397,584 | $0 |
05/12/2025 | $0.0250 | $0.0272 | $0.0238 | $0.0248 | $9.2 M | 358,966,209 | $0 |
05/11/2025 | $0.0255 | $0.0264 | $0.0241 | $0.0250 | $6.7 M | 266,770,932 | $0 |
05/10/2025 | $0.0243 | $0.0255 | $0.0239 | $0.0255 | $8 M | 323,821,497 | $0 |
05/09/2025 | $0.0222 | $0.0246 | $0.0221 | $0.0241 | $7.2 M | 314,228,595 | $0 |
05/08/2025 | $0.0207 | $0.0224 | $0.0204 | $0.0221 | $5.2 M | 243,956,319 | $0 |
05/07/2025 | $0.0202 | $0.0209 | $0.0196 | $0.0207 | $5.5 M | 272,336,672 | $0 |
05/06/2025 | $0.0191 | $0.0209 | $0.0189 | $0.0202 | $9.5 M | 480,794,058 | $0 |
05/05/2025 | $0.0191 | $0.0198 | $0.0188 | $0.0191 | $5.1 M | 267,018,063 | $0 |
05/04/2025 | $0.0204 | $0.0204 | $0.0190 | $0.0191 | $4.6 M | 236,006,817 | $0 |
05/03/2025 | $0.0225 | $0.0225 | $0.0203 | $0.0205 | $4.6 M | 218,120,328 | $0 |
05/02/2025 | $0.0222 | $0.0228 | $0.0219 | $0.0225 | $5.2 M | 234,548,659 | $0 |
05/01/2025 | $0.0233 | $0.0241 | $0.0224 | $0.0224 | $8.5 M | 368,056,631 | $0 |
04/30/2025 | $0.0206 | $0.0238 | $0.0206 | $0.0234 | $16.7 M | 748,096,650 | $0 |
04/29/2025 | $0.0210 | $0.0220 | $0.0205 | $0.0207 | $5.6 M | 266,572,082 | $0 |
04/28/2025 | $0.0207 | $0.0215 | $0.0200 | $0.0209 | $6.5 M | 312,331,450 | $0 |
04/27/2025 | $0.0223 | $0.0223 | $0.0204 | $0.0207 | $7.7 M | 363,765,321 | $0 |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paradigm Zero (PZ) 価格推移 | $0.000270 | $0 | $533 | 4.48% | -0.19% | |
![]() | Acolyte by Virtuals (ACOLYT) 価格推移 | $0.00699 | $0 | $52,155 | -7.05% | -13.92% | |
![]() | JizzRocket (JIZZ) 価格推移 | $0.0000011 | $0 | $371 | 4.48% | -0.19% | |
![]() | Kekius Maximus (kekiusmaximus.army) (KM) 価格推移 | $0.00140 | $0 | $287,276 | 6.83% | 3.05% | |
![]() | BTAF token (BTAF) 価格推移 | $0.0321 | $0 | $49,265 | -1.71% | -3.69% | |
![]() | Xterio (XTER) 価格推移 | $0.2377 | $0 | $2,603,194 | 3.17% | 0.18% | |
![]() | GATENet (GATE) 価格推移 | $0.00213 | $0 | $19 | 4.48% | -0.19% | |
![]() | Axelar USDC (AXLUSDC) 価格推移 | $0.99 | $0 | $215,298 | -0.60% | 0.01% | |
![]() | Eggs (EGGS) 価格推移 | $0.0000001 | $0 | $366 | 14.57% | 7.56% |