広告
Initia (INIT) 価格推移
Initiaの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、%replace2%年からの月次および日次の価格統計
Tags: スマートコントラクトプラットフォーム トークン
最初の価格 | 2025 4月 ($0.8182) |
---|---|
過去 最 安値 | 2025 6月 ($0.4990) |
過去 最高 値 | 2025 5月 ($1.30) |
価格 推移 グラフ
INIT OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(INIT) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18/2025 | $0.5049 | $0.5131 | $0.4778 | $0.5082 | $36.1 M | 72,322,141 | $74.2 M |
06/17/2025 | $0.5331 | $0.5433 | $0.4930 | $0.5031 | $49.2 M | 94,826,329 | $77.2 M |
06/16/2025 | $0.5193 | $0.5747 | $0.5134 | $0.5369 | $51.9 M | 95,575,178 | $80.8 M |
06/15/2025 | $0.5340 | $0.5531 | $0.5164 | $0.5195 | $29.5 M | 55,351,574 | $79.3 M |
06/14/2025 | $0.5801 | $0.5801 | $0.5261 | $0.5336 | $66.9 M | 122,438,690 | $81.3 M |
06/13/2025 | $0.5103 | $0.5801 | $0.4701 | $0.5796 | $118.8 M | 235,943,586 | $74.9 M |
06/12/2025 | $0.6701 | $0.6701 | $0.5082 | $0.5084 | $81.6 M | 134,542,091 | $90.2 M |
06/11/2025 | $0.7404 | $0.7413 | $0.6665 | $0.6717 | $88.4 M | 124,708,195 | $105.4 M |
06/10/2025 | $0.6756 | $0.7929 | $0.6478 | $0.7408 | $127.5 M | 179,270,875 | $105.8 M |
06/09/2025 | $0.6707 | $0.6833 | $0.6360 | $0.6744 | $48.1 M | 73,418,304 | $97.5 M |
06/08/2025 | $0.7010 | $0.7010 | $0.6538 | $0.6705 | $30.3 M | 44,633,139 | $101.1 M |
06/07/2025 | $0.6466 | $0.7115 | $0.6466 | $0.7012 | $32 M | 47,024,088 | $101.3 M |
06/06/2025 | $0.6664 | $0.6965 | $0.6342 | $0.6459 | $38.1 M | 57,172,913 | $99.2 M |
06/05/2025 | $0.6813 | $0.7231 | $0.6519 | $0.6664 | $50.3 M | 72,417,770 | $103.3 M |
06/04/2025 | $0.7451 | $0.7649 | $0.6767 | $0.6811 | $41.5 M | 57,552,333 | $107.3 M |
06/03/2025 | $0.7958 | $0.8327 | $0.7439 | $0.7448 | $59.1 M | 73,023,942 | $120.4 M |
06/02/2025 | $0.7510 | $0.7964 | $0.6982 | $0.7959 | $45 M | 61,885,512 | $108.2 M |
06/01/2025 | $0.7129 | $0.7650 | $0.7109 | $0.7543 | $70.5 M | 95,658,053 | $109.7 M |
05/31/2025 | $0.7049 | $0.7206 | $0.6601 | $0.7122 | $53.4 M | 76,650,701 | $103.6 M |
05/30/2025 | $0.8759 | $0.8759 | $0.6953 | $0.7051 | $119.1 M | 154,827,410 | $114.4 M |
05/29/2025 | $0.8704 | $0.9281 | $0.8551 | $0.8760 | $62.1 M | 69,995,555 | $132 M |
05/28/2025 | $0.9170 | $0.9232 | $0.8434 | $0.8705 | $75.4 M | 85,125,387 | $131.8 M |
05/27/2025 | $0.9311 | $0.9723 | $0.8976 | $0.9158 | $91.4 M | 98,903,622 | $137.4 M |
05/26/2025 | $1.00 | $1.10 | $0.9215 | $0.9305 | $98.5 M | 100,434,119 | $145.9 M |
05/25/2025 | $0.99 | $1.02 | $0.9262 | $1.00 | $68.6 M | 70,563,565 | $144.6 M |
05/24/2025 | $1.09 | $1.14 | $0.9721 | $0.99 | $98.8 M | 94,789,511 | $155.1 M |
05/23/2025 | $1.17 | $1.24 | $1.03 | $1.08 | $175.6 M | 154,565,872 | $169 M |
05/22/2025 | $1.02 | $1.19 | $1.01 | $1.17 | $222.2 M | 199,528,510 | $165.6 M |
05/21/2025 | $0.8479 | $1.11 | $0.8479 | $1.03 | $269.6 M | 280,406,038 | $143 M |
05/20/2025 | $0.8883 | $0.9185 | $0.8397 | $0.8516 | $121.6 M | 139,181,105 | $130 M |
05/19/2025 | $1.02 | $1.02 | $0.8158 | $0.8921 | $112.7 M | 128,566,952 | $130.4 M |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ethereum (ETH) 価格推移 | $2,531 | $304,872,556,381 | $16,213,847,283 | 0.99% | 0.27% | |
![]() | Cardano (ADA) 価格推移 | $0.6077 | $21,379,022,593 | $563,360,617 | 0.00% | -0.95% | |
![]() | ChainLink (LINK) 価格推移 | $13.18 | $8,410,225,221 | $316,816,522 | 2.10% | 0.98% | |
![]() | Axelar (AXL) 価格推移 | $0.3887 | $346,679,026 | $7,827,256 | 0.70% | 1.13% | |
![]() | Nervos Network (CKB) 価格推移 | $0.00363 | $165,898,269 | $9,068,798 | 1.95% | 1.48% | |
![]() | Biconomy (BICO) 価格推移 | $0.0945 | $86,861,105 | $8,060,877 | 4.10% | 3.13% | |
![]() | Bifrost (BFC) 価格推移 | $0.0450 | $62,410,877 | $2,883,055 | -4.49% | -4.57% | |
![]() | Hyperliquid (HYPE) 価格推移 | $39.70 | $13,258,118,029 | $188,013,962 | -0.99% | -1.23% | |
![]() | Audius (AUDIO) 価格推移 | $0.0590 | $75,982,144 | $6,686,050 | 0.99% | 0.83% |