年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2016 | $0.6462 | $0.0110 | |
2017 | $0.0110 | $0.7532 | -98.54% |
2018 | $0.7462 | $0.0220 | 3,291% |
2019 | $0.0229 | $0.0280 | -18.39% |
2020 | $0.0264 | $0.0797 | -66.85% |
2021 | $0.1228 | $0.0355 | 245.61% |
2022 | $0.0374 | $0.00977 | 283.09% |
2023 | $0.00992 | $0.00453 | 119.05% |
2024 | $0.00460 | $0.00553 | -16.82% |
2025 | $0.00530 | $0.00123 | 330.98% |
広告
LBRY Credits (LBC) 価格推移
LBRY Creditsの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2016年からの月次および日次の価格統計
$0.00142 USD (+15.28%)
+$0.000188
+$0.000188
ウェブサイト Explorer 1 Announcement Twitter (11月 5, 2014) Reddit ( 7月 2, 2015) Facebook Telegram ソースコード Whitepaper
最初の価格 | 2016 7月 ($0.6374) |
---|---|
過去 最 安値 | 2024 9月 ($0.000922) |
過去 最高 値 | 2016 7月 ($1.71) |
ベストイヤー | 2017 |
ワーストイヤー | 2018 |
ベスト月 | 7月 |
ワースト月 | 8月 |
価格 推移 グラフ
2016年~2025年のLBRY Credits推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | $0.1732 | $2.50 | $0.00966 | $0.0110 | $935.8 千 | $72.2 千 | $729.9 千 | 16.5 百万 | 212% |
2017 | $0.2351 | $0.9526 | $0.00947 | $0.7532 | $18.8 百万 | $1.6 百万 | $17.4 百万 | 71.7 百万 | 218% |
2018 | $0.2079 | $1.29 | $0.0162 | $0.0220 | $32 百万 | $784.6 千 | $17.2 百万 | 171.6 百万 | 153% |
2019 | $0.0214 | $0.0515 | $0.00531 | $0.0280 | $4.3 百万 | $75.2 千 | $2.5 百万 | 213.8 百万 | 165% |
2020 | $0.0269 | $0.1283 | $0.00352 | $0.0797 | $7.1 百万 | $392.5 千 | $8 百万 | 262.8 百万 | 165% |
2021 | $0.0886 | $0.3047 | $0.0107 | $0.0355 | $28.1 百万 | $688.2 千 | $8.2 百万 | 382 百万 | 180% |
2022 | $0.0211 | $0.0394 | $0.00826 | $0.00977 | $11 百万 | $37.3 千 | $325.7 千 | 521.1 百万 | 106% |
2023 | $0.0103 | $0.0317 | $0.00182 | $0.00453 | $5.3 百万 | $43.5 千 | $752.9 千 | 521.1 百万 | 134% |
2024 | $0.00398 | $0.0325 | $0.000708 | $0.00553 | $2.1 百万 | $11.2 千 | $122.7 千 | 521.1 百万 | 228% |
2025 | $0.00254 | $0.00556 | $0.000660 | $0.00123 | $1.3 百万 | $1.6 千 | $54.5 千 | 521.1 百万 | 228% |
LBRY Credits の騰落率
LBRY Credits 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | -72.46% O:$0.39 C:$0.11 | 4.11% O:$0.11 C:$0.11 | -70.61% O:$0.11 C:$0.03 | -50.63% O:$0.03 C:$0.02 | -32.59% O:$0.02 C:$0.01 | |||||||
2017 | 217.65% O:$0.01 C:$0.03 | -45.54% O:$0.04 C:$0.02 | 177.89% O:$0.02 C:$0.05 | 58.38% O:$0.05 C:$0.08 | 138.53% O:$0.08 C:$0.20 | 164.19% O:$0.20 C:$0.53 | -23.92% O:$0.53 C:$0.41 | -5.91% O:$0.40 C:$0.38 | -38.89% O:$0.38 C:$0.23 | -37.68% O:$0.23 C:$0.14 | 66.04% O:$0.14 C:$0.24 | 214.52% O:$0.24 C:$0.75 |
2018 | -24.48% O:$0.75 C:$0.56 | -32.67% O:$0.56 C:$0.38 | -57.14% O:$0.38 C:$0.16 | 103.94% O:$0.16 C:$0.33 | -43.43% O:$0.33 C:$0.19 | -47.19% O:$0.19 C:$0.10 | 14.09% O:$0.10 C:$0.11 | -52.72% O:$0.11 C:$0.05 | -8.91% O:$0.05 C:$0.05 | -7.27% O:$0.05 C:$0.05 | -53.22% O:$0.05 C:$0.02 | 2.57% O:$0.02 C:$0.02 |
2019 | 5.42% O:$0.02 C:$0.02 | 12.14% O:$0.02 C:$0.03 | 25.08% O:$0.03 C:$0.03 | -12.02% O:$0.03 C:$0.03 | 0.30% O:$0.03 C:$0.03 | 3.44% O:$0.03 C:$0.03 | -40.71% O:$0.03 C:$0.02 | -24.03% O:$0.02 C:$0.01 | -25.93% O:$0.01 C:$0.01 | -14.04% O:$0.01 C:$0.01 | -25.89% O:$0.01 C:$0.01 | 347.41% O:$0.01 C:$0.03 |
2020 | -18.24% O:$0.03 C:$0.02 | -44.38% O:$0.02 C:$0.01 | -32.46% O:$0.01 C:$0.01 | 214.62% O:$0.01 C:$0.03 | 25.41% O:$0.03 C:$0.03 | -3.35% O:$0.03 C:$0.03 | 2.59% O:$0.03 C:$0.03 | -4.12% O:$0.03 C:$0.03 | -37.76% O:$0.03 C:$0.02 | -2.78% O:$0.02 C:$0.02 | 51.79% O:$0.02 C:$0.03 | 167.02% O:$0.03 C:$0.08 |
2021 | 25.14% O:$0.09 C:$0.11 | 25.33% O:$0.11 C:$0.13 | 40.42% O:$0.13 C:$0.19 | -2.21% O:$0.19 C:$0.19 | -49.27% O:$0.19 C:$0.10 | -82.29% O:$0.10 C:$0.02 | 62.84% O:$0.02 C:$0.03 | 34.40% O:$0.03 C:$0.04 | -2.20% O:$0.04 C:$0.04 | 26.76% O:$0.04 C:$0.05 | 0.85% O:$0.05 C:$0.05 | -23.15% O:$0.05 C:$0.04 |
2022 | -13.48% O:$0.04 C:$0.03 | 13.25% O:$0.03 C:$0.03 | -5.40% O:$0.03 C:$0.03 | -22.49% O:$0.03 C:$0.03 | -48.95% O:$0.03 C:$0.01 | -26.90% O:$0.01 C:$0.01 | 86.71% O:$0.01 C:$0.02 | -1.34% O:$0.02 C:$0.02 | 49.88% O:$0.02 C:$0.03 | -25.40% O:$0.03 C:$0.02 | -37.12% O:$0.02 C:$0.01 | -20.82% O:$0.01 C:$0.01 |
2023 | 119.42% O:$0.01 C:$0.02 | -34.31% O:$0.02 C:$0.01 | -12.12% O:$0.01 C:$0.01 | -3.85% O:$0.01 C:$0.01 | -6.20% O:$0.01 C:$0.01 | -10.27% O:$0.01 C:$0.01 | -8.37% O:$0.01 C:$0.01 | -2.36% O:$0.01 C:$0.01 | 55.67% O:$0.01 C:$0.01 | -63.17% O:$0.01 C:$0.01 | -60.33% O:$0.01 C:$0.00 | 122.09% O:$0.00 C:$0.00 |
2024 | -10.33% O:$0.00 C:$0.00 | 22.27% O:$0.00 C:$0.00 | 42.30% O:$0.00 C:$0.01 | -55.47% O:$0.01 C:$0.00 | -0.84% O:$0.00 C:$0.00 | -20.66% O:$0.00 C:$0.00 | 19.07% O:$0.00 C:$0.00 | -33.62% O:$0.00 C:$0.00 | -19.65% O:$0.00 C:$0.00 | 241.23% O:$0.00 C:$0.01 | 32.23% O:$0.01 C:$0.01 | -23.16% O:$0.01 C:$0.01 |
2025 | -35.04% O:$0.01 C:$0.00 | -18.39% O:$0.00 C:$0.00 | 49.74% O:$0.00 C:$0.00 | -66.99% O:$0.00 C:$0.00 | -26.14% O:$0.00 C:$0.00 | 16.53% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
LBC OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(LBC) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2025 | $0.00125 | $0.00127 | $0.00101 | $0.00123 | $765 | 659,933 | $604.2 千 |
07/07/2025 | $0.00127 | $0.00127 | $0.00115 | $0.00125 | $405 | 335,233 | $629.8 千 |
07/06/2025 | $0.00110 | $0.00127 | $0.000981 | $0.00127 | $2.2 千 | 1,987,279 | $579.6 千 |
07/05/2025 | $0.00121 | $0.00121 | $0.00110 | $0.00110 | $260 | 220,882 | $615 千 |
07/04/2025 | $0.00116 | $0.00133 | $0.00107 | $0.00121 | $751 | 639,688 | $612.4 千 |
07/03/2025 | $0.00122 | $0.00126 | $0.00110 | $0.00116 | $808 | 686,100 | $614 千 |
07/02/2025 | $0.00126 | $0.00132 | $0.00121 | $0.00122 | $1.6 千 | 1,295,882 | $658.6 千 |
07/01/2025 | $0.00124 | $0.00133 | $0.00123 | $0.00126 | $3.8 千 | 3,078,919 | $651.2 千 |
06/30/2025 | $0.00123 | $0.00128 | $0.00123 | $0.00124 | $505 | 406,233 | $648.6 千 |
06/29/2025 | $0.00125 | $0.00130 | $0.00116 | $0.00123 | $1.5 千 | 1,197,211 | $642.6 千 |
06/28/2025 | $0.00125 | $0.00129 | $0.00122 | $0.00125 | $1.6 千 | 1,246,654 | $648.2 千 |
06/27/2025 | $0.00119 | $0.00129 | $0.00117 | $0.00125 | $990 | 822,615 | $627.4 千 |
06/26/2025 | $0.00120 | $0.00122 | $0.00114 | $0.00119 | $844 | 715,127 | $615.6 千 |
06/25/2025 | $0.00118 | $0.00124 | $0.00114 | $0.00120 | $1.2 千 | 1,048,068 | $619.7 千 |
06/24/2025 | $0.00103 | $0.00120 | $0.000984 | $0.00118 | $533 | 484,168 | $574.7 千 |
06/23/2025 | $0.000896 | $0.00112 | $0.000896 | $0.00103 | $482 | 489,003 | $514 千 |
06/22/2025 | $0.000993 | $0.00102 | $0.000896 | $0.000896 | $539 | 570,057 | $492.8 千 |
06/21/2025 | $0.000962 | $0.00113 | $0.000950 | $0.000993 | $2.2 千 | 2,225,058 | $510.4 千 |
06/20/2025 | $0.00104 | $0.00106 | $0.000951 | $0.000962 | $481 | 469,434 | $534.1 千 |
06/19/2025 | $0.00111 | $0.00113 | $0.00103 | $0.00104 | $282 | 264,891 | $556.7 千 |
06/18/2025 | $0.00114 | $0.00118 | $0.00110 | $0.00111 | $1.2 千 | 1,084,421 | $584.6 千 |
06/17/2025 | $0.00140 | $0.00140 | $0.00113 | $0.00114 | $960 | 744,455 | $672 千 |
06/16/2025 | $0.00119 | $0.00149 | $0.00111 | $0.00140 | $2.2 千 | 1,798,043 | $640.3 千 |
06/15/2025 | $0.00127 | $0.00127 | $0.00116 | $0.00119 | $404 | 330,538 | $638.2 千 |
06/14/2025 | $0.00135 | $0.00136 | $0.00125 | $0.00127 | $235 | 183,420 | $668.6 千 |
06/13/2025 | $0.00150 | $0.00150 | $0.00124 | $0.00135 | $1.7 千 | 1,303,006 | $692.7 千 |
06/12/2025 | $0.00144 | $0.00150 | $0.00137 | $0.00150 | $1.2 千 | 847,974 | $741.4 千 |
06/11/2025 | $0.00132 | $0.00147 | $0.00132 | $0.00144 | $468 | 339,948 | $718.6 千 |
06/10/2025 | $0.00135 | $0.00143 | $0.00130 | $0.00132 | $840 | 614,250 | $712.8 千 |
06/09/2025 | $0.00125 | $0.00149 | $0.00119 | $0.00135 | $1.5 千 | 1,145,229 | $663.4 千 |
06/08/2025 | $0.00125 | $0.00125 | $0.00107 | $0.00125 | $1.5 千 | 1,211,145 | $634 千 |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STASIS EURO (EURS) 価格推移 | $1.16 | $143,688,188 | $61 | -0.14% | -0.14% | |
![]() | Magic Eden (ME) 価格推移 | $0.7595 | $113,157,200 | $6,452,794 | 2.85% | 2.85% | |
![]() | BORA (BORA) 価格推移 | $0.0967 | $106,392,999 | $220,174 | 0.02% | 0.02% | |
![]() | SuperRare (RARE) 価格推移 | $0.0520 | $41,782,677 | $15,029,102 | 1.76% | 1.76% | |
![]() | Tether (USDT) 価格推移 | $1.00 | $139,111,527,096 | $67,242,332,571 | -0.09% | -0.09% | |
![]() | XRP (XRP) 価格推移 | $2.41 | $139,133,995,777 | $3,880,768,335 | 4.76% | 4.76% | |
![]() | Binance Coin (BNB) 価格推移 | $669.54 | $111,679,974,780 | $955,727,233 | 1.49% | 1.49% | |
![]() | ChainLink (LINK) 価格推移 | $14.26 | $9,097,654,170 | $420,387,976 | 2.36% | 2.36% | |
![]() | Chuck (CHUCK) 価格推移 | $0.000757 | $664,323 | $182,825 | 4.60% | 4.60% |