年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2022 | $0.00358 | $0.000219 | |
2023 | $0.000219 | $0.000570 | -61.58% |
2024 | $0.000570 | $0.0000150 | 3,700% |
2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | 0?% |
広告
MIE Network (MIE) 価格推移
MIE Networkの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2022年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2022 5月 ($0.00318) |
---|---|
過去 最 安値 | 2024 3月 ($0.0000110) |
過去 最高 値 | 2022 5月 ($0.00325) |
ベストイヤー | 2023 |
ワーストイヤー | 2024 |
ベスト月 | 8月 |
ワースト月 | 6月 |
価格 推移 グラフ
2022年~2025年のMIE Network推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0.00109 | $0.0528 | $0.0000580 | $0.000219 | $0 | $59.2 T | $2.9 M | 0 | 31.3 T% |
2023 | $0.000464 | $0.000980 | $0.0000300 | $0.000570 | $0 | $2 | $151 | 0 | 662% |
2024 | $0.000103 | $0.000570 | $0.0000110 | $0.0000150 | $0 | $0 | $62 | 0 | 5.5 T% |
2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% |
MIE Network の騰落率
MIE Network 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -0.25% O:$0.00 C:$0.00 | -55.00% O:$0.00 C:$0.00 | 14.00% O:$0.00 C:$0.00 | -61.01% O:$0.00 C:$0.00 | -48.25% O:$0.00 C:$0.00 | -18.05% O:$0.00 C:$0.00 | 30.36% O:$0.00 C:$0.00 | |||||
2023 | 80.37% O:$0.00 C:$0.00 | -80.76% O:$0.00 C:$0.00 | 290.79% O:$0.00 C:$0.00 | 33.33% O:$0.00 C:$0.00 | -25.00% O:$0.00 C:$0.00 | 229.97% O:$0.00 C:$0.00 | -28.57% O:$0.00 C:$0.00 | -12.86% O:$0.00 C:$0.00 | -6.56% O:$0.00 C:$0.00 | |||
2024 | -62.07% O:$0.00 C:$0.00 | 36.36% O:$0.00 C:$0.00 | ||||||||||
2025 | -100% O:$0.00 C:$0 |
MIE OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(MIE) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
06/01/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/31/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/30/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/29/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/28/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/27/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/26/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/25/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/24/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/23/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/22/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/21/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/20/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/19/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/18/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/17/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/16/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/15/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/14/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/13/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/12/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/11/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/10/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/09/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/08/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/07/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/06/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/05/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/04/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
05/03/2025 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0.0000150 | $0 | 0? | $0 |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Neumark (NEU) 価格推移 | $0.00197 | $0 | $0 | 2.12% | 1.40% | |
![]() | ShellCoin (SHELL) 価格推移 | $0.00316 | $0 | $0 | 0.45% | -0.10% | |
![]() | SymVerse (SYM) 価格推移 | $0.00300 | $0 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | Indorse Token (IND) 価格推移 | $0.00105 | $0 | $0 | 0.45% | -0.10% | |
![]() | Ethereum Cash (ECASH) 価格推移 | $0.00105 | $0 | $0 | 0.45% | -0.10% | |
![]() | Californium (CF) 価格推移 | $0.00197 | $0 | $0 | -7.54% | -0.96% | |
![]() | ReeCoin (REE) 価格推移 | $0.00203 | $0 | $0 | 0.68% | 0.88% | |
![]() | Coinlancer (CL) 価格推移 | $0.00132 | $0 | $0 | 2.10% | 1.39% | |
![]() | Phenix (PHENIX) 価格推移 | $8.10E-10 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |