年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2021 | $0.0000004 | $0.0000001 | |
2022 | $0.0000001 | $8.14E-10 | 13,793% |
2023 | $3.55E-10 | $5.01E-11 | 607.49% |
2024 | $0? | $0? | 0?% |
2025 | $1.26E-10 | $6.76E-11 | 86.68% |
広告
Shambala (BALA) 価格推移
Shambalaの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2021年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2021 11月 ($0.0000004) |
---|---|
過去 最 安値 | 2023 4月 ($4.19E-11) |
過去 最高 値 | 2021 12月 ($0.0000004) |
ベスト月 | 3月 |
ワースト月 | 4月 |
価格 推移 グラフ
2021年~2025年のShambala推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0.0000003 | $0.0000005 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0 | $153.4 T | $2.9 M | 0 | 117% |
2022 | $2.96E-8 | $0.0000003 | $4.85E-10 | $8.14E-10 | $0 | $16.3 T | $1.2 M | 0 | 175% |
2023 | $1.31E-10 | $8.70E-10 | $3.12E-11 | $5.01E-11 | $0 | $863 | $74.2 T | 0 | 380% |
2024 | $0? | $0? | $0? | $0? | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% |
2025 | $1.06E-10 | $1.32E-10 | $6.62E-11 | $6.76E-11 | $0 | $3 | $20 | 0 | 43% |
Shambala の騰落率
Shambala 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.87% O:$0.00 C:$0.00 | -71.53% O:$0.00 C:$0.00 | ||||||||||
2022 | -41.99% O:$0.00 C:$0.00 | -12.54% O:$0.00 C:$0.00 | 25.12% O:$0.00 C:$0.00 | -15.96% O:$0.00 C:$0.00 | -72.50% O:$0.00 C:$0.00 | -52.84% O:$0.00 C:$0.00 | -9.01% O:$0.00 C:$0.00 | -17.40% O:$0.00 C:$0.00 | -32.07% O:$0.00 C:$0.00 | -46.29% O:$0.00 C:$0.00 | -55.02% O:$0.00 C:$0.00 | -15.88% O:$0.00 C:$0.00 |
2023 | -75.05% O:$0.00 C:$0.00 | 44.18% O:$0.00 C:$0.00 | -52.18% O:$0.00 C:$0.00 | -67.57% O:$0.00 C:$0.00 | 4.11% O:$0.00 C:$0.00 | 11.11% O:$0.00 C:$0.00 | -4.64% O:$0.00 C:$0.00 | 0.05% O:$0.00 C:$0.00 | ||||
2025 | 0.68% O:$0.00 C:$0.00 | -3.49% O:$0.00 C:$0.00 | 1.02% O:$0.00 C:$0.00 | -29.96% O:$0.00 C:$0.00 | -22.36% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
BALA OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(BALA) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | $6.76E-11 | $6.80E-11 | $6.69E-11 | $6.78E-11 | $0 | 0? | $0 |
06/01/2025 | $6.74E-11 | $6.80E-11 | $6.69E-11 | $6.76E-11 | $7 | 113,779,867,871 | $0 |
05/31/2025 | $6.71E-11 | $6.78E-11 | $6.66E-11 | $6.74E-11 | $11 | 168,140,276,533 | $0 |
05/30/2025 | $6.78E-11 | $6.81E-11 | $6.67E-11 | $6.71E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/29/2025 | $6.85E-11 | $6.89E-11 | $6.74E-11 | $6.78E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/28/2025 | $6.81E-11 | $6.87E-11 | $6.78E-11 | $6.86E-11 | $6 | 101,472,614,110 | $0 |
05/27/2025 | $6.77E-11 | $6.91E-11 | $6.70E-11 | $6.81E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/26/2025 | $6.78E-11 | $6.83E-11 | $6.74E-11 | $6.77E-11 | $4 | 68,997,118,093 | $0 |
05/25/2025 | $6.76E-11 | $6.81E-11 | $6.70E-11 | $6.78E-11 | $10 | 151,396,076,648 | $0 |
05/24/2025 | $6.73E-11 | $6.82E-11 | $6.72E-11 | $6.76E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/23/2025 | $6.84E-11 | $6.88E-11 | $6.67E-11 | $6.72E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/22/2025 | $6.76E-11 | $6.86E-11 | $6.75E-11 | $6.84E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/21/2025 | $6.71E-11 | $6.85E-11 | $6.68E-11 | $6.76E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/20/2025 | $6.71E-11 | $6.77E-11 | $6.63E-11 | $6.71E-11 | $5 | 80,236,182,551 | $0 |
05/19/2025 | $6.76E-11 | $6.77E-11 | $6.63E-11 | $6.71E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/18/2025 | $6.73E-11 | $6.78E-11 | $6.62E-11 | $6.76E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/17/2025 | $6.75E-11 | $6.78E-11 | $6.66E-11 | $6.73E-11 | $8 | 121,078,578,693 | $0 |
05/16/2025 | $6.78E-11 | $6.81E-11 | $6.71E-11 | $6.74E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/15/2025 | $6.77E-11 | $6.82E-11 | $6.66E-11 | $6.77E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/14/2025 | $6.76E-11 | $6.81E-11 | $6.67E-11 | $6.77E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/13/2025 | $6.78E-11 | $6.85E-11 | $6.68E-11 | $6.77E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/12/2025 | $6.87E-11 | $6.99E-11 | $6.71E-11 | $6.79E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/11/2025 | $6.92E-11 | $6.96E-11 | $6.79E-11 | $6.86E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/10/2025 | $6.94E-11 | $7.05E-11 | $6.81E-11 | $6.92E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/09/2025 | $6.84E-11 | $7.05E-11 | $6.75E-11 | $6.92E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/08/2025 | $6.75E-11 | $6.85E-11 | $6.73E-11 | $6.83E-11 | $0 | 0? | $0 |
05/07/2025 | $6.74E-11 | $6.77E-11 | $6.67E-11 | $6.76E-11 | $9 | 137,298,378,741 | $0 |
05/06/2025 | $6.73E-11 | $6.78E-11 | $6.68E-11 | $6.74E-11 | $4 | 63,756,064,458 | $0 |
05/05/2025 | $6.69E-11 | $6.77E-11 | $6.67E-11 | $6.73E-11 | $7 | 111,463,158,979 | $0 |
05/04/2025 | $6.77E-11 | $6.78E-11 | $6.68E-11 | $6.69E-11 | $7 | 104,880,096,419 | $0 |
05/03/2025 | $8.70E-11 | $8.71E-11 | $6.76E-11 | $6.77E-11 | $0 | 0? | $0 |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arena Token (ARENA) 価格推移 | $0.00453 | $0 | $31 | -2.54% | 0.97% | |
![]() | Pantos (PAN) 価格推移 | $0.0819 | $0 | $37 | -7.71% | 1.72% | |
![]() | SafeMoo (SAFEMOO) 価格推移 | $0.0000088 | $0 | $5 | -3.24% | 1.11% | |
![]() | Pawthereum (PAWTH) 価格推移 | $0.0000194 | $16,395 | $5 | -1.60% | 3.83% | |
![]() | 0 Knowledge Network (0KN) 価格推移 | $0.0000045 | $35,673 | $5 | -1.00% | 3.83% | |
![]() | Ocvcoin (OCV) 価格推移 | $0.000298 | $0 | $1 | 27.96% | -0.51% | |
![]() | Athena Returns Olea (OLEA) 価格推移 | $0.000850 | $0 | $97 | 41.43% | 0% | |
![]() | Atari (ATRI) 価格推移 | $0.000229 | $345,232 | $127 | 22.20% | 1.11% | |
![]() | Bali Token (BLI) 価格推移 | $1.30E-10 | $0 | $8 | -2.84% | 0.50% |