年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2023 | $0.0192 | $0.0160 | |
2024 | $0.0159 | $0.0838 | -81.05% |
2025 | $0.0834 | $0.0512 | 62.90% |
広告
Solidus Ai Tech (AITECH) 価格推移
Solidus Ai Techの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2023年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2023 12月 ($0.0190) |
---|---|
過去 最 安値 | 2023 12月 ($0.0151) |
過去 最高 値 | 2024 3月 ($0.4525) |
ベスト月 | 5月 |
ワースト月 | 12月 |
価格 推移 グラフ
2023年~2025年のSolidus Ai Tech推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.0167 | $0.0193 | $0.0136 | $0.0160 | $4.2 M | $2.2 M | $2.9 M | 250.2 M | 33% |
2024 | $0.1301 | $0.4947 | $0.0158 | $0.0838 | $62.4 M | $6.4 M | $33.4 M | 508.3 M | 141% |
2025 | $0.0483 | $0.0936 | $0.0188 | $0.0512 | $51.1 M | $8.6 M | $25 M | 1.1 B | 77% |
Solidus Ai Tech の騰落率
Solidus Ai Tech 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -16.77% O:$0.02 C:$0.02 | |||||||||||
2024 | 326.92% O:$0.02 C:$0.07 | 77.83% O:$0.07 C:$0.12 | 148.46% O:$0.12 C:$0.30 | -45.06% O:$0.30 C:$0.17 | 2.93% O:$0.16 C:$0.17 | -21.52% O:$0.17 C:$0.13 | -24.48% O:$0.13 C:$0.10 | -15.85% O:$0.10 C:$0.08 | 30.22% O:$0.08 C:$0.11 | -22.88% O:$0.11 C:$0.08 | 77.64% O:$0.08 C:$0.15 | -44.11% O:$0.15 C:$0.08 |
2025 | -25.10% O:$0.08 C:$0.06 | -36.37% O:$0.06 C:$0.04 | -38.69% O:$0.04 C:$0.02 | 54.97% O:$0.02 C:$0.04 | 34.93% O:$0.04 C:$0.05 |
AITECH OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(AITECH) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29/2025 | $0.0543 | $0.0544 | $0.0508 | $0.0512 | $17.1 M | 322,306,962 | $57.4 M |
05/28/2025 | $0.0580 | $0.0581 | $0.0544 | $0.0544 | $16.9 M | 299,891,222 | $60.8 M |
05/27/2025 | $0.0557 | $0.0599 | $0.0553 | $0.0580 | $20.6 M | 358,900,681 | $61.9 M |
05/26/2025 | $0.0546 | $0.0567 | $0.0543 | $0.0556 | $18.2 M | 329,335,085 | $59.9 M |
05/25/2025 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0518 | $0.0546 | $16.5 M | 304,634,098 | $58.7 M |
05/24/2025 | $0.0562 | $0.0575 | $0.0562 | $0.0565 | $15.6 M | 273,998,854 | $61.4 M |
05/23/2025 | $0.0668 | $0.0681 | $0.0563 | $0.0563 | $19.8 M | 307,889,530 | $69.5 M |
05/22/2025 | $0.0648 | $0.0687 | $0.0648 | $0.0667 | $22.3 M | 333,695,983 | $72.1 M |
05/21/2025 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0646 | $0.0648 | $25 M | 369,322,185 | $73.1 M |
05/20/2025 | $0.0674 | $0.0695 | $0.0672 | $0.0692 | $22.5 M | 327,751,719 | $74.3 M |
05/19/2025 | $0.0699 | $0.0699 | $0.0627 | $0.0674 | $24.3 M | 362,976,015 | $72.5 M |
05/18/2025 | $0.0720 | $0.0733 | $0.0683 | $0.0699 | $21.6 M | 301,963,012 | $77.3 M |
05/17/2025 | $0.0727 | $0.0733 | $0.0706 | $0.0720 | $19.7 M | 273,246,616 | $77.9 M |
05/16/2025 | $0.0666 | $0.0738 | $0.0665 | $0.0726 | $22 M | 312,036,097 | $76.1 M |
05/15/2025 | $0.0651 | $0.0668 | $0.0632 | $0.0666 | $21.3 M | 326,631,283 | $70.4 M |
05/14/2025 | $0.0661 | $0.0664 | $0.0648 | $0.0651 | $19.6 M | 298,519,468 | $70.9 M |
05/13/2025 | $0.0612 | $0.0661 | $0.0592 | $0.0661 | $21.6 M | 351,107,171 | $66.7 M |
05/12/2025 | $0.0639 | $0.0641 | $0.0608 | $0.0610 | $22.7 M | 360,103,464 | $68.3 M |
05/11/2025 | $0.0635 | $0.0641 | $0.0612 | $0.0638 | $21.1 M | 335,153,771 | $68.2 M |
05/10/2025 | $0.0610 | $0.0643 | $0.0597 | $0.0635 | $19.2 M | 311,569,326 | $66.5 M |
05/09/2025 | $0.0564 | $0.0611 | $0.0558 | $0.0610 | $24.2 M | 423,562,122 | $61.9 M |
05/08/2025 | $0.0473 | $0.0568 | $0.0473 | $0.0564 | $23.4 M | 450,044,070 | $56.2 M |
05/07/2025 | $0.0441 | $0.0496 | $0.0440 | $0.0473 | $15.5 M | 336,165,696 | $49.7 M |
05/06/2025 | $0.0439 | $0.0444 | $0.0431 | $0.0441 | $14.3 M | 325,547,560 | $47.4 M |
05/05/2025 | $0.0406 | $0.0450 | $0.0404 | $0.0439 | $16.1 M | 383,609,552 | $45.4 M |
05/04/2025 | $0.0418 | $0.0418 | $0.0406 | $0.0406 | $12.6 M | 306,516,298 | $44.4 M |
05/03/2025 | $0.0422 | $0.0429 | $0.0417 | $0.0419 | $12.7 M | 301,428,414 | $45.6 M |
05/02/2025 | $0.0431 | $0.0432 | $0.0412 | $0.0421 | $14.5 M | 345,905,407 | $45.4 M |
05/01/2025 | $0.0379 | $0.0436 | $0.0365 | $0.0424 | $18.3 M | 473,535,056 | $41.7 M |
04/30/2025 | $0.0408 | $0.0434 | $0.0379 | $0.0379 | $14.4 M | 359,897,976 | $43.3 M |
04/29/2025 | $0.0346 | $0.0462 | $0.0346 | $0.0408 | $16.6 M | 427,394,886 | $41.9 M |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Litecoin (LTC) 価格推移 | $88.31 | $6,663,914,496 | $963,151,423 | -8.64% | -6.37% | |
![]() | Virtual Protocol (VIRTUAL) 価格推移 | $2.07 | $1,333,912,689 | $246,933,716 | 5.09% | -8.30% | |
![]() | SingularityNET (AGIX) 価格推移 | $0.5491 | $700,962,006 | $0 | -0.26% | -0.16% | |
![]() | AIOZ Network (AIOZ) 価格推移 | $0.3706 | $425,585,444 | $16,732,244 | -14.67% | -12.57% | |
![]() | Bittensor (TAO) 価格推移 | $391.97 | $3,220,139,005 | $118,547,630 | -7.46% | -7.19% | |
![]() | Render (RENDER) 価格推移 | $3.98 | $2,058,989,334 | $93,108,642 | -15.84% | -7.38% | |
![]() | Fetch.ai (FET) 価格推移 | $0.7850 | $1,910,689,277 | $167,434,661 | -8.52% | -9.13% | |
![]() | Render Token (RNDR) 価格推移 | $4.01 | $1,502,225,113 | $9,213,929 | -15.21% | -6.58% | |
![]() | Secret (SCRT) 価格推移 | $0.1829 | $54,774,377 | $3,111,778 | -14.22% | -8.18% |