年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2023 | $6,473 | $4,796 | |
2024 | $4,724 | $6,768 | -30.20% |
2025 | $7,015 | $8,304 | -15.52% |
広告
Ultima 価格推移
Ultimaの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2023年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2023 12月 ($6,569) |
---|---|
過去 最 安値 | 2024 7月 ($2,343) |
過去 最高 値 | 2025 2月 ($22,383) |
ベスト月 | 1月 |
ワースト月 | 5月 |
価格 推移 グラフ
2023年~2025年のUltima推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $5,579 | $6,825 | $4,685 | $4,796 | $83.5 M | $4.9 M | $7.6 M | 15.1 T | 27% |
2024 | $5,491 | $9,428 | $2,035 | $6,768 | $84 M | $3.9 M | $7.7 M | 15.3 T | 107% |
2025 | $16,330 | $22,873 | $6,901 | $8,304 | $515.5 M | $13.1 M | $66.8 M | 31.6 T | 61% |
Ultima の騰落率
Ultima 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -25.90% O:$6,472.60 C:$4,795.88 | |||||||||||
2024 | 70.27% O:$4,771.53 C:$8,124.29 | 13.43% O:$8,127.17 C:$9,218.39 | -46.85% O:$9,224.76 C:$4,903.09 | -19.99% O:$4,904.62 C:$3,924.43 | -3.08% O:$3,913.32 C:$3,792.74 | -28.68% O:$3,797.76 C:$2,708.71 | 113.78% O:$2,706.05 C:$5,785 | 17.59% O:$5,783.42 C:$6,800.69 | -1.73% O:$6,794.20 C:$6,676.58 | -5.82% O:$6,678.44 C:$6,290.08 | -12.34% O:$6,303.63 C:$5,525.75 | 22.27% O:$5,535.60 C:$6,768.32 |
2025 | 106.03% O:$6,770.53 C:$13,949.63 | 30.18% O:$13,975.33 C:$18,193.27 | 0.91% O:$18,175.53 C:$18,340.82 | 8.80% O:$18,333.04 C:$19,947.15 | -58.38% O:$19,947.37 C:$8,302.49 |
ULTIMA OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(ULTIMA) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | $8,303 | $8,375 | $8,062 | $8,304 | $9.3 M | 1,125 | $264.1 M |
05/30/2025 | $8,832 | $8,839 | $7,934 | $8,302 | $8.3 M | 996.98 | $267.4 M |
05/29/2025 | $9,137 | $9,225 | $8,682 | $8,837 | $8 M | 887.28 | $288 M |
05/28/2025 | $9,400 | $9,899 | $8,745 | $9,137 | $7.6 M | 807.81 | $300.9 M |
05/27/2025 | $11,214 | $11,287 | $8,583 | $9,485 | $11.2 M | 1,084 | $330.2 M |
05/26/2025 | $11,778 | $11,954 | $11,158 | $11,214 | $10.2 M | 883.90 | $369.9 M |
05/25/2025 | $14,201 | $14,203 | $10,947 | $11,756 | $9.4 M | 728.44 | $411.3 M |
05/24/2025 | $14,235 | $14,408 | $13,950 | $14,204 | $9.2 M | 648.69 | $454.7 M |
05/23/2025 | $15,248 | $15,305 | $14,198 | $14,234 | $6.3 M | 418.47 | $482.5 M |
05/22/2025 | $15,202 | $15,560 | $15,123 | $15,256 | $29.4 M | 1,918 | $490.3 M |
05/21/2025 | $15,106 | $15,448 | $14,948 | $15,201 | $19.8 M | 1,312 | $483 M |
05/20/2025 | $15,067 | $15,371 | $14,866 | $15,109 | $16.7 M | 1,111 | $481.6 M |
05/19/2025 | $14,959 | $15,379 | $14,906 | $15,071 | $18.8 M | 1,253 | $480.9 M |
05/18/2025 | $14,530 | $15,047 | $14,337 | $14,970 | $18.1 M | 1,242 | $467.4 M |
05/17/2025 | $15,334 | $15,373 | $14,408 | $14,530 | $14.3 M | 945.37 | $484 M |
05/16/2025 | $15,381 | $15,455 | $15,196 | $15,333 | $19.7 M | 1,286 | $491.2 M |
05/15/2025 | $15,078 | $15,407 | $14,995 | $15,381 | $30 M | 1,981 | $485.6 M |
05/14/2025 | $14,721 | $15,080 | $14,697 | $15,079 | $19.9 M | 1,337 | $475.9 M |
05/13/2025 | $14,480 | $14,910 | $14,418 | $14,723 | $23.6 M | 1,614 | $467.8 M |
05/12/2025 | $15,168 | $15,173 | $13,681 | $14,479 | $27.4 M | 1,905 | $460.2 M |
05/11/2025 | $16,740 | $16,773 | $15,065 | $15,152 | $6.4 M | 407.05 | $504.6 M |
05/10/2025 | $19,211 | $19,266 | $16,741 | $16,741 | $6 M | 329.43 | $584.3 M |
05/09/2025 | $19,808 | $19,911 | $17,961 | $19,213 | $8 M | 413.62 | $618.8 M |
05/08/2025 | $20,166 | $20,498 | $19,673 | $19,809 | $10.8 M | 537.07 | $643.1 M |
05/07/2025 | $20,118 | $20,494 | $20,113 | $20,165 | $26.2 M | 1,292 | $648.2 M |
05/06/2025 | $20,000 | $20,459 | $19,980 | $20,120 | $49.7 M | 2,467 | $645.6 M |
05/05/2025 | $20,156 | $20,403 | $19,803 | $20,001 | $59.3 M | 2,940 | $646.2 M |
05/04/2025 | $20,045 | $20,334 | $19,725 | $20,156 | $34.7 M | 1,721 | $645.9 M |
05/03/2025 | $20,036 | $20,214 | $19,956 | $20,040 | $28.7 M | 1,429 | $643.4 M |
05/02/2025 | $19,980 | $20,158 | $19,805 | $20,036 | $48.3 M | 2,412 | $641 M |
05/01/2025 | $19,947 | $20,043 | $19,790 | $19,942 | $29.8 M | 1,493 | $639.3 M |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLC Ultima (PLCU) 価格推移 | $39.00 | $0 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | Ultimate Secure Cash (USC) 価格推移 | $0.00293 | $30,279 | $0 | -0.24% | 0.24% | |
![]() | Decentraland (MANA) 価格推移 | $0.2723 | $528,963,824 | $28,399,514 | -14.85% | 0.62% | |
![]() | eCash (XEC) 価格推移 | $0.0000208 | $411,395,028 | $6,647,130 | -8.52% | 4.22% | |
![]() | NXM (NXM) 価格推移 | $57.76 | $380,845,192 | $1,188,161 | -2.51% | 0.91% | |
![]() | TrueUSD (TUSD) 価格推移 | $1.00 | $494,843,190 | $49,554,864 | 0.03% | 0.02% | |
![]() | Arweave (AR) 価格推移 | $6.32 | $414,721,817 | $23,175,498 | -14.29% | 3.22% | |
![]() | Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) 価格推移 | $2,752 | $424,313,925 | $469,662 | -1.38% | -0.37% | |
![]() | Neo (NEO) 価格推移 | $5.82 | $410,838,591 | $25,455,511 | -11.11% | 3.25% |