年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2018 | $0.1713 | $0.00757 | |
2019 | $0.00665 | $0.00120 | 454.16% |
2020 | $0.00120 | $0.000254 | 373.31% |
2021 | $0.000311 | $0.000947 | -67.12% |
2022 | $0.000967 | $0.000281 | 244.35% |
2023 | $0.000271 | $0.000283 | -4.39% |
2024 | $0.000258 | $0.000105 | 146.87% |
2025 | $0.000100 | $0.0000758 | 32.29% |
広告
Zeepin (ZPT) 価格推移
Zeepinの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2018年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2018 1月 ($0.1848) |
---|---|
過去 最 安値 | 2025 2月 ($0.0000110) |
過去 最高 値 | 2018 1月 ($0.1848) |
ベストイヤー | 2021 |
ワーストイヤー | 2025 |
ベスト月 | 7月 |
ワースト月 | 6月 |
価格 推移 グラフ
2018年~2025年のZeepin推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | $0.0519 | $0.2083 | $0.00478 | $0.00757 | $17.9 M | $885.2 T | $26.4 M | 425 M | 175% |
2019 | $0.00617 | $0.0178 | $0.00106 | $0.00120 | $3.1 M | $130.8 T | $512.7 T | 500 M | 452% |
2020 | $0.000741 | $0.00290 | $0.000248 | $0.000254 | $368.1 T | $7.8 T | $524.6 T | 500 M | 260% |
2021 | $0.000957 | $0.0146 | $0.000278 | $0.000947 | $480.3 T | $69.8 T | $1.1 M | 500 M | 196% |
2022 | $0.000456 | $0.00114 | $0.000154 | $0.000281 | $228.5 T | $30.3 T | $291.6 T | 500 M | 179% |
2023 | $0.000243 | $0.000378 | $0.000174 | $0.000283 | $121.6 T | $24.7 T | $110.3 T | 500 M | 57% |
2024 | $0.000177 | $0.000426 | $0.0000812 | $0.000105 | $88.3 T | $16.9 T | $64.6 T | 500 M | 113% |
2025 | $0.0000825 | $0.000423 | $0.0000110 | $0.0000758 | $40.8 T | $1.4 T | $142.5 T | 500 M | 226% |
Zeepin の騰落率
Zeepin 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.14% O:$0.17 C:$0.17 | -26.88% O:$0.17 C:$0.13 | -59.16% O:$0.13 C:$0.05 | 107.85% O:$0.05 C:$0.11 | -44.79% O:$0.11 C:$0.06 | -44.22% O:$0.06 C:$0.03 | 27.71% O:$0.03 C:$0.04 | -26.98% O:$0.04 C:$0.03 | -27.80% O:$0.03 C:$0.02 | -16.62% O:$0.02 C:$0.02 | -61.43% O:$0.02 C:$0.01 | -0.81% O:$0.01 C:$0.01 |
2019 | -22.51% O:$0.01 C:$0.01 | -38.87% O:$0.01 C:$0.00 | 132.67% O:$0.00 C:$0.01 | 7.44% O:$0.01 C:$0.01 | 11.43% O:$0.01 C:$0.01 | -34.05% O:$0.01 C:$0.01 | -6.01% O:$0.01 C:$0.01 | -46.18% O:$0.01 C:$0.00 | -60.42% O:$0.00 C:$0.00 | 242.06% O:$0.00 C:$0.01 | -72.46% O:$0.01 C:$0.00 | -20.00% O:$0.00 C:$0.00 |
2020 | -8.33% O:$0.00 C:$0.00 | -54.55% O:$0.00 C:$0.00 | 80% O:$0.00 C:$0.00 | -2.78% O:$0.00 C:$0.00 | -31.34% O:$0.00 C:$0.00 | 23.81% O:$0.00 C:$0.00 | -8.03% O:$0.00 C:$0.00 | -38.44% O:$0.00 C:$0.00 | 25.00% O:$0.00 C:$0.00 | -20% O:$0.00 C:$0.00 | -36.62% O:$0.00 C:$0.00 | |
2021 | 38.03% O:$0.00 C:$0.00 | 29.79% O:$0.00 C:$0.00 | 228.86% O:$0.00 C:$0.00 | -10.91% O:$0.00 C:$0.00 | -8.51% O:$0.00 C:$0.00 | -38.29% O:$0.00 C:$0.00 | 3.96% O:$0.00 C:$0.00 | 59.27% O:$0.00 C:$0.00 | -37.92% O:$0.00 C:$0.00 | 33.28% O:$0.00 C:$0.00 | 4.04% O:$0.00 C:$0.00 | -12.47% O:$0.00 C:$0.00 |
2022 | -13.78% O:$0.00 C:$0.00 | -25.46% O:$0.00 C:$0.00 | 9.78% O:$0.00 C:$0.00 | -8.81% O:$0.00 C:$0.00 | -55.23% O:$0.00 C:$0.00 | -11.72% O:$0.00 C:$0.00 | 68.86% O:$0.00 C:$0.00 | -13.52% O:$0.00 C:$0.00 | 8.28% O:$0.00 C:$0.00 | -1.72% O:$0.00 C:$0.00 | -18.56% O:$0.00 C:$0.00 | -7.38% O:$0.00 C:$0.00 |
2023 | 5.60% O:$0.00 C:$0.00 | 3.08% O:$0.00 C:$0.00 | -2.02% O:$0.00 C:$0.00 | -8.22% O:$0.00 C:$0.00 | -14.88% O:$0.00 C:$0.00 | -5.42% O:$0.00 C:$0.00 | -15.28% O:$0.00 C:$0.00 | 6.19% O:$0.00 C:$0.00 | -3.96% O:$0.00 C:$0.00 | -1.08% O:$0.00 C:$0.00 | 14.77% O:$0.00 C:$0.00 | 30.75% O:$0.00 C:$0.00 |
2024 | -25.81% O:$0.00 C:$0.00 | 10.83% O:$0.00 C:$0.00 | -3.89% O:$0.00 C:$0.00 | -14.42% O:$0.00 C:$0.00 | 17.81% O:$0.00 C:$0.00 | -13.06% O:$0.00 C:$0.00 | -7.65% O:$0.00 C:$0.00 | -18.12% O:$0.00 C:$0.00 | -8.58% O:$0.00 C:$0.00 | -15.40% O:$0.00 C:$0.00 | 5.60% O:$0.00 C:$0.00 | -14.01% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | -89.46% O:$0.00 C:$0.00 | 666.09% O:$0.00 C:$0.00 | -2.23% O:$0.00 C:$0.00 | -8.54% O:$0.00 C:$0.00 | 2.63% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
ZPT OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(ZPT) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2025 | $0.0000740 | $0.0000771 | $0.0000736 | $0.0000758 | $0 | 0? | $37.8 T |
06/05/2025 | $0.0000799 | $0.0000806 | $0.0000738 | $0.0000740 | $0 | 0? | $39.4 T |
06/04/2025 | $0.0000794 | $0.0000817 | $0.0000793 | $0.0000799 | $0 | 0? | $40.2 T |
06/03/2025 | $0.0000798 | $0.0000809 | $0.0000794 | $0.0000794 | $0 | 0? | $40 T |
06/02/2025 | $0.0000777 | $0.0000799 | $0.0000759 | $0.0000799 | $0 | 0? | $38.6 T |
06/01/2025 | $0.0000774 | $0.0000779 | $0.0000760 | $0.0000776 | $0 | 0? | $38.5 T |
05/31/2025 | $0.0000774 | $0.0000779 | $0.0000763 | $0.0000775 | $0 | 0? | $38.7 T |
05/30/2025 | $0.0000806 | $0.0000809 | $0.0000771 | $0.0000773 | $0 | 0? | $39.8 T |
05/29/2025 | $0.0000820 | $0.0000848 | $0.0000806 | $0.0000806 | $0 | 0? | $41.2 T |
05/28/2025 | $0.0000814 | $0.0000821 | $0.0000802 | $0.0000819 | $0 | 0? | $40.4 T |
05/27/2025 | $0.0000784 | $0.0000826 | $0.0000773 | $0.0000815 | $0 | 0? | $40.2 T |
05/26/2025 | $0.0000780 | $0.0000793 | $0.0000775 | $0.0000784 | $0 | 0? | $39.2 T |
05/25/2025 | $0.0000774 | $0.0000780 | $0.0000758 | $0.0000780 | $0 | 0? | $38.4 T |
05/24/2025 | $0.0000772 | $0.0000787 | $0.0000771 | $0.0000774 | $0 | 0? | $39 T |
05/23/2025 | $0.0000815 | $0.0000833 | $0.0000770 | $0.0000771 | $0 | 0? | $40.1 T |
05/22/2025 | $0.0000781 | $0.0000822 | $0.0000781 | $0.0000814 | $0 | 0? | $40.4 T |
05/21/2025 | $0.0000772 | $0.0000797 | $0.0000756 | $0.0000782 | $0 | 0? | $38.8 T |
05/20/2025 | $0.0000774 | $0.0000789 | $0.0000751 | $0.0000772 | $0 | 0? | $38.5 T |
05/19/2025 | $0.0000761 | $0.0000774 | $0.0000723 | $0.0000774 | $0 | 0? | $37.4 T |
05/18/2025 | $0.0000757 | $0.0000789 | $0.0000726 | $0.0000758 | $0 | 0? | $38.1 T |
05/17/2025 | $0.0000777 | $0.0000777 | $0.0000752 | $0.0000757 | $0 | 0? | $38 T |
05/16/2025 | $0.0000779 | $0.0000805 | $0.0000777 | $0.0000777 | $0 | 0? | $39.5 T |
05/15/2025 | $0.0000798 | $0.0000807 | $0.0000762 | $0.0000778 | $0 | 0? | $39.2 T |
05/14/2025 | $0.0000820 | $0.0000830 | $0.0000784 | $0.0000798 | $0 | 0? | $40.1 T |
05/13/2025 | $0.0000763 | $0.0000832 | $0.0000742 | $0.0000820 | $0 | 0? | $38.8 T |
05/12/2025 | $0.0000768 | $0.0000795 | $0.0000744 | $0.0000763 | $0 | 0? | $38.5 T |
05/11/2025 | $0.0000791 | $0.0000792 | $0.0000750 | $0.0000767 | $0 | 0? | $38.4 T |
05/10/2025 | $0.0000717 | $0.0000792 | $0.0000713 | $0.0000792 | $0 | 0? | $37 T |
05/09/2025 | $0.0000674 | $0.0000749 | $0.0000670 | $0.0000717 | $0 | 0? | $35.2 T |
05/08/2025 | $0.0000755 | $0.0000755 | $0.0000665 | $0.0000673 | $0 | 0? | $37.1 T |
05/07/2025 | $0.0000755 | $0.0000755 | $0.0000755 | $0.0000755 | $0 | 0? | $37.7 T |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dogecoin (DOGE) 価格推移 | $0.1847 | $27,579,397,283 | $687,675,225 | 2.83% | 3.06% | |
![]() | smARTOFGIVING (AOG) 価格推移 | $0.7710 | $56,884,753 | $1,123 | 0% | 0% | |
![]() | Araracoin (ARARA) 価格推移 | $0.000537 | $19,448,125 | $326,050 | 9.65% | 9.74% | |
![]() | Etherparty (FUEL) 価格推移 | $0.0113 | $11,267,000 | $332,275 | 3.82% | 3.32% | |
![]() | Render (RENDER) 価格推移 | $3.86 | $1,998,772,146 | $29,708,549 | 2.34% | 2.89% | |
![]() | Theta Token (THETA) 価格推移 | $0.7691 | $769,085,904 | $14,909,843 | 3.86% | 3.94% | |
![]() | Livepeer (LPT) 価格推移 | $7.54 | $279,692,992 | $86,921,565 | 5.18% | 4.61% | |
![]() | SwissBorg (CHSB) 価格推移 | $0.2432 | $239,389,351 | $6 | 1.76% | 2.01% | |
![]() | HashCoin (HSC) 価格推移 | $0.0000030 | $38,456 | $0 | 1.75% | 2.02% |