年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2019 | $0.000800 | $0.000415 | |
2020 | $0.000417 | $0.000869 | -51.99% |
2021 | $0.000911 | $0.00139 | -34.66% |
2022 | $0.00144 | $0.000526 | 174.28% |
2023 | $0.000498 | $0.00123 | -59.39% |
2024 | $0.00129 | $0.000804 | 60.22% |
2025 | $0.000806 | $0.000844 | -4.45% |
広告
Zonecoin (ZNE) 価格推移
Zonecoinの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2019年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2019 7月 ($0.000800) |
---|---|
過去 最 安値 | 2020 3月 ($0.000225) |
過去 最高 値 | 2021 4月 ($0.00508) |
ベストイヤー | 2021 |
ワーストイヤー | 2024 |
ベスト月 | 3月 |
ワースト月 | 6月 |
価格 推移 グラフ
2019年~2025年のZonecoin推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0.000532 | $0.000925 | $0.000226 | $0.000415 | $1.4 T | $1 | $62 | 2.6 M | 141% |
2020 | $0.000459 | $0.000934 | $0.000194 | $0.000869 | $1.2 T | $0 | $44 | 2.6 M | 220% |
2021 | $0.00149 | $0.00875 | $0.000492 | $0.00139 | $3.9 T | $4 | $278 | 2.6 M | 505% |
2022 | $0.000928 | $0.00315 | $0.000410 | $0.000526 | $2.4 T | $0 | $34 | 2.6 M | 456% |
2023 | $0.000792 | $0.00160 | $0.000406 | $0.00123 | $1.9 T | $0 | $14 | 2.4 M | 212% |
2024 | $0.000973 | $0.00254 | $0.000352 | $0.000804 | $0 | $1 | $128 | 0 | 376% |
2025 | $0.000689 | $0.000982 | $0.000324 | $0.000844 | $0 | $0 | $3 | 0 | 243% |
Zonecoin の騰落率
Zonecoin 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -0.11% O:$0.00 C:$0.00 | -5.13% O:$0.00 C:$0.00 | -22.91% O:$0.00 C:$0.00 | -18.09% O:$0.00 C:$0.00 | -54.24% O:$0.00 C:$0.00 | 63.97% O:$0.00 C:$0.00 | ||||||
2020 | 34.22% O:$0.00 C:$0.00 | -9.14% O:$0.00 C:$0.00 | -43.60% O:$0.00 C:$0.00 | 51.81% O:$0.00 C:$0.00 | 3.01% O:$0.00 C:$0.00 | -17.62% O:$0.00 C:$0.00 | 14.29% O:$0.00 C:$0.00 | 11.08% O:$0.00 C:$0.00 | -5.23% O:$0.00 C:$0.00 | 10.99% O:$0.00 C:$0.00 | 14.94% O:$0.00 C:$0.00 | 54.52% O:$0.00 C:$0.00 |
2021 | 14.50% O:$0.00 C:$0.00 | 73.17% O:$0.00 C:$0.00 | -20.67% O:$0.00 C:$0.00 | 79.30% O:$0.00 C:$0.00 | -10.10% O:$0.00 C:$0.00 | -46.09% O:$0.00 C:$0.00 | -24.13% O:$0.00 C:$0.00 | 58.69% O:$0.00 C:$0.00 | 1.99% O:$0.00 C:$0.00 | -4.01% O:$0.00 C:$0.00 | 23.61% O:$0.00 C:$0.00 | -8.64% O:$0.00 C:$0.00 |
2022 | -17.12% O:$0.00 C:$0.00 | -16.48% O:$0.00 C:$0.00 | 184.15% O:$0.00 C:$0.00 | -59.17% O:$0.00 C:$0.00 | -30.06% O:$0.00 C:$0.00 | -34.76% O:$0.00 C:$0.00 | 59.60% O:$0.00 C:$0.00 | -16.01% O:$0.00 C:$0.00 | -14.61% O:$0.00 C:$0.00 | 26.46% O:$0.00 C:$0.00 | -23.78% O:$0.00 C:$0.00 | -6.18% O:$0.00 C:$0.00 |
2023 | 36.02% O:$0.00 C:$0.00 | 1.02% O:$0.00 C:$0.00 | 6.67% O:$0.00 C:$0.00 | 15.84% O:$0.00 C:$0.00 | -7.15% O:$0.00 C:$0.00 | 10.07% O:$0.00 C:$0.00 | -23.26% O:$0.00 C:$0.00 | -17.11% O:$0.00 C:$0.00 | -3.61% O:$0.00 C:$0.00 | 84.47% O:$0.00 C:$0.00 | -9.43% O:$0.00 C:$0.00 | 35.77% O:$0.00 C:$0.00 |
2024 | -8.24% O:$0.00 C:$0.00 | 21.14% O:$0.00 C:$0.00 | 0.18% O:$0.00 C:$0.00 | -26.02% O:$0.00 C:$0.00 | 2.41% O:$0.00 C:$0.00 | -20.08% O:$0.00 C:$0.00 | 37.09% O:$0.00 C:$0.00 | -46.44% O:$0.00 C:$0.00 | 8.47% O:$0.00 C:$0.00 | 3.73% O:$0.00 C:$0.00 | 34.48% O:$0.00 C:$0.00 | -12.70% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | -0.29% O:$0.00 C:$0.00 | -30.24% O:$0.00 C:$0.00 | 48.35% O:$0.00 C:$0.00 | -45.14% O:$0.00 C:$0.00 | 87.96% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
ZNE OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(ZNE) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | $0.000844 | $0.000913 | $0.000800 | $0.000857 | $0 | 0? | $0 |
06/01/2025 | $0.000886 | $0.000891 | $0.000800 | $0.000844 | $0 | 0? | $0 |
05/31/2025 | $0.000886 | $0.000891 | $0.000800 | $0.000843 | $0 | 0? | $0 |
05/30/2025 | $0.000861 | $0.000925 | $0.000840 | $0.000843 | $0 | 0? | $0 |
05/29/2025 | $0.000864 | $0.000931 | $0.000860 | $0.000861 | $0 | 0? | $0 |
05/28/2025 | $0.000865 | $0.000866 | $0.000855 | $0.000863 | $0 | 0? | $0 |
05/27/2025 | $0.000857 | $0.000873 | $0.000848 | $0.000865 | $0 | 0? | $0 |
05/26/2025 | $0.000856 | $0.000865 | $0.000852 | $0.000857 | $0 | 0? | $0 |
05/25/2025 | $0.000855 | $0.000869 | $0.000843 | $0.000856 | $0 | 0? | $0 |
05/24/2025 | $0.000854 | $0.000863 | $0.000853 | $0.000855 | $0 | 0? | $0 |
05/23/2025 | $0.000884 | $0.000895 | $0.000851 | $0.000853 | $0 | 0? | $0 |
05/22/2025 | $0.000862 | $0.000883 | $0.000862 | $0.000883 | $0 | 0? | $0 |
05/21/2025 | $0.000852 | $0.000870 | $0.000845 | $0.000862 | $0 | 0? | $0 |
05/20/2025 | $0.000852 | $0.000859 | $0.000839 | $0.000851 | $0 | 0? | $0 |
05/19/2025 | $0.000854 | $0.000856 | $0.000826 | $0.000852 | $0 | 0? | $0 |
05/18/2025 | $0.000836 | $0.000864 | $0.000831 | $0.000854 | $0 | 0? | $0 |
05/17/2025 | $0.000847 | $0.000847 | $0.000829 | $0.000836 | $0 | 0? | $0 |
05/16/2025 | $0.000848 | $0.000865 | $0.000847 | $0.000848 | $0 | 0? | $0 |
05/15/2025 | $0.000865 | $0.000871 | $0.000841 | $0.000847 | $0 | 0? | $0 |
05/14/2025 | $0.000878 | $0.000885 | $0.000857 | $0.000865 | $0 | 0? | $0 |
05/13/2025 | $0.000852 | $0.000884 | $0.000834 | $0.000879 | $0 | 0? | $0 |
05/12/2025 | $0.000850 | $0.000872 | $0.000836 | $0.000852 | $0 | 0? | $0 |
05/11/2025 | $0.000873 | $0.000880 | $0.000836 | $0.000849 | $0 | 0? | $0 |
05/10/2025 | $0.000821 | $0.000872 | $0.000807 | $0.000871 | $0 | 0? | $0 |
05/09/2025 | $0.000786 | $0.000846 | $0.000766 | $0.000809 | $0 | 0? | $0 |
05/08/2025 | $0.000602 | $0.000787 | $0.000601 | $0.000785 | $0 | 0? | $0 |
05/07/2025 | $0.000603 | $0.000646 | $0.000594 | $0.000618 | $0 | 0? | $0 |
05/06/2025 | $0.000617 | $0.000637 | $0.000576 | $0.000619 | $0 | 0? | $0 |
05/05/2025 | $0.000615 | $0.000717 | $0.000591 | $0.000617 | $0 | 0? | $0 |
05/04/2025 | $0.000449 | $0.000645 | $0.000438 | $0.000615 | $0 | 0? | $0 |
05/03/2025 | $0.000454 | $0.000461 | $0.000440 | $0.000449 | $0 | 0? | $0 |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dogecoin (DOGE) 価格推移 | $0.1962 | $29,300,859,860 | $1,014,656,558 | 1.23% | 2.31% | |
![]() | Litecoin (LTC) 価格推移 | $89.74 | $6,772,343,376 | $759,730,301 | 1.40% | 1.52% | |
![]() | Elastos (ELA) 価格推移 | $1.53 | $34,377,747 | $643,039 | 1.64% | 2.85% | |
![]() | Syscoin (SYS) 価格推移 | $0.0433 | $33,412,714 | $1,156,896 | 1.21% | 3.22% | |
![]() | LHCoin (LHCOIN) 価格推移 | $0.000239 | $0 | $0 | 1.67% | 3.27% | |
![]() | Cerium (XCE) 価格推移 | $0.00520 | $0 | $0 | -0.28% | 0.61% | |
![]() | Pesobit (PSB) 価格推移 | $0.00559 | $0 | $1 | 43.43% | 45.03% | |
![]() | Quotient (XQN) 価格推移 | $0.0000881 | $0 | $0 | -1.31% | -0.46% | |
![]() | High Voltage (HVCO) 価格推移 | $0.000938 | $0 | $0 | 0.17% | 1.83% |