წლის | დაწყება | დასრულება | მოგება % |
---|---|---|---|
2022 | $0.0000013 | $0.0000004 | |
2023 | $0? | $0? | 0?% |
2024 | $51,676 | $90,486 | -42.89% |
2025 | $90,305 | $110,000 | -17.90% |
რეკლამა
BTCB ისტორიული კურსი
/
ისტორიული კურსი BitcoinBrand
პირველი ფასი | 2022 აპრილი ($0.0000014) |
---|---|
დაბალი ფასი | 2022 ნოემბერი ($0.0000004) |
მაქსიმალური ფასი | 2025 მაისი ($110,141) |
საუკეთესო თვე | მაისი |
ყველაზე ცუდი თვე | ივნისი |
ისტორიული ფასები BitcoinBrand
ჩარტი
BitcoinBrand ისტორიული სტატისტიკა
წლის | კურსი | მაქს კურსი | მინ კურსი | Close | საშ. ს. კაპ | საშ. რაოდენობა | მაქს რაოდენობა | მარაგი | არასტაბილურობა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0.0000006 | $0.0000014 | $0.0000001 | $0.0000004 | $1.7 კ | $551 | $2 კ | 2.9 მლრდ | 302% |
2023 | $0? | $0? | $0? | $0? | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% |
2024 | $62,192 | $108,168 | $0.2537 | $90,486 | $116.9 მლნ | $105.3 კ | $2 მლნ | 2.9 მლრდ | 49.2 მლნ% |
2025 | $91,450 | $111,072 | $0.4643 | $110,000 | $35.7 მლნ | $216.1 კ | $3 მლნ | 1.4 მლრდ | 19.7 მლნ% |
BitcoinBrand წლიური მოგებები
BitcoinBrand თვიური
წლის | იან | თებ | მარ | აპრ | მაისი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქტ | ნოე | დეკ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -57.43% O:$0.00 C:$0.00 | -7.78% O:$0.00 C:$0.00 | 78.49% O:$0.00 C:$0.00 | -8.05% O:$0.00 C:$0.00 | 11.67% O:$0.00 C:$0.00 | -34.16% O:$0.00 C:$0.00 | -18.68% O:$0.00 C:$0.00 | |||||
2024 | 15.82% O:$51,675.90 C:$59,851.60 | 18.29% O:$59,814.41 C:$70,756.69 | -12.05% O:$70,742.87 C:$62,216.86 | 7.25% O:$62,200.16 C:$66,708.39 | -7.22% O:$66,707.48 C:$61,890.41 | 8.00% O:$61,889.75 C:$66,844.02 | -100.00% O:$66,838.84 C:$0.27 | 22,609,386.46% O:$0.27 C:$61,692.11 | -100.00% O:$61,697.89 C:$0.74 | 13,418,436.98% O:$0.74 C:$98,994.00 | -8.59% O:$98,990.20 C:$90,486.50 | |
2025 | 13.81% O:$90,474.62 C:$102,970.71 | -12.62% O:$102,993.24 C:$90,000 | -8.40% O:$90,000 C:$82,441.95 | 9.18% O:$82,431.65 C:$90,000 | 10% O:$90,000 C:$99,000 | 11.11% O:$99,000 C:$110,000 |
BTCB OHLC დატა
თარიღი | გახსნა | მაღალი | დაბალი | დახურვა | მოცულობა | მოცულობა(BTCB) | საბაზრო კაპი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2025 | $104,500 | $110,000 | $104,500 | $110,000 | $2.6 მლნ | 23.44 | $0 |
06/11/2025 | $110,177 | $110,362 | $104,500 | $104,500 | $18.3 კ | 0.1690 | $0 |
06/10/2025 | $109,984 | $110,146 | $109,958 | $110,128 | $34.8 კ | 0.3162 | $0 |
06/09/2025 | $110,000 | $110,000 | $109,963 | $109,985 | $1.5 მლნ | 13.28 | $0 |
06/08/2025 | $110,000 | $110,000 | $110,000 | $110,000 | $2.3 მლნ | 20.98 | $0 |
06/07/2025 | $99,000 | $110,000 | $99,000 | $110,000 | $3 მლნ | 29.01 | $0 |
06/06/2025 | $99,000 | $99,003 | $98,998 | $99,000 | $2.9 მლნ | 29.36 | $0 |
06/05/2025 | $99,000 | $110,000 | $98,999 | $99,002 | $1.4 მლნ | 14.31 | $0 |
06/04/2025 | $110,000 | $110,000 | $99,000 | $99,000 | $1 მლნ | 9.47 | $0 |
06/03/2025 | $99,000 | $110,000 | $99,000 | $110,000 | $1.1 მლნ | 10.05 | $0 |
06/02/2025 | $99,000 | $107,115 | $99,000 | $99,000 | $13.8 კ | 0.1356 | $0 |
06/01/2025 | $99,000 | $102,565 | $99,000 | $99,000 | $16.5 კ | 0.1663 | $0 |
05/31/2025 | $101,219 | $106,673 | $99,000 | $99,000 | $26.7 კ | 0.2638 | $0 |
05/30/2025 | $110,000 | $110,297 | $100,632 | $101,237 | $20.5 კ | 0.1942 | $0 |
05/29/2025 | $110,202 | $111,072 | $109,698 | $110,000 | $28.7 კ | 0.2606 | $0 |
05/28/2025 | $109,730 | $110,402 | $109,554 | $110,217 | $13.2 კ | 0.1204 | $0 |
05/27/2025 | $109,927 | $110,730 | $109,411 | $109,735 | $22.9 კ | 0.2082 | $0 |
05/26/2025 | $110,000 | $110,105 | $109,583 | $109,925 | $16.3 კ | 0.1483 | $0 |
05/25/2025 | $109,842 | $110,000 | $109,148 | $110,000 | $57.7 კ | 0.5256 | $0 |
05/24/2025 | $110,000 | $110,113 | $109,595 | $109,843 | $25.6 კ | 0.2332 | $0 |
05/23/2025 | $110,494 | $110,599 | $109,976 | $110,000 | $111.3 კ | 1.01 | $0 |
05/22/2025 | $110,000 | $110,494 | $109,922 | $110,486 | $19.7 კ | 0.1788 | $0 |
05/21/2025 | $109,264 | $110,441 | $107,709 | $110,000 | $82.5 კ | 0.7553 | $0 |
05/20/2025 | $106,118 | $109,468 | $99,000 | $107,982 | $13.7 კ | 0.1308 | $0 |
05/19/2025 | $99,012 | $106,796 | $98,853 | $106,126 | $36.9 კ | 0.3683 | $0 |
05/18/2025 | $99,000 | $101,233 | $96,406 | $98,986 | $32.3 კ | 0.3251 | $0 |
05/17/2025 | $99,528 | $99,528 | $98,803 | $99,000 | $22.1 კ | 0.2235 | $0 |
05/16/2025 | $99,000 | $99,596 | $99,000 | $99,535 | $27.9 კ | 0.2817 | $0 |
05/15/2025 | $100,074 | $101,012 | $98,882 | $99,000 | $335.7 კ | 3.37 | $0 |
05/14/2025 | $99,000 | $100,183 | $99,000 | $100,076 | $26.9 კ | 0.2706 | $0 |
05/13/2025 | $99,000 | $99,791 | $98,990 | $99,000 | $29.8 კ | 0.3009 | $0 |
მსგავსი კოინები
კოინი | კურსი | საბაზრო კაპი | მოცულობა(24ს) | მარაგი | 1ს | 24ს | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raider Aurum (AURUM) ისტორიული კურსი | $0 | $2,878 | 0 | -1.47% | -1.47% | ||
![]() | Kayserispor (KYSR) ისტორიული კურსი | $0 | $43,144 | 0 | 3.20% | 3.20% | ||
![]() | iFARM (IFARM) ისტორიული კურსი | $0 | $36 | 0 | -0.09% | -0.56% | ||
![]() | MeowSwap Token (MEOW) ისტორიული კურსი | $0 | $566,881 | 0 | -24.24% | -2.04% | ||
![]() | MSquare Global (MSQ) ისტორიული კურსი | $0 | $5,806,908 | 0 | -2.28% | -2.24% | ||
![]() | Falcon Swaps (FALCONS) ისტორიული კურსი | $0 | $157,017 | 0 | 11.68% | 11.83% | ||
![]() | Marvin Inu (MARVIN) ისტორიული კურსი | $0 | $140 | 0 | -14.34% | -77.64% | ||
![]() | Kaafila (KFL) ისტორიული კურსი | $0 | $0 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | MetaGaming Guild (MGG) ისტორიული კურსი | $0 | $586 | 0 | 0% | 0% |