წლის | დაწყება | დასრულება | მოგება % |
---|---|---|---|
2024 | $0.000583 | $0.0000751 | |
2025 | $0.0000755 | $0.0000430 | 75.62% |
რეკლამა
MZM ისტორიული კურსი
/
ისტორიული კურსი MetaZooMee
პირველი ფასი | 2024 იანვარი ($0.000592) |
---|---|
დაბალი ფასი | 2025 აპრილი ($0.0000294) |
მაქსიმალური ფასი | 2024 იანვარი ($0.000592) |
ისტორიული ფასები MetaZooMee
ჩარტი
MetaZooMee ისტორიული სტატისტიკა
წლის | კურსი | მაქს კურსი | მინ კურსი | Close | საშ. ს. კაპ | საშ. რაოდენობა | მაქს რაოდენობა | მარაგი | არასტაბილურობა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.000199 | $0.000660 | $0.0000597 | $0.0000751 | $0 | $20.3 კ | $44.7 კ | 0 | 130% |
2025 | $0.0000482 | $0.0000840 | $0.0000271 | $0.0000430 | $0 | $91 | $947 | 0 | 152% |
MetaZooMee წლიური მოგებები
MetaZooMee თვიური
წლის | იან | თებ | მარ | აპრ | მაისი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქტ | ნოე | დეკ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -35.26% O:$0.00 C:$0.00 | 18.45% O:$0.00 C:$0.00 | -26.22% O:$0.00 C:$0.00 | 16.85% O:$0.00 C:$0.00 | -13.87% O:$0.00 C:$0.00 | -5.87% O:$0.00 C:$0.00 | -48.84% O:$0.00 C:$0.00 | -9.86% O:$0.00 C:$0.00 | -12.92% O:$0.00 C:$0.00 | 24.73% O:$0.00 C:$0.00 | -25.29% O:$0.00 C:$0.00 | |
2025 | -34.62% O:$0.00 C:$0.00 | -17.21% O:$0.00 C:$0.00 | -13.16% O:$0.00 C:$0.00 | -2.28% O:$0.00 C:$0.00 | 132.81% O:$0.00 C:$0.00 | -45.81% O:$0.00 C:$0.00 |
MZM OHLC დატა
თარიღი | გახსნა | მაღალი | დაბალი | დახურვა | მოცულობა | მოცულობა(MZM) | საბაზრო კაპი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/25/2025 | $0.0000436 | $0.0000439 | $0.0000427 | $0.0000430 | $209 | 4,833,732 | $0 |
06/24/2025 | $0.0000429 | $0.0000441 | $0.0000423 | $0.0000435 | $211 | 4,909,150 | $0 |
06/23/2025 | $0.0000397 | $0.0000432 | $0.0000391 | $0.0000431 | $209 | 5,174,883 | $0 |
06/22/2025 | $0.0000415 | $0.0000416 | $0.0000379 | $0.0000396 | $197 | 4,931,295 | $0 |
06/21/2025 | $0.0000435 | $0.0000442 | $0.0000404 | $0.0000412 | $47 | 1,082,869 | $0 |
06/20/2025 | $0.0000456 | $0.0000464 | $0.0000430 | $0.0000435 | $49 | 1,101,617 | $0 |
06/19/2025 | $0.0000457 | $0.0000460 | $0.0000450 | $0.0000456 | $52 | 1,144,319 | $0 |
06/18/2025 | $0.0000454 | $0.0000460 | $0.0000447 | $0.0000456 | $52 | 1,145,162 | $0 |
06/17/2025 | $0.0000459 | $0.0000473 | $0.0000445 | $0.0000454 | $51 | 1,127,968 | $0 |
06/16/2025 | $0.0000461 | $0.0000483 | $0.0000456 | $0.0000462 | $52 | 1,116,882 | $0 |
06/15/2025 | $0.0000461 | $0.0000462 | $0.0000451 | $0.0000460 | $55 | 1,203,564 | $0 |
06/14/2025 | $0.0000470 | $0.0000470 | $0.0000454 | $0.0000461 | $136 | 2,951,543 | $0 |
06/13/2025 | $0.0000481 | $0.0000481 | $0.0000447 | $0.0000469 | $138 | 3,004,258 | $0 |
06/12/2025 | $0.0000505 | $0.0000507 | $0.0000479 | $0.0000483 | $142 | 2,857,804 | $0 |
06/11/2025 | $0.0000513 | $0.0000523 | $0.0000502 | $0.0000506 | $149 | 2,926,674 | $0 |
06/10/2025 | $0.0000488 | $0.0000513 | $0.0000484 | $0.0000512 | $151 | 3,043,543 | $0 |
06/09/2025 | $0.0000457 | $0.0000490 | $0.0000452 | $0.0000489 | $144 | 3,117,416 | $0 |
06/08/2025 | $0.0000460 | $0.0000464 | $0.0000454 | $0.0000457 | $134 | 2,941,586 | $0 |
06/07/2025 | $0.0000451 | $0.0000463 | $0.0000448 | $0.0000460 | $135 | 2,981,083 | $0 |
06/06/2025 | $0.0000440 | $0.0000460 | $0.0000438 | $0.0000451 | $133 | 2,956,931 | $0 |
06/05/2025 | $0.0000475 | $0.0000480 | $0.0000438 | $0.0000441 | $130 | 2,773,435 | $0 |
06/04/2025 | $0.0000473 | $0.0000486 | $0.0000472 | $0.0000475 | $140 | 2,933,341 | $0 |
06/03/2025 | $0.0000475 | $0.0000482 | $0.0000472 | $0.0000473 | $139 | 2,929,598 | $0 |
06/02/2025 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0.0000455 | $0.0000475 | $140 | 2,148,277 | $0 |
06/01/2025 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0 | 0? | $0 |
05/31/2025 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0 | 0? | $0 |
05/30/2025 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0 | 0? | $0 |
05/29/2025 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0 | 0? | $0 |
05/28/2025 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0 | 0? | $0 |
05/27/2025 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0 | 0? | $0 |
05/26/2025 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0.0000803 | $0 | 0? | $0 |
მსგავსი კოინები
კოინი | კურსი | საბაზრო კაპი | მოცულობა(24ს) | მარაგი | 1ს | 24ს | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APEcoin (APE) ისტორიული კურსი | $421,101,190 | $33,297,459 | 674.6 M | 2.48% | -0.36% | ||
![]() | Animecoin (ANIME) ისტორიული კურსი | $95,063,219 | $22,255,198 | 5.5 B | -1.55% | -4.77% | ||
![]() | Yield Guild Games (YGG) ისტორიული კურსი | $60,374,717 | $11,978,351 | 418.7 M | 0.94% | -2.82% | ||
![]() | My Master War (MAT) ისტორიული კურსი | $54,711,950 | $779,712 | 93.4 M | -11.24% | -38.43% | ||
![]() | Render (RENDER) ისტორიული კურსი | $1,595,800,442 | $69,308,463 | 517.7 M | 0.05% | -4.74% | ||
![]() | Render Token (RNDR) ისტორიული კურსი | $1,155,672,583 | $6,754,954 | 374.4 M | 0.35% | -4.44% | ||
![]() | Virtual Protocol (VIRTUAL) ისტორიული კურსი | $966,970,665 | $178,060,728 | 645.8 M | 3.82% | -4.44% | ||
![]() | Floki Inu (FLOKI) ისტორიული კურსი | $685,129,096 | $50,679,481 | 9.6 T | 0.47% | -2.82% | ||
![]() | PromptIDE (PROMPTIDE) ისტორიული კურსი | $0 | $39 | 0 | 2.46% | 1.92% |