წლის | დაწყება | დასრულება | მოგება % |
---|---|---|---|
2023 | $0.0766 | $0.1059 | |
2024 | $0.1110 | $0.0773 | 43.62% |
2025 | $0.0789 | $0.0286 | 176.04% |
რეკლამა
SUIP ისტორიული კურსი
/
ისტორიული კურსი SuiPad
პირველი ფასი | 2023 ივნისი ($0.0694) |
---|---|
დაბალი ფასი | 2023 სექტემბერი ($0.0152) |
მაქსიმალური ფასი | 2024 თებერვალი ($0.1814) |
საუკეთესო თვე | ოქტომბერი |
ყველაზე ცუდი თვე | ივნისი |
ისტორიული ფასები SuiPad
ჩარტი
SuiPad ისტორიული სტატისტიკა
წლის | კურსი | მაქს კურსი | მინ კურსი | Close | საშ. ს. კაპ | საშ. რაოდენობა | მაქს რაოდენობა | მარაგი | არასტაბილურობა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.0433 | $0.1573 | $0.0150 | $0.1059 | $0 | $223 კ | $2.2 მლნ | 0 | 123% |
2024 | $0.0850 | $0.1986 | $0.0216 | $0.0773 | $0 | $243.2 კ | $2.2 მლნ | 0 | 178% |
2025 | $0.0361 | $0.1034 | $0.0179 | $0.0286 | $0 | $102.1 კ | $339.2 კ | 0 | 124% |
SuiPad წლიური მოგებები
SuiPad თვიური
წლის | იან | თებ | მარ | აპრ | მაისი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქტ | ნოე | დეკ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -14.94% O:$0.08 C:$0.07 | -38.63% O:$0.07 C:$0.04 | -55.59% O:$0.04 C:$0.02 | -5.71% O:$0.02 C:$0.02 | 13.16% O:$0.02 C:$0.02 | 104.05% O:$0.02 C:$0.04 | 172.04% O:$0.04 C:$0.11 | |||||
2024 | 35.64% O:$0.11 C:$0.14 | -16.20% O:$0.14 C:$0.12 | -8.19% O:$0.12 C:$0.11 | -40.12% O:$0.11 C:$0.07 | -21.62% O:$0.07 C:$0.05 | -25.67% O:$0.05 C:$0.04 | -32.79% O:$0.04 C:$0.03 | -4.65% O:$0.03 C:$0.03 | 313.76% O:$0.03 C:$0.10 | 8.18% O:$0.10 C:$0.11 | -14.80% O:$0.11 C:$0.10 | -20.47% O:$0.10 C:$0.08 |
2025 | -35.47% O:$0.08 C:$0.05 | -40.91% O:$0.05 C:$0.03 | -28.47% O:$0.03 C:$0.02 | 13.45% O:$0.02 C:$0.02 | 26.13% O:$0.02 C:$0.03 | -1.53% O:$0.03 C:$0.03 |
SUIP OHLC დატა
თარიღი | გახსნა | მაღალი | დაბალი | დახურვა | მოცულობა | მოცულობა(SUIP) | საბაზრო კაპი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18/2025 | $0.0296 | $0.0296 | $0.0273 | $0.0286 | $144.1 კ | 5,116,551 | $0 |
06/17/2025 | $0.0346 | $0.0351 | $0.0296 | $0.0296 | $201.9 კ | 6,290,862 | $0 |
06/16/2025 | $0.0265 | $0.0349 | $0.0265 | $0.0346 | $317.8 კ | 10,679,586 | $0 |
06/15/2025 | $0.0265 | $0.0271 | $0.0263 | $0.0265 | $132.1 კ | 4,967,022 | $0 |
06/14/2025 | $0.0263 | $0.0272 | $0.0253 | $0.0265 | $139.8 კ | 5,280,497 | $0 |
06/13/2025 | $0.0286 | $0.0286 | $0.0254 | $0.0263 | $238.1 კ | 9,044,098 | $0 |
06/12/2025 | $0.0308 | $0.0314 | $0.0286 | $0.0286 | $142.6 კ | 4,711,912 | $0 |
06/11/2025 | $0.0340 | $0.0348 | $0.0305 | $0.0308 | $201.9 კ | 6,033,943 | $0 |
06/10/2025 | $0.0318 | $0.0341 | $0.0315 | $0.0340 | $191.5 კ | 5,896,427 | $0 |
06/09/2025 | $0.0297 | $0.0323 | $0.0285 | $0.0322 | $214.2 კ | 7,288,677 | $0 |
06/08/2025 | $0.0267 | $0.0307 | $0.0267 | $0.0297 | $132.8 კ | 4,664,766 | $0 |
06/07/2025 | $0.0262 | $0.0276 | $0.0261 | $0.0267 | $142.8 კ | 5,329,700 | $0 |
06/06/2025 | $0.0261 | $0.0267 | $0.0254 | $0.0262 | $183.7 კ | 7,057,983 | $0 |
06/05/2025 | $0.0272 | $0.0287 | $0.0257 | $0.0261 | $169.5 კ | 6,145,921 | $0 |
06/04/2025 | $0.0313 | $0.0318 | $0.0264 | $0.0271 | $262.2 კ | 8,959,030 | $0 |
06/03/2025 | $0.0290 | $0.0334 | $0.0290 | $0.0312 | $196 კ | 6,107,066 | $0 |
06/02/2025 | $0.0300 | $0.0300 | $0.0288 | $0.0290 | $139.3 კ | 4,729,623 | $0 |
06/01/2025 | $0.0301 | $0.0307 | $0.0297 | $0.0300 | $128.1 კ | 4,243,652 | $0 |
05/31/2025 | $0.0309 | $0.0312 | $0.0294 | $0.0301 | $134.7 კ | 4,434,841 | $0 |
05/30/2025 | $0.0335 | $0.0360 | $0.0309 | $0.0309 | $157.5 კ | 4,787,241 | $0 |
05/29/2025 | $0.0346 | $0.0362 | $0.0330 | $0.0335 | $166.1 კ | 4,836,820 | $0 |
05/28/2025 | $0.0351 | $0.0380 | $0.0342 | $0.0346 | $214.2 კ | 6,047,153 | $0 |
05/27/2025 | $0.0362 | $0.0417 | $0.0350 | $0.0351 | $163.1 კ | 4,318,639 | $0 |
05/26/2025 | $0.0332 | $0.0395 | $0.0332 | $0.0360 | $251.1 კ | 6,908,212 | $0 |
05/25/2025 | $0.0349 | $0.0356 | $0.0311 | $0.0332 | $155.7 კ | 4,635,849 | $0 |
05/24/2025 | $0.0328 | $0.0374 | $0.0327 | $0.0349 | $163.4 კ | 4,654,155 | $0 |
05/23/2025 | $0.0383 | $0.0402 | $0.0325 | $0.0328 | $200.2 კ | 5,425,842 | $0 |
05/22/2025 | $0.0496 | $0.0496 | $0.0381 | $0.0381 | $276.9 კ | 6,262,537 | $0 |
05/21/2025 | $0.0397 | $0.0520 | $0.0396 | $0.0495 | $282.2 კ | 6,516,394 | $0 |
05/20/2025 | $0.0408 | $0.0414 | $0.0354 | $0.0397 | $208.4 კ | 5,356,805 | $0 |
05/19/2025 | $0.0408 | $0.0411 | $0.0365 | $0.0406 | $116.9 კ | 2,963,216 | $0 |
მსგავსი კოინები
კოინი | კურსი | საბაზრო კაპი | მოცულობა(24ს) | მარაგი | 1ს | 24ს | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mey Network (MEY) ისტორიული კურსი | $0 | $72,001 | 0 | 0.40% | -1.19% | ||
![]() | Stella Fantasy Token (SFTY) ისტორიული კურსი | $0 | $103,392 | 0 | -1.04% | -19.27% | ||
![]() | Hasaki (HAHA) ისტორიული კურსი | $0 | $106,825 | 0 | 0% | -2.00% | ||
![]() | Wrapped Millix (WMLX) ისტორიული კურსი | $0 | $198 | 0 | 0% | 1.02% | ||
![]() | Turbos Finance (TURBOS) ისტორიული კურსი | $0 | $381,088 | 0 | 2.03% | 0.83% | ||
![]() | lifedog (LFDOG) ისტორიული კურსი | $0 | $86 | 0 | 0.45% | 0.98% | ||
![]() | Songbird Finance (SFIN) ისტორიული კურსი | $0 | $31,071 | 0 | -1.51% | -3.39% | ||
![]() | Liquid Mercury (MERC) ისტორიული კურსი | $0 | $35 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | edeXa (EDX) ისტორიული კურსი | $0 | $59,677 | 0 | 0.11% | -0.09% |