년 | 시작 | 끝 | 수익 % |
---|---|---|---|
2022 | $0.5704 | $0.1140 | |
2023 | $0.1124 | $0.1218 | -7.72% |
2024 | $0.1042 | $0.0302 | 245.21% |
2025 | $0.0282 | $0.0118 | 139.13% |
광고
DUZCE 역사적인 가격
/
과거 데이터 Duzce
첫 가격 | 2022 6월 ($0.5704) |
---|---|
가장 낮은 가격 | 2025 4월 ($0.0109) |
최고 가격 | 2022 7월 ($0.7721) |
최고의 해 | 2023 |
최악의 해 | 2024 |
최고의 달 | 12월 |
최악의 달 | 6월 |
역사적인 가격: Duzce
차트
Duzce 과거 통계
년 | 가격 | 최대 가격 | 최소 가격 | Close | 평균 시가 총액 | 평균 거래량 | 최대 거래량 | 유통량 | 변동성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0.2549 | $1.16 | $0.0494 | $0.1140 | $0 | $11.1 천 | $129.6 천 | 0 | 128% |
2023 | $0.1051 | $0.3203 | $0.0565 | $0.1218 | $0 | $8.2 천 | $401.8 천 | 0 | 117% |
2024 | $0.0465 | $0.1389 | $0.0168 | $0.0302 | $0 | $4.3 천 | $41.5 천 | 0 | 118% |
2025 | $0.0163 | $0.0341 | $0.00788 | $0.0118 | $0 | $23.9 천 | $42.8 천 | 0 | 57% |
Duzce 연간 수익
Duzce 월간
년 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -0.34% O:$0.57 C:$0.57 | 30.68% O:$0.57 C:$0.74 | -83.80% O:$0.74 C:$0.12 | 33.99% O:$0.12 C:$0.16 | -20.91% O:$0.16 C:$0.13 | -48.19% O:$0.13 C:$0.07 | 68.62% O:$0.07 C:$0.11 | |||||
2023 | 118.26% O:$0.11 C:$0.25 | -37.64% O:$0.25 C:$0.16 | -30.16% O:$0.14 C:$0.10 | -4.90% O:$0.10 C:$0.10 | -19.95% O:$0.10 C:$0.08 | -2.32% O:$0.08 C:$0.08 | 12.67% O:$0.08 C:$0.09 | -8.95% O:$0.09 C:$0.08 | -3.63% O:$0.08 C:$0.08 | 9.54% O:$0.08 C:$0.08 | -12.01% O:$0.08 C:$0.07 | 67.34% O:$0.07 C:$0.12 |
2024 | -53.75% O:$0.12 C:$0.06 | -16.99% O:$0.06 C:$0.05 | -3.52% O:$0.05 C:$0.05 | 0.84% O:$0.05 C:$0.05 | -0.89% O:$0.05 C:$0.04 | 24.85% O:$0.04 C:$0.06 | -3.39% O:$0.06 C:$0.05 | -13.48% O:$0.05 C:$0.05 | -14.85% O:$0.05 C:$0.04 | 45.24% O:$0.02 C:$0.03 | ||
2025 | -27.67% O:$0.03 C:$0.02 | -22.14% O:$0.02 C:$0.02 | -31.07% O:$0.02 C:$0.01 | -2.39% O:$0.01 C:$0.01 | 19.11% O:$0.01 C:$0.01 | -12.53% O:$0.01 C:$0.01 |
DUZCE OHLC 데이터
날짜 | 열기 | 높음 | 낮음 | 닫기 | 거래량 | 거래량(DUZCE) | 시가 총액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27/2025 | $0.0122 | $0.0134 | $0.0115 | $0.0119 | $5 천 | 412,314 | $0 |
06/26/2025 | $0.0123 | $0.0124 | $0.0121 | $0.0122 | $17.9 천 | 1,460,171 | $0 |
06/25/2025 | $0.0119 | $0.0126 | $0.0119 | $0.0123 | $17.6 천 | 1,464,341 | $0 |
06/24/2025 | $0.0119 | $0.0119 | $0.0117 | $0.0119 | $26.7 천 | 2,253,674 | $0 |
06/23/2025 | $0.0117 | $0.0119 | $0.0116 | $0.0119 | $14.5 천 | 1,237,024 | $0 |
06/22/2025 | $0.0123 | $0.0123 | $0.0116 | $0.0117 | $26.8 천 | 2,228,678 | $0 |
06/21/2025 | $0.0124 | $0.0124 | $0.0123 | $0.0123 | $31.9 천 | 2,577,218 | $0 |
06/20/2025 | $0.0126 | $0.0126 | $0.0123 | $0.0124 | $14.9 천 | 1,194,455 | $0 |
06/19/2025 | $0.0134 | $0.0134 | $0.0126 | $0.0126 | $24.7 천 | 1,899,331 | $0 |
06/18/2025 | $0.0119 | $0.0134 | $0.0119 | $0.0134 | $15.9 천 | 1,278,290 | $0 |
06/17/2025 | $0.0139 | $0.0140 | $0.0118 | $0.0119 | $30.9 천 | 2,356,541 | $0 |
06/16/2025 | $0.0151 | $0.0151 | $0.0134 | $0.0139 | $2.9 천 | 199,560 | $0 |
06/15/2025 | $0.0174 | $0.0174 | $0.0150 | $0.0151 | $38.5 천 | 2,308,367 | $0 |
06/14/2025 | $0.0172 | $0.0177 | $0.0171 | $0.0174 | $28.2 천 | 1,616,059 | $0 |
06/13/2025 | $0.0168 | $0.0183 | $0.0166 | $0.0172 | $3.5 천 | 204,395 | $0 |
06/12/2025 | $0.0161 | $0.0185 | $0.0159 | $0.0168 | $4.8 천 | 293,710 | $0 |
06/11/2025 | $0.0159 | $0.0177 | $0.0158 | $0.0161 | $22.5 천 | 1,382,372 | $0 |
06/10/2025 | $0.0164 | $0.0164 | $0.0157 | $0.0159 | $29.4 천 | 1,818,644 | $0 |
06/09/2025 | $0.0162 | $0.0167 | $0.0162 | $0.0164 | $24 천 | 1,472,755 | $0 |
06/08/2025 | $0.0137 | $0.0163 | $0.0137 | $0.0162 | $4.4 천 | 287,010 | $0 |
06/07/2025 | $0.0137 | $0.0137 | $0.0136 | $0.0137 | $34.8 천 | 2,540,870 | $0 |
06/06/2025 | $0.0134 | $0.0150 | $0.0134 | $0.0137 | $19.9 천 | 1,456,994 | $0 |
06/05/2025 | $0.0136 | $0.0146 | $0.00788 | $0.0134 | $5.4 천 | 412,512 | $0 |
06/04/2025 | $0.0125 | $0.0139 | $0.0124 | $0.0136 | $4.6 천 | 363,515 | $0 |
06/03/2025 | $0.0118 | $0.0127 | $0.0118 | $0.0125 | $4.4 천 | 352,738 | $0 |
06/02/2025 | $0.0137 | $0.0137 | $0.0114 | $0.0118 | $5 천 | 375,075 | $0 |
06/01/2025 | $0.0136 | $0.0137 | $0.0136 | $0.0137 | $27.5 천 | 2,016,221 | $0 |
05/31/2025 | $0.0140 | $0.0140 | $0.0136 | $0.0136 | $21.7 천 | 1,573,405 | $0 |
05/30/2025 | $0.0133 | $0.0140 | $0.0133 | $0.0140 | $32.6 천 | 2,400,583 | $0 |
05/29/2025 | $0.0144 | $0.0144 | $0.0133 | $0.0134 | $17.7 천 | 1,259,059 | $0 |
05/28/2025 | $0.0145 | $0.0145 | $0.0144 | $0.0144 | $39.1 천 | 2,705,396 | $0 |
유사한 코인
코인 | 가격 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 유통량 | 1시간 | 24시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BlokPad (BPAD) 역사적인 가격 | $0 | $29 | 0 | 0.23% | 0.38% | ||
![]() | OLOID (OLOID) 역사적인 가격 | $0 | $69 | 0 | -25.81% | 0.00% | ||
![]() | Joltify (JOLT) 역사적인 가격 | $0 | $58,650 | 0 | -0.01% | 0% | ||
![]() | Victory Gem (VTG) 역사적인 가격 | $0 | $58,461 | 0 | 0.06% | 0.14% | ||
![]() | Acreage Coin (ACR) 역사적인 가격 | $0 | $475 | 0 | -0.04% | -0.04% | ||
![]() | MM72 (MM72) 역사적인 가격 | $0 | $6,278 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
![]() | EdgeSwap (EGS) 역사적인 가격 | $0 | $60,400 | 0 | -0.06% | 0.25% | ||
![]() | Playa3ull Games (3ULL) 역사적인 가격 | $0 | $431,808 | 0 | -0.78% | -0.80% | ||
![]() | Icel Idman Yurdu (MIY) 역사적인 가격 | $0 | $14,648 | 0 | -3.61% | -3.82% |