년 | 시작 | 끝 | 수익 % |
---|---|---|---|
2022 | $1.09 | $1.03 | |
2023 | $1.03 | $1.10 | -6.02% |
2024 | $1.10 | $1.04 | 5.79% |
2025 | $1.04 | $1.14 | -8.55% |
광고
EURT 역사적인 가격
/
과거 데이터 Euro Tether
첫 가격 | 2022 4월 ($1.09) |
---|---|
가장 낮은 가격 | 2022 9월 ($0.9606) |
최고 가격 | 2025 4월 ($1.17) |
최고의 해 | 2023 |
최악의 해 | 2024 |
최고의 달 | 5월 |
최악의 달 | 6월 |
역사적인 가격: Euro Tether
차트
Euro Tether 과거 통계
년 | 가격 | 최대 가격 | 최소 가격 | Close | 평균 시가 총액 | 평균 거래량 | 최대 거래량 | 유통량 | 변동성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $1.02 | $1.09 | $0.9436 | $1.03 | $210.1 백만 | $1.6 백만 | $26.7 백만 | 206 백만 | 15% |
2023 | $1.08 | $1.20 | $1.03 | $1.10 | $212.2 백만 | $1.8 백만 | $9.5 백만 | 197 백만 | 12% |
2024 | $1.07 | $1.11 | $1.03 | $1.04 | $35.9 백만 | $3.1 백만 | $12.1 백만 | 33.6 백만 | 8% |
2025 | $1.08 | $1.17 | $1.01 | $1.14 | $31.6 백만 | $1.8 백만 | $26.6 백만 | 29.5 백만 | 11% |
Euro Tether 연간 수익
Euro Tether 월간
년 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2.04% O:$1.06 C:$1.08 | -3.86% O:$1.08 C:$1.04 | -1.67% O:$1.04 C:$1.02 | -1.89% O:$1.02 C:$1.00 | -2.13% O:$1.00 C:$0.98 | 0.09% O:$0.98 C:$0.98 | 0.33% O:$0.98 C:$0.98 | 4.91% O:$0.98 C:$1.03 | ||||
2023 | -0.57% O:$1.03 C:$1.03 | 2.94% O:$1.03 C:$1.06 | 2.94% O:$1.06 C:$1.09 | 1.03% O:$1.09 C:$1.10 | -2.80% O:$1.10 C:$1.07 | 1.93% O:$1.07 C:$1.09 | 0.89% O:$1.09 C:$1.10 | -1.42% O:$1.10 C:$1.09 | -2.61% O:$1.09 C:$1.06 | 0.15% O:$1.06 C:$1.06 | 2.98% O:$1.06 C:$1.09 | 0.87% O:$1.09 C:$1.10 |
2024 | -1.54% O:$1.10 C:$1.08 | -0.43% O:$1.08 C:$1.08 | -0.42% O:$1.08 C:$1.08 | -2.50% O:$1.07 C:$1.05 | 2.44% O:$1.05 C:$1.07 | -2.02% O:$1.07 C:$1.05 | 0.40% O:$1.05 C:$1.06 | 3.12% O:$1.06 C:$1.09 | 0.60% O:$1.09 C:$1.09 | -1.56% O:$1.09 C:$1.07 | -1.83% O:$1.07 C:$1.05 | -1.14% O:$1.05 C:$1.04 |
2025 | -0.35% O:$1.04 C:$1.04 | -0.27% O:$1.04 C:$1.04 | 4.69% O:$1.04 C:$1.09 | 2.72% O:$1.08 C:$1.11 | 0.45% O:$1.11 C:$1.12 | -100% O:$1.11 C:$0 |
EURT OHLC 데이터
날짜 | 열기 | 높음 | 낮음 | 닫기 | 거래량 | 거래량(EURT) | 시가 총액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2025 | $1.13 | $1.15 | $1.12 | $1.14 | $1 백만 | 883,402 | $33.6 백만 |
06/05/2025 | $1.13 | $1.14 | $1.11 | $1.12 | $1 백만 | 926,640 | $33.2 백만 |
06/04/2025 | $1.12 | $1.13 | $1.12 | $1.12 | $961.2 천 | 855,210 | $33.2 백만 |
06/03/2025 | $1.12 | $1.12 | $1.10 | $1.12 | $904.3 천 | 810,012 | $32.9 백만 |
06/02/2025 | $1.12 | $1.12 | $1.10 | $1.12 | $961.4 천 | 861,852 | $32.9 백만 |
06/01/2025 | $1.11 | $1.12 | $1.09 | $1.11 | $930.4 천 | 836,113 | $32.8 백만 |
05/31/2025 | $1.12 | $1.12 | $1.10 | $1.12 | $900.9 천 | 807,760 | $32.9 백만 |
05/30/2025 | $1.12 | $1.12 | $1.11 | $1.12 | $969.5 천 | 865,336 | $33.1 백만 |
05/29/2025 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.1 백만 | 971,772 | $33.1 백만 |
05/28/2025 | $1.12 | $1.12 | $1.11 | $1.12 | $1 백만 | 916,687 | $33 백만 |
05/27/2025 | $1.13 | $1.13 | $1.12 | $1.12 | $1.2 백만 | 1,028,983 | $33.1 백만 |
05/26/2025 | $1.12 | $1.17 | $1.10 | $1.12 | $1 백만 | 923,747 | $33.1 백만 |
05/25/2025 | $1.13 | $1.13 | $1.07 | $1.11 | $966.3 천 | 863,534 | $33 백만 |
05/24/2025 | $1.12 | $1.13 | $1.11 | $1.12 | $951.7 천 | 845,854 | $33.2 백만 |
05/23/2025 | $1.11 | $1.12 | $1.10 | $1.12 | $1.1 백만 | 968,428 | $32.7 백만 |
05/22/2025 | $1.11 | $1.11 | $1.10 | $1.11 | $966.7 천 | 872,661 | $32.7 백만 |
05/21/2025 | $1.11 | $1.12 | $1.07 | $1.11 | $962 천 | 869,273 | $32.7 백만 |
05/20/2025 | $1.11 | $1.11 | $1.09 | $1.10 | $835.7 천 | 755,486 | $32.6 백만 |
05/19/2025 | $1.10 | $1.11 | $1.09 | $1.11 | $909.9 천 | 819,914 | $32.7 백만 |
05/18/2025 | $1.10 | $1.12 | $1.08 | $1.11 | $839 천 | 758,270 | $32.6 백만 |
05/17/2025 | $1.12 | $1.12 | $1.08 | $1.10 | $788.2 천 | 708,170 | $32.8 백만 |
05/16/2025 | $1.11 | $1.12 | $1.10 | $1.11 | $818.1 천 | 736,794 | $32.8 백만 |
05/15/2025 | $1.12 | $1.12 | $1.10 | $1.11 | $790.8 천 | 711,009 | $32.8 백만 |
05/14/2025 | $1.11 | $1.12 | $1.11 | $1.12 | $833 천 | 747,096 | $32.9 백만 |
05/13/2025 | $1.11 | $1.12 | $1.10 | $1.11 | $835.9 천 | 754,124 | $32.7 백만 |
05/12/2025 | $1.12 | $1.12 | $1.10 | $1.11 | $1.1 백만 | 1,001,982 | $32.8 백만 |
05/11/2025 | $1.11 | $1.12 | $1.11 | $1.12 | $697.9 천 | 626,577 | $32.9 백만 |
05/10/2025 | $1.11 | $1.12 | $1.10 | $1.11 | $612.9 천 | 551,295 | $32.8 백만 |
05/09/2025 | $1.11 | $1.11 | $1.10 | $1.10 | $606.9 천 | 548,327 | $32.7 백만 |
05/08/2025 | $1.13 | $1.13 | $1.10 | $1.11 | $851.4 천 | 762,453 | $32.9 백만 |
05/07/2025 | $1.12 | $1.13 | $1.11 | $1.13 | $816.4 천 | 729,670 | $33 백만 |
유사한 코인
코인 | 가격 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 유통량 | 1시간 | 24시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Helium Mobile (MOBILE) 역사적인 가격 | $32,823,941 | $947,583 | 89.3 B | 1.44% | 2.02% | ||
![]() | ECOMI (OMI) 역사적인 가격 | $34,761,681 | $974,788 | 166.3 B | 1.69% | 1.38% | ||
![]() | THORWallet DEX (TGT) 역사적인 가격 | $30,980,996 | $250,344 | 564.2 M | 5.74% | 23.84% | ||
![]() | VitaDAO (VITA) 역사적인 가격 | $34,641,632 | $1,842,259 | 26 M | 1.84% | 0.11% | ||
![]() | DEAPCOIN (DEP) 역사적인 가격 | $34,034,341 | $3,074,716 | 28.5 B | 0.11% | -0.71% | ||
![]() | Radicle (RAD) 역사적인 가격 | $34,819,591 | $5,737,652 | 49.8 M | 2.05% | 2.23% | ||
![]() | BakeryToken (BAKE) 역사적인 가격 | $31,433,411 | $4,126,366 | 289.8 M | 2.49% | 1.97% | ||
![]() | Magic (MAGIC) 역사적인 가격 | $33,933,177 | $8,195,913 | 264.6 M | 3.68% | 4.63% | ||
![]() | Alephium (ALPH) 역사적인 가격 | $33,418,737 | $375,545 | 96.7 M | 0.20% | -2.60% |