광고
HACHI INU 역사적인 가격
/
과거 데이터 Hachi Inu
첫 가격 | 2025 1월 ($0.0415) |
---|---|
가장 낮은 가격 | 2025 3월 ($0.0173) |
최고 가격 | 2025 1월 ($0.0415) |
역사적인 가격: Hachi Inu
차트
HACHI INU OHLC 데이터
날짜 | 열기 | 높음 | 낮음 | 닫기 | 거래량 | 거래량(HACHI INU) | 시가 총액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2025 | $0.0206 | $0.0208 | $0.0203 | $0.0204 | $1 | 84.40 | $0 |
06/02/2025 | $0.0204 | $0.0206 | $0.0200 | $0.0206 | $16 | 810.74 | $0 |
06/01/2025 | $0.0204 | $0.0205 | $0.0200 | $0.0204 | $1 | 82.51 | $0 |
05/31/2025 | $0.0203 | $0.0204 | $0.0200 | $0.0204 | $1 | 82.15 | $0 |
05/30/2025 | $0.0209 | $0.0210 | $0.0202 | $0.0203 | $1 | 80.14 | $0 |
05/29/2025 | $0.0212 | $0.0214 | $0.0208 | $0.0209 | $1 | 80.79 | $0 |
05/28/2025 | $0.0212 | $0.0213 | $0.0210 | $0.0213 | $1 | 82.05 | $0 |
05/27/2025 | $0.0208 | $0.0215 | $0.0206 | $0.0212 | $1 | 82.24 | $0 |
05/26/2025 | $0.0208 | $0.0209 | $0.0207 | $0.0208 | $1 | 82.78 | $0 |
05/25/2025 | $0.0207 | $0.0208 | $0.0204 | $0.0208 | $78 | 3,800 | $0 |
05/24/2025 | $0.0204 | $0.0210 | $0.0204 | $0.0207 | $78 | 3,757 | $0 |
05/23/2025 | $0.0213 | $0.0214 | $0.0203 | $0.0204 | $76 | 3,658 | $0 |
05/22/2025 | $0.0209 | $0.0213 | $0.0209 | $0.0213 | $3 | 155.03 | $0 |
05/21/2025 | $0.0202 | $0.0210 | $0.0201 | $0.0209 | $3 | 157.26 | $0 |
05/20/2025 | $0.0202 | $0.0203 | $0.0199 | $0.0202 | $3 | 154.81 | $0 |
05/19/2025 | $0.0202 | $0.0202 | $0.0197 | $0.0202 | $3 | 155.75 | $0 |
05/18/2025 | $0.0198 | $0.0203 | $0.0197 | $0.0202 | $3 | 155.69 | $0 |
05/17/2025 | $0.0202 | $0.0202 | $0.0198 | $0.0198 | $3 | 153.58 | $0 |
05/16/2025 | $0.0202 | $0.0205 | $0.0200 | $0.0202 | $2 | 145.89 | $0 |
05/15/2025 | $0.0203 | $0.0205 | $0.0200 | $0.0202 | $7 | 376.04 | $0 |
05/14/2025 | $0.0206 | $0.0207 | $0.0201 | $0.0203 | $7 | 373.97 | $0 |
05/13/2025 | $0.0205 | $0.0208 | $0.0199 | $0.0207 | $7 | 381.96 | $0 |
05/12/2025 | $0.0202 | $0.0214 | $0.0202 | $0.0205 | $7 | 374.04 | $0 |
05/11/2025 | $0.0207 | $0.0208 | $0.0201 | $0.0202 | $11 | 552.85 | $0 |
05/10/2025 | $0.0207 | $0.0211 | $0.0203 | $0.0207 | $5 | 253.98 | $0 |
05/09/2025 | $0.0196 | $0.0207 | $0.0194 | $0.0207 | $5 | 264.57 | $0 |
05/08/2025 | $0.0187 | $0.0195 | $0.0187 | $0.0195 | $1 | 96.27 | $0 |
05/07/2025 | $0.0187 | $0.0189 | $0.0186 | $0.0187 | $1 | 94.20 | $0 |
05/06/2025 | $0.0186 | $0.0187 | $0.0185 | $0.0187 | $1 | 94.85 | $0 |
05/05/2025 | $0.0182 | $0.0186 | $0.0182 | $0.0186 | $7 | 382.37 | $0 |
05/04/2025 | $0.0187 | $0.0188 | $0.0182 | $0.0182 | $6 | 374.72 | $0 |
유사한 코인
코인 | 가격 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 유통량 | 1시간 | 24시간 |
---|