년 | 시작 | 끝 | 수익 % |
---|---|---|---|
2020 | $15.36 | $6.55 | |
2021 | $5.80 | $18.11 | -67.95% |
2022 | $16.87 | $2.03 | 732.46% |
2023 | $2.00 | $0.6351 | 215.19% |
2024 | $0.6556 | $0.1040 | 530.19% |
2025 | $0.1069 | $0.0664 | 61.02% |
광고
NSBT 역사적인 가격
/
과거 데이터 뉴트리노토큰
첫 가격 | 2020 12월 ($17.96) |
---|---|
가장 낮은 가격 | 2025 5월 ($0.0651) |
최고 가격 | 2022 4월 ($64.91) |
최고의 해 | 2021 |
최악의 해 | 2022 |
최고의 달 | 3월 |
최악의 달 | 5월 |
역사적인 가격: 뉴트리노토큰
차트
뉴트리노토큰 과거 통계
년 | 가격 | 최대 가격 | 최소 가격 | Close | 평균 시가 총액 | 평균 거래량 | 최대 거래량 | 유통량 | 변동성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $22.11 | $51.06 | $3.81 | $6.55 | $0 | $648.2 천 | $1.8 백만 | 0 | 137% |
2021 | $24.15 | $49.60 | $3.26 | $18.11 | $0 | $202.3 천 | $3.8 백만 | 0 | 172% |
2022 | $17.17 | $70.65 | $1.70 | $2.03 | $0 | $37.5 천 | $1.4 백만 | 0 | 244% |
2023 | $1.73 | $10.88 | $0.3084 | $0.6351 | $0 | $16.8 천 | $377 천 | 0 | 161% |
2024 | $0.2768 | $1.04 | $0.0742 | $0.1040 | $0 | $14.5 천 | $175.7 천 | 0 | 171% |
2025 | $0.0911 | $0.1560 | $0.0526 | $0.0664 | $0 | $269 | $8.9 천 | 0 | 87% |
뉴트리노토큰 연간 수익
뉴트리노토큰 월간
년 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -57.34% O:$15.36 C:$6.55 | |||||||||||
2021 | 56.47% O:$6.55 C:$10.25 | 87.92% O:$10.83 C:$20.36 | 3.37% O:$20.45 C:$21.14 | 55.01% O:$21.18 C:$32.82 | -19.38% O:$33.29 C:$26.84 | 0.72% O:$27.36 C:$27.56 | 0.37% O:$27.46 C:$27.56 | -3.78% O:$27.37 C:$26.34 | 14.61% O:$26.13 C:$29.95 | -7.59% O:$29.98 C:$27.70 | -7.31% O:$27.74 C:$25.71 | -29.35% O:$25.63 C:$18.11 |
2022 | -31.53% O:$18.10 C:$12.39 | 77.87% O:$12.36 C:$21.98 | 150.76% O:$21.67 C:$54.34 | -55.19% O:$54.40 C:$24.37 | -8.06% O:$24.37 C:$22.41 | -41.45% O:$22.40 C:$13.11 | 30.14% O:$13.10 C:$17.05 | -41.92% O:$17.01 C:$9.88 | -18.44% O:$9.89 C:$8.06 | 2.13% O:$8.06 C:$8.23 | -54.96% O:$8.22 C:$3.70 | -45.24% O:$3.70 C:$2.03 |
2023 | 249.20% O:$2.03 C:$7.08 | -54.31% O:$7.06 C:$3.23 | -20.18% O:$3.23 C:$2.58 | -24.99% O:$2.58 C:$1.93 | -27.23% O:$1.93 C:$1.40 | -12.40% O:$1.40 C:$1.23 | -54.56% O:$1.23 C:$0.56 | -34.34% O:$0.56 C:$0.37 | 26.68% O:$0.37 C:$0.47 | 21.45% O:$0.46 C:$0.56 | -10.17% O:$0.56 C:$0.51 | 25.21% O:$0.51 C:$0.64 |
2024 | -21.97% O:$0.63 C:$0.49 | -24.19% O:$0.50 C:$0.38 | 63.60% O:$0.38 C:$0.62 | -39.93% O:$0.62 C:$0.37 | -17.45% O:$0.37 C:$0.31 | -49.00% O:$0.31 C:$0.16 | 4.93% O:$0.15 C:$0.16 | 43.15% O:$0.16 C:$0.23 | -40.69% O:$0.23 C:$0.14 | -5.53% O:$0.14 C:$0.13 | 29.33% O:$0.13 C:$0.17 | -38.51% O:$0.17 C:$0.10 |
2025 | 0.20% O:$0.10 C:$0.10 | -15.37% O:$0.10 C:$0.09 | 4.44% O:$0.09 C:$0.09 | -25.40% O:$0.09 C:$0.07 | -3.77% O:$0.07 C:$0.07 |
NSBT OHLC 데이터
날짜 | 열기 | 높음 | 낮음 | 닫기 | 거래량 | 거래량(NSBT) | 시가 총액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | $0.0667 | $0.0668 | $0.0645 | $0.0664 | $3 | 50.87 | $0 |
05/30/2025 | $0.0741 | $0.0742 | $0.0667 | $0.0667 | $3 | 48.23 | $0 |
05/29/2025 | $0.0742 | $0.0756 | $0.0738 | $0.0741 | $3 | 50.12 | $0 |
05/28/2025 | $0.0723 | $0.0742 | $0.0696 | $0.0742 | $3 | 52.53 | $0 |
05/27/2025 | $0.0713 | $0.0728 | $0.0701 | $0.0722 | $18 | 251.98 | $0 |
05/26/2025 | $0.0726 | $0.0730 | $0.0709 | $0.0713 | $2 | 41.53 | $0 |
05/25/2025 | $0.0737 | $0.0739 | $0.0704 | $0.0726 | $2 | 40.45 | $0 |
05/24/2025 | $0.0747 | $0.0759 | $0.0733 | $0.0736 | $33 | 453.02 | $0 |
05/23/2025 | $0.0797 | $0.0806 | $0.0746 | $0.0747 | $55 | 713.99 | $0 |
05/22/2025 | $0.0785 | $0.0797 | $0.0781 | $0.0796 | $9 | 122.03 | $0 |
05/21/2025 | $0.0786 | $0.0810 | $0.0773 | $0.0785 | $3 | 41.16 | $0 |
05/20/2025 | $0.0830 | $0.0831 | $0.0767 | $0.0786 | $16 | 202.26 | $0 |
05/19/2025 | $0.0805 | $0.0832 | $0.0747 | $0.0830 | $0 | 1.71 | $0 |
05/18/2025 | $0.0791 | $0.0816 | $0.0780 | $0.0807 | $0 | 1.63 | $0 |
05/17/2025 | $0.0828 | $0.0838 | $0.0781 | $0.0791 | $0 | 1.61 | $0 |
05/16/2025 | $0.0788 | $0.0888 | $0.0785 | $0.0827 | $0 | 1.59 | $0 |
05/15/2025 | $0.0840 | $0.0923 | $0.0773 | $0.0787 | $0 | 1.53 | $0 |
05/14/2025 | $0.0811 | $0.0937 | $0.0792 | $0.0837 | $0 | 3.61 | $0 |
05/13/2025 | $0.0812 | $0.0817 | $0.0780 | $0.0812 | $0 | 3.68 | $0 |
05/12/2025 | $0.0832 | $0.0852 | $0.0803 | $0.0812 | $2 | 27.80 | $0 |
05/11/2025 | $0.0791 | $0.0837 | $0.0756 | $0.0832 | $0 | 2.04 | $0 |
05/10/2025 | $0.0732 | $0.0791 | $0.0725 | $0.0791 | $7 | 106.55 | $0 |
05/09/2025 | $0.0712 | $0.0736 | $0.0704 | $0.0732 | $7 | 101.40 | $0 |
05/08/2025 | $0.0661 | $0.0720 | $0.0659 | $0.0712 | $7 | 103.04 | $0 |
05/07/2025 | $0.0646 | $0.0662 | $0.0637 | $0.0661 | $6 | 101.25 | $0 |
05/06/2025 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0626 | $0.0647 | $21 | 331.32 | $0 |
05/05/2025 | $0.0665 | $0.0709 | $0.0665 | $0.0685 | $2 | 41.08 | $0 |
05/04/2025 | $0.0654 | $0.0681 | $0.0645 | $0.0666 | $4 | 63.35 | $0 |
05/03/2025 | $0.0685 | $0.0686 | $0.0655 | $0.0655 | $4 | 62.72 | $0 |
05/02/2025 | $0.0695 | $0.0698 | $0.0680 | $0.0684 | $1 | 21.59 | $0 |
05/01/2025 | $0.0690 | $0.0696 | $0.0682 | $0.0696 | $4 | 63.48 | $0 |
유사한 코인
코인 | 가격 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 유통량 | 1시간 | 24시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paralink Network (PARA) 역사적인 가격 | $0 | $802 | 0 | -85.25% | -26.97% | ||
![]() | Electric Cash (ELCASH) 역사적인 가격 | $0 | $18,700 | 0 | -15.49% | -4.08% | ||
![]() | WAXE (WAXE) 역사적인 가격 | $0 | $1,042 | 0 | -14.05% | -1.31% | ||
![]() | PayNet Coin (PAYN) 역사적인 가격 | $0 | $91,187 | 0 | 3.36% | 1.09% | ||
![]() | Internet Computer (IOU) (ICP) 역사적인 가격 | $0 | $44,254,498 | 0 | -7.90% | 3.03% | ||
![]() | BscArmy (BARMY) 역사적인 가격 | $0 | $6,462 | 0 | -4.97% | -0.85% | ||
![]() | MagpieCoin (MGPC) 역사적인 가격 | $0 | $1,123 | 0 | -3.03% | 0% | ||
![]() | TAMA EGG NiftyGotchi (TME) 역사적인 가격 | $0 | $0 | 0 | 0.50% | 0% | ||
![]() | XVIX (XVIX) 역사적인 가격 | $0 | $4 | 0 | -2.16% | -1.31% |