Rok | Początek | Koniec | Zwrot % |
---|---|---|---|
2024 | $21.65 | $0.7890 | |
2025 | $0.8852 | $0.2088 | 324.02% |
Reklama
Bird.Money (BIRD) Historia Kursu
Bird.Money Historyczny kurs, dane rok po roku, maksymalny kurs, statystyki cen miesięcznych i dziennych od 2024 roku.
Pierwsza cena | 2024 ($21.71) |
---|---|
Najniższa cena | 2025 czerwiec ($0.2438) |
Maksymalny Kurs | 2024 ($33.42) |
Bird.Money Kurs Historyczny Wykres
Bird.Money historia kursu z lat, od 2024 roku
Rok | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. R. Kapitalizacja | AVG. Wolumen | Max Wolumen | Podaż | Zmienność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $11.99 | $38.79 | $0.5308 | $0.7890 | $1.1 M | $35.9 T | $3 M | 94.9 T | 161% |
2025 | $0.7906 | $1.60 | $0.2085 | $0.2088 | $74.5 T | $20.4 T | $114.1 T | 95 T | 233% |
Bird.Money Roczne zwroty
Bird.Money Historyczne kursy według miesięcy
Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16.26% O:$21.65 C:$25.17 | -8.41% O:$25.14 C:$23.02 | -18.96% O:$22.98 C:$18.62 | -0.89% O:$18.63 C:$18.47 | -25.67% O:$18.47 C:$13.73 | -7.60% O:$13.73 C:$12.68 | -18.07% O:$12.68 C:$10.39 | -64.95% O:$10.42 C:$3.65 | -2.18% O:$3.56 C:$3.48 | -27.60% O:$3.48 C:$2.52 | -68.68% O:$2.52 C:$0.79 | |
2025 | 8.02% O:$0.84 C:$0.91 | -11.80% O:$0.91 C:$0.80 | -3.90% O:$0.80 C:$0.77 | -5.62% O:$0.77 C:$0.73 | 9.29% O:$0.73 C:$0.79 | -73.56% O:$0.79 C:$0.21 |
BIRD OHLC Dane
Data | Otwórz | Wysokie | Niskie | Zamknij | Wolumen | Wolumen(BIRD) | Kapitalizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2025 | $0.2671 | $0.2955 | $0.2085 | $0.2088 | $4.1 T | 17,015 | $23.1 T |
06/10/2025 | $0.7495 | $0.7619 | $0.2407 | $0.2407 | $53.5 T | 137,723 | $36.9 T |
06/09/2025 | $0.7687 | $0.8107 | $0.7485 | $0.7566 | $102.8 T | 132,075 | $73.9 T |
06/08/2025 | $0.7699 | $0.7973 | $0.7549 | $0.7689 | $102.9 T | 132,701 | $73.6 T |
06/07/2025 | $0.7442 | $0.7819 | $0.7331 | $0.7718 | $95.9 T | 126,441 | $72 T |
06/06/2025 | $0.7226 | $0.7684 | $0.7163 | $0.7425 | $114.1 T | 153,762 | $70.4 T |
06/05/2025 | $0.7572 | $0.7774 | $0.7082 | $0.7195 | $91.6 T | 121,978 | $71.3 T |
06/04/2025 | $0.7838 | $0.7923 | $0.7371 | $0.7605 | $98.1 T | 126,800 | $73.4 T |
06/03/2025 | $0.7781 | $0.8228 | $0.7607 | $0.7838 | $97.5 T | 123,370 | $75 T |
06/02/2025 | $0.7608 | $0.7790 | $0.7578 | $0.7786 | $98.4 T | 128,221 | $72.8 T |
06/01/2025 | $0.7896 | $0.7985 | $0.7018 | $0.7667 | $85.2 T | 111,980 | $72.3 T |
05/31/2025 | $0.7097 | $0.8196 | $0.7050 | $0.7931 | $81.8 T | 107,181 | $72.4 T |
05/30/2025 | $0.7293 | $0.7309 | $0.7028 | $0.7059 | $89.5 T | 123,475 | $68.8 T |
05/29/2025 | $0.7358 | $0.7482 | $0.7287 | $0.7292 | $94.1 T | 127,591 | $70 T |
05/28/2025 | $0.7312 | $0.7429 | $0.7163 | $0.7356 | $87.4 T | 120,068 | $69.1 T |
05/27/2025 | $0.7348 | $0.7377 | $0.7123 | $0.7316 | $89.2 T | 122,715 | $69 T |
05/26/2025 | $0.7900 | $0.7967 | $0.7336 | $0.7345 | $87.4 T | 113,833 | $72.9 T |
05/25/2025 | $0.8052 | $0.8066 | $0.7550 | $0.7897 | $83.7 T | 106,930 | $74.4 T |
05/24/2025 | $0.7566 | $0.8168 | $0.7552 | $0.8055 | $103.3 T | 131,591 | $74.5 T |
05/23/2025 | $0.7684 | $0.7777 | $0.7453 | $0.7562 | $82 T | 107,992 | $72.1 T |
05/22/2025 | $0.8121 | $0.8132 | $0.7481 | $0.7679 | $26 T | 33,244 | $74.3 T |
05/21/2025 | $0.8063 | $0.8383 | $0.7834 | $0.8120 | $25.8 T | 32,254 | $75.9 T |
05/20/2025 | $0.8150 | $0.8181 | $0.7825 | $0.8060 | $26 T | 32,256 | $76.5 T |
05/19/2025 | $0.7716 | $0.8226 | $0.7488 | $0.8226 | $27 T | 34,696 | $74 T |
05/18/2025 | $0.7726 | $0.8518 | $0.7503 | $0.7711 | $28.6 T | 36,814 | $73.7 T |
05/17/2025 | $0.7866 | $0.7960 | $0.7497 | $0.7726 | $25.1 T | 32,607 | $73 T |
05/16/2025 | $0.7878 | $0.8205 | $0.7684 | $0.7866 | $26.5 T | 33,426 | $75.2 T |
05/15/2025 | $0.7976 | $0.8024 | $0.7785 | $0.7870 | $26.8 T | 34,000 | $75 T |
05/14/2025 | $0.8335 | $0.8398 | $0.7926 | $0.7976 | $26.1 T | 32,200 | $76.9 T |
05/13/2025 | $0.7885 | $0.8418 | $0.7834 | $0.8336 | $25.2 T | 31,317 | $76.5 T |
05/12/2025 | $0.8004 | $0.8144 | $0.7726 | $0.7881 | $26.5 T | 33,442 | $75.2 T |
Podobne Monety
Moneta | Kurs | Kapitalizacja | Wolumen | 1 godzina | 24godziny | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Graph (GRT) Historia Kursu | $0.0948 | $905,216,869 | $42,450,375 | -1.87% | -6.99% | |
![]() | Bubblemaps (BMT) Historia Kursu | $0.1011 | $30,303,665 | $61,100,286 | 2.94% | 4.84% | |
![]() | Unibot (UNIBOT) Historia Kursu | $2.93 | $2,927,891 | $920,241 | -2.78% | -12.30% | |
![]() | Ÿ (YAI) Historia Kursu | $0.00955 | $869,377 | $1,277 | -0.40% | -3.03% | |
![]() | Arkham (ARKM) Historia Kursu | $0.5240 | $117,963,426 | $58,591,657 | -1.12% | -8.44% | |
![]() | Covalent (CQT) Historia Kursu | $0.1154 | $98,802,690 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | DexTools (DEXT) Historia Kursu | $0.3313 | $25,704,749 | $57,737 | 3.94% | 0.36% | |
![]() | THENA (THE) Historia Kursu | $0.2445 | $21,944,876 | $8,440,804 | 0.94% | -2.12% | |
![]() | Tidal Finance (TIDAL) Historia Kursu | $0.0000202 | $17,441 | $71,398 | -3.39% | -3.60% |