Ano | Início | Fim | Retorno % |
---|---|---|---|
2021 | $0.0116 | $0.0101 | |
2022 | $0.0108 | $0.00313 | 243.90% |
2023 | $0.00336 | $0.00596 | -43.59% |
2024 | $0.00614 | $0.00863 | -28.84% |
2025 | $0.00869 | $0.00623 | 39.40% |
Publicidade
Bitpower (BPP) Histórico de Preços
Preço histórico do Bitpower, dados ano a ano, preço máximo, rendimento anual, estatísticas mensais e diárias de preços desde 2021.
Primeiro preço | 2021 novembro ($0.0118) |
---|---|
Preço mais baixo | 2022 julho ($0.00277) |
Máxima Histórica | 2021 Dezembro ($0.0131) |
Melhor ano | 2023 |
Pior ano | 2022 |
Melhor mês | fevereiro |
Pior mês | junho |
Bitpower Gráfico histórico
Bitpower Histórico anual desde 2021
Ano | Preço | Max Preço | Min Preço | Close | AVG. Capitalização M. | AVG. Volume | Max Volume | Oferta | Volatilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0.0114 | $0.0133 | $0.00979 | $0.0101 | $0 | $2.7 T | $7.6 T | 0 | 32% |
2022 | $0.00559 | $0.0111 | $0.00261 | $0.00313 | $0 | $9 T | $24.9 T | 0 | 114% |
2023 | $0.00480 | $0.00640 | $0.00311 | $0.00596 | $0 | $13.9 T | $27 T | 0 | 86% |
2024 | $0.00737 | $0.0106 | $0.00560 | $0.00863 | $0 | $92 | $674 | 0 | 57% |
2025 | $0.00694 | $0.00965 | $0.00462 | $0.00623 | $0 | $183 | $514 | 0 | 44% |
Bitpower Rendimento Anual
Bitpower Historico Mensal
Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11.88% O:$0.01 C:$0.01 | -22.15% O:$0.01 C:$0.01 | ||||||||||
2022 | -25.91% O:$0.01 C:$0.01 | 6.80% O:$0.01 C:$0.01 | 14.11% O:$0.01 C:$0.01 | -15.88% O:$0.01 C:$0.01 | -30.45% O:$0.01 C:$0.01 | -100% O:$0.01 C:$0 | -6.67% O:$0.00 C:$0.00 | -14.99% O:$0.00 C:$0.00 | 26.26% O:$0.00 C:$0.00 | -16.52% O:$0.00 C:$0.00 | -14.34% O:$0.00 C:$0.00 | |
2023 | 40.69% O:$0.00 C:$0.00 | 1.39% O:$0.00 C:$0.00 | 13.43% O:$0.00 C:$0.01 | -3.10% O:$0.01 C:$0.00 | 8.19% O:$0.00 C:$0.01 | -6.22% O:$0.01 C:$0.00 | -1.66% O:$0.01 C:$0.00 | -11.79% O:$0.00 C:$0.00 | 5.54% O:$0.01 C:$0.01 | 10.27% O:$0.01 C:$0.01 | ||
2024 | -0.15% O:$0.01 C:$0.01 | 46.34% O:$0.01 C:$0.01 | -100% O:$0.01 C:$0 | -0.89% O:$0.01 C:$0.01 | -6.04% O:$0.01 C:$0.01 | -22.92% O:$0.01 C:$0.01 | 3.92% O:$0.01 C:$0.01 | -5.19% O:$0.01 C:$0.01 | -14.83% O:$0.01 C:$0.01 | |||
2025 | -1.37% O:$0.01 C:$0.01 | -32.28% O:$0.01 C:$0.01 | -10.50% O:$0.01 C:$0.01 | -100% O:$0.01 C:$0 |
BPP OHLC Dados
Data | Abrir | Alto | Baixo | Fechar | Volume | Volume(BPP) | Capitalização de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | $0.00672 | $0.00679 | $0.00619 | $0.00623 | $165 | 24,991 | $0 |
06/04/2025 | $0.00668 | $0.00688 | $0.00667 | $0.00672 | $178 | 26,436 | $0 |
06/03/2025 | $0.00672 | $0.00682 | $0.00668 | $0.00668 | $177 | 26,400 | $0 |
06/02/2025 | $0.00654 | $0.00673 | $0.00639 | $0.00672 | $178 | 27,530 | $0 |
06/01/2025 | $0.00651 | $0.00657 | $0.00639 | $0.00653 | $173 | 26,806 | $0 |
05/31/2025 | $0.00652 | $0.00657 | $0.00642 | $0.00651 | $173 | 26,615 | $0 |
05/30/2025 | $0.00678 | $0.00681 | $0.00648 | $0.00651 | $173 | 25,880 | $0 |
05/29/2025 | $0.00691 | $0.00714 | $0.00677 | $0.00678 | $180 | 26,012 | $0 |
05/28/2025 | $0.00685 | $0.00692 | $0.00674 | $0.00690 | $183 | 26,967 | $0 |
05/27/2025 | $0.00660 | $0.00698 | $0.00649 | $0.00686 | $182 | 26,964 | $0 |
05/26/2025 | $0.00657 | $0.00668 | $0.00652 | $0.00660 | $175 | 26,645 | $0 |
05/25/2025 | $0.00646 | $0.00657 | $0.00637 | $0.00657 | $174 | 27,013 | $0 |
05/23/2025 | $0.00687 | $0.00703 | $0.00647 | $0.00650 | $295 | 43,851 | $0 |
05/22/2025 | $0.00658 | $0.00694 | $0.00658 | $0.00686 | $312 | 45,920 | $0 |
05/21/2025 | $0.00651 | $0.00673 | $0.00634 | $0.00658 | $299 | 45,767 | $0 |
05/20/2025 | $0.00652 | $0.00665 | $0.00632 | $0.00650 | $296 | 45,640 | $0 |
05/19/2025 | $0.00644 | $0.00655 | $0.00607 | $0.00652 | $296 | 47,113 | $0 |
05/18/2025 | $0.00638 | $0.00665 | $0.00610 | $0.00643 | $292 | 45,621 | $0 |
05/17/2025 | $0.00654 | $0.00654 | $0.00633 | $0.00638 | $290 | 45,384 | $0 |
05/16/2025 | $0.00657 | $0.00679 | $0.00654 | $0.00654 | $297 | 44,700 | $0 |
05/15/2025 | $0.00673 | $0.00680 | $0.00642 | $0.00655 | $298 | 45,238 | $0 |
05/14/2025 | $0.00691 | $0.00701 | $0.00658 | $0.00673 | $306 | 45,300 | $0 |
05/13/2025 | $0.00643 | $0.00704 | $0.00625 | $0.00691 | $314 | 48,074 | $0 |
05/12/2025 | $0.00648 | $0.00671 | $0.00623 | $0.00642 | $292 | 45,110 | $0 |
05/11/2025 | $0.00666 | $0.00668 | $0.00630 | $0.00647 | $294 | 45,459 | $0 |
05/10/2025 | $0.00604 | $0.00668 | $0.00600 | $0.00666 | $303 | 48,641 | $0 |
05/09/2025 | $0.00573 | $0.00636 | $0.00572 | $0.00604 | $274 | 45,712 | $0 |
03/23/2025 | $0.00511 | $0.00521 | $0.00510 | $0.00516 | $18 | 3,593 | $0 |
03/22/2025 | $0.00509 | $0.00517 | $0.00509 | $0.00511 | $18 | 3,574 | $0 |
03/21/2025 | $0.00512 | $0.00515 | $0.00501 | $0.00507 | $0 | 0? | $0 |
03/20/2025 | $0.00530 | $0.00533 | $0.00504 | $0.00511 | $18 | 3,563 | $0 |
Moedas Semelhantes
Moedas | Preço | Cap de Mercado | Volume de 24h | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wrapped BIND (WBIND) Histórico de Preços | $0.000256 | $0 | $27 | 0.79% | -6.59% | |
![]() | Axion (AXN) Histórico de Preços | $0.0000006 | $0 | $31 | 0% | -0.96% | |
![]() | CONUN (CYCON) Histórico de Preços | $0.0000806 | $0 | $1,216 | 0% | 0.12% | |
![]() | Fufu Token (FUFU) Histórico de Preços | $0.0000084 | $0 | $36 | 0.79% | -6.59% | |
![]() | BunnyPark (BP) Histórico de Preços | $0.00132 | $0 | $91,379 | 2.71% | -3.96% | |
![]() | happy birthday coin (HBDC) Histórico de Preços | $0.00746 | $0 | $4,420 | -0.85% | -1.13% | |
![]() | Silent Notary (UBSN) Histórico de Preços | $0.0000023 | $0 | $1,227 | -17.39% | -19.15% | |
![]() | CSR (CSR) Histórico de Preços | $0.00714 | $0 | $2,570 | -3.40% | -2.88% | |
![]() | N3RD Finance (N3RDZ) Histórico de Preços | $1.06 | $0 | $22 | 0.79% | -6.59% |