Ano | Início | Fim | Retorno % |
---|---|---|---|
2023 | $0.0633 | $0.0153 | |
2024 | $0.0162 | $0.00622 | 160.61% |
2025 | $0.00620 | $0.00281 | 120.47% |
Publicidade
FNCY Histórico de Preços
Preço histórico do FNCY, dados ano a ano, preço máximo, rendimento anual, estatísticas mensais e diárias de preços desde 2023.
Tags: Moeda
Primeiro preço | 2023 Janeiro ($0.0628) |
---|---|
Preço mais baixo | 2025 junho ($0.00270) |
Máxima Histórica | 2023 março ($0.0779) |
Melhor mês | fevereiro |
Pior mês | Janeiro |
FNCY Gráfico histórico
FNCY Histórico anual desde 2023
Ano | Preço | Max Preço | Min Preço | Close | AVG. Capitalização M. | AVG. Volume | Max Volume | Oferta | Volatilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.0333 | $0.0802 | $0.0141 | $0.0153 | $23.4 M | $60.6 T | $473.6 T | 759.2 M | 77% |
2024 | $0.0104 | $0.0199 | $0.00500 | $0.00622 | $10.2 M | $18.3 T | $270.6 T | 998.3 M | 111% |
2025 | $0.00385 | $0.00866 | $0.00238 | $0.00281 | $4.1 M | $16.5 T | $104 T | 1.1 B | 92% |
FNCY Rendimento Anual
FNCY Historico Mensal
Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -12.48% O:$0.06 C:$0.06 | -10.31% O:$0.06 C:$0.05 | 44.29% O:$0.05 C:$0.07 | -37.78% O:$0.07 C:$0.04 | -26.53% O:$0.04 C:$0.03 | -2.31% O:$0.03 C:$0.03 | -30.47% O:$0.03 C:$0.02 | 7.12% O:$0.02 C:$0.02 | -1.87% O:$0.02 C:$0.02 | -1.89% O:$0.02 C:$0.02 | -10.21% O:$0.02 C:$0.02 | -19.78% O:$0.02 C:$0.02 |
2024 | -20.74% O:$0.02 C:$0.01 | 25.01% O:$0.01 C:$0.02 | -1.33% O:$0.02 C:$0.02 | -21.16% O:$0.02 C:$0.01 | 1.14% O:$0.01 C:$0.01 | -5.53% O:$0.01 C:$0.01 | -30.01% O:$0.01 C:$0.01 | -11.21% O:$0.01 C:$0.01 | -4.29% O:$0.01 C:$0.01 | -8.87% O:$0.01 C:$0.01 | 28.26% O:$0.01 C:$0.01 | -20.69% O:$0.01 C:$0.01 |
2025 | -24.42% O:$0.01 C:$0.00 | -22.07% O:$0.00 C:$0.00 | -9.73% O:$0.00 C:$0.00 | -12.27% O:$0.00 C:$0.00 | -7.32% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
FNCY OHLC Dados
Data | Abrir | Alto | Baixo | Fechar | Volume | Volume(FNCY) | Capitalização de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | $0.00271 | $0.00284 | $0.00271 | $0.00282 | $99.1 T | 36,081,883 | $3 M |
06/01/2025 | $0.00266 | $0.00280 | $0.00261 | $0.00273 | $94.8 T | 35,167,695 | $2.9 M |
05/31/2025 | $0.00267 | $0.00325 | $0.00255 | $0.00269 | $96.3 T | 35,659,451 | $2.9 M |
05/30/2025 | $0.00268 | $0.00283 | $0.00263 | $0.00268 | $95 T | 35,033,358 | $2.9 M |
05/29/2025 | $0.00281 | $0.00285 | $0.00266 | $0.00269 | $97.8 T | 35,624,399 | $2.9 M |
05/28/2025 | $0.00283 | $0.00304 | $0.00281 | $0.00281 | $83.1 T | 28,816,080 | $3.1 M |
05/27/2025 | $0.00287 | $0.00299 | $0.00281 | $0.00283 | $84.9 T | 29,122,492 | $3.1 M |
05/26/2025 | $0.00301 | $0.00326 | $0.00270 | $0.00287 | $88.3 T | 30,438,477 | $3.1 M |
05/25/2025 | $0.00304 | $0.00340 | $0.00288 | $0.00301 | $104 T | 35,119,797 | $3.2 M |
05/24/2025 | $0.00291 | $0.00306 | $0.00291 | $0.00304 | $92.3 T | 30,646,915 | $3.2 M |
05/23/2025 | $0.00282 | $0.00293 | $0.00282 | $0.00291 | $84.1 T | 29,009,060 | $3.1 M |
05/22/2025 | $0.00282 | $0.00289 | $0.00265 | $0.00282 | $27.9 T | 9,959,657 | $3 M |
05/21/2025 | $0.00282 | $0.00292 | $0.00278 | $0.00282 | $27.6 T | 9,612,253 | $3.1 M |
05/20/2025 | $0.00280 | $0.00289 | $0.00270 | $0.00282 | $25 T | 8,938,682 | $3 M |
05/19/2025 | $0.00306 | $0.00313 | $0.00276 | $0.00280 | $31.9 T | 10,864,892 | $3.2 M |
05/18/2025 | $0.00301 | $0.00340 | $0.00291 | $0.00306 | $25.5 T | 8,464,886 | $3.2 M |
05/17/2025 | $0.00292 | $0.00301 | $0.00276 | $0.00301 | $31.5 T | 10,991,969 | $3.1 M |
05/16/2025 | $0.00332 | $0.00347 | $0.00274 | $0.00292 | $47.9 T | 15,516,446 | $3.3 M |
05/15/2025 | $0.00310 | $0.00334 | $0.00305 | $0.00332 | $27 T | 8,711,439 | $3.3 M |
05/14/2025 | $0.00315 | $0.00331 | $0.00308 | $0.00310 | $29.8 T | 9,341,592 | $3.4 M |
05/13/2025 | $0.00335 | $0.00336 | $0.00305 | $0.00315 | $37.6 T | 11,625,992 | $3.5 M |
05/12/2025 | $0.00312 | $0.00345 | $0.00312 | $0.00335 | $27 T | 8,145,799 | $3.6 M |
05/11/2025 | $0.00315 | $0.00333 | $0.00309 | $0.00314 | $20.1 T | 6,315,581 | $3.4 M |
05/10/2025 | $0.00337 | $0.00337 | $0.00313 | $0.00315 | $16 T | 4,996,668 | $3.4 M |
05/09/2025 | $0.00322 | $0.00355 | $0.00312 | $0.00337 | $18.8 T | 5,833,340 | $3.5 M |
05/08/2025 | $0.00283 | $0.00353 | $0.00282 | $0.00322 | $29 T | 9,548,709 | $3.3 M |
05/07/2025 | $0.00286 | $0.00304 | $0.00280 | $0.00283 | $25.8 T | 8,999,541 | $3.1 M |
05/06/2025 | $0.00305 | $0.00305 | $0.00286 | $0.00286 | $17.6 T | 5,876,138 | $3.2 M |
05/05/2025 | $0.00291 | $0.00312 | $0.00277 | $0.00305 | $20.8 T | 7,051,834 | $3.2 M |
05/04/2025 | $0.00325 | $0.00325 | $0.00275 | $0.00291 | $16.6 T | 5,527,912 | $3.2 M |
05/03/2025 | $0.00283 | $0.00350 | $0.00283 | $0.00325 | $20.2 T | 6,421,462 | $3.4 M |
Moedas Semelhantes
Moedas | Preço | Cap de Mercado | Volume de 24h | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Meter Governance (MTRG) Histórico de Preços | $0.1049 | $3,341,679 | $184,122 | 5.55% | 3.49% | |
![]() | CatSlap (SLAP) Histórico de Preços | $0.000693 | $3,029,084 | $1,090 | -2.53% | 5.80% | |
![]() | Trabzonspor Fan Token (TRA) Histórico de Preços | $0.4545 | $2,928,490 | $303,766 | -8.82% | 0.28% | |
![]() | Rifampicin ($RIF) Histórico de Preços | $0.00253 | $2,529,114 | $766,133 | -20.44% | 1.61% | |
![]() | ivendPay (IVPAY) Histórico de Preços | $0.00146 | $1,326,768 | $219,429 | -59.68% | -8.19% | |
![]() | Selfkey (KEY) Histórico de Preços | $0.000504 | $3,021,085 | $133,079 | -1.04% | -2.18% | |
![]() | Bytom (BTM) Histórico de Preços | $0.00195 | $3,205,567 | $99,436 | 0.88% | 2.63% | |
![]() | Nibiru Chain (NIBI) Histórico de Preços | $0.0174 | $3,247,258 | $924,691 | 6.74% | 3.06% | |
![]() | MagicCraft (MCRT) Histórico de Preços | $0.000581 | $2,925,768 | $480,543 | -6.49% | -0.78% |