Jahr | Start | Ende | Rendite % |
---|---|---|---|
2023 | $0.0633 | $0.0153 | |
2024 | $0.0162 | $0.00622 | 160.61% |
2025 | $0.00620 | $0.00281 | 120.47% |
Werbung
FNCY Historische Kurse
/
Historische Daten FNCY
Erster Preis | 2023 Januar ($0.0628) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2025 Mai ($0.00270) |
Höchstpreis | 2023 März ($0.0779) |
Bester Monat | Februar |
Schlechtester Monat | Januar |
Historische Kurse für FNCY
FNCY Historischer Chart
FNCY Jahreskurs
Jahr | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. M. Kap | AVG. Volumen | Max Volumen | Angebot | Volatilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.0333 | $0.0802 | $0.0141 | $0.0153 | $23.4 M | $60.6 T | $473.6 T | 759.2 M | 77% |
2024 | $0.0104 | $0.0199 | $0.00500 | $0.00622 | $10.2 M | $18.3 T | $270.6 T | 998.3 M | 111% |
2025 | $0.00385 | $0.00866 | $0.00238 | $0.00281 | $4.1 M | $16.5 T | $104 T | 1.1 B | 92% |
FNCY Jahresrenditen
FNCY Monats Statistik
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -12.48% O:$0.06 C:$0.06 | -10.31% O:$0.06 C:$0.05 | 44.29% O:$0.05 C:$0.07 | -37.78% O:$0.07 C:$0.04 | -26.53% O:$0.04 C:$0.03 | -2.31% O:$0.03 C:$0.03 | -30.47% O:$0.03 C:$0.02 | 7.12% O:$0.02 C:$0.02 | -1.87% O:$0.02 C:$0.02 | -1.89% O:$0.02 C:$0.02 | -10.21% O:$0.02 C:$0.02 | -19.78% O:$0.02 C:$0.02 |
2024 | -20.74% O:$0.02 C:$0.01 | 25.01% O:$0.01 C:$0.02 | -1.33% O:$0.02 C:$0.02 | -21.16% O:$0.02 C:$0.01 | 1.14% O:$0.01 C:$0.01 | -5.53% O:$0.01 C:$0.01 | -30.01% O:$0.01 C:$0.01 | -11.21% O:$0.01 C:$0.01 | -4.29% O:$0.01 C:$0.01 | -8.87% O:$0.01 C:$0.01 | 28.26% O:$0.01 C:$0.01 | -20.69% O:$0.01 C:$0.01 |
2025 | -24.42% O:$0.01 C:$0.00 | -22.07% O:$0.00 C:$0.00 | -9.73% O:$0.00 C:$0.00 | -12.27% O:$0.00 C:$0.00 | -7.32% O:$0.00 C:$0.00 |
FNCY OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(FNCY) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | $0.00267 | $0.00325 | $0.00255 | $0.00269 | $96.3 T | 35,659,451 | $2.9 M |
05/30/2025 | $0.00268 | $0.00283 | $0.00263 | $0.00268 | $95 T | 35,033,358 | $2.9 M |
05/29/2025 | $0.00281 | $0.00285 | $0.00266 | $0.00269 | $97.8 T | 35,624,399 | $2.9 M |
05/28/2025 | $0.00283 | $0.00304 | $0.00281 | $0.00281 | $83.1 T | 28,816,080 | $3.1 M |
05/27/2025 | $0.00287 | $0.00299 | $0.00281 | $0.00283 | $84.9 T | 29,122,492 | $3.1 M |
05/26/2025 | $0.00301 | $0.00326 | $0.00270 | $0.00287 | $88.3 T | 30,438,477 | $3.1 M |
05/25/2025 | $0.00304 | $0.00340 | $0.00288 | $0.00301 | $104 T | 35,119,797 | $3.2 M |
05/24/2025 | $0.00291 | $0.00306 | $0.00291 | $0.00304 | $92.3 T | 30,646,915 | $3.2 M |
05/23/2025 | $0.00282 | $0.00293 | $0.00282 | $0.00291 | $84.1 T | 29,009,060 | $3.1 M |
05/22/2025 | $0.00282 | $0.00289 | $0.00265 | $0.00282 | $27.9 T | 9,959,657 | $3 M |
05/21/2025 | $0.00282 | $0.00292 | $0.00278 | $0.00282 | $27.6 T | 9,612,253 | $3.1 M |
05/20/2025 | $0.00280 | $0.00289 | $0.00270 | $0.00282 | $25 T | 8,938,682 | $3 M |
05/19/2025 | $0.00306 | $0.00313 | $0.00276 | $0.00280 | $31.9 T | 10,864,892 | $3.2 M |
05/18/2025 | $0.00301 | $0.00340 | $0.00291 | $0.00306 | $25.5 T | 8,464,886 | $3.2 M |
05/17/2025 | $0.00292 | $0.00301 | $0.00276 | $0.00301 | $31.5 T | 10,991,969 | $3.1 M |
05/16/2025 | $0.00332 | $0.00347 | $0.00274 | $0.00292 | $47.9 T | 15,516,446 | $3.3 M |
05/15/2025 | $0.00310 | $0.00334 | $0.00305 | $0.00332 | $27 T | 8,711,439 | $3.3 M |
05/14/2025 | $0.00315 | $0.00331 | $0.00308 | $0.00310 | $29.8 T | 9,341,592 | $3.4 M |
05/13/2025 | $0.00335 | $0.00336 | $0.00305 | $0.00315 | $37.6 T | 11,625,992 | $3.5 M |
05/12/2025 | $0.00312 | $0.00345 | $0.00312 | $0.00335 | $27 T | 8,145,799 | $3.6 M |
05/11/2025 | $0.00315 | $0.00333 | $0.00309 | $0.00314 | $20.1 T | 6,315,581 | $3.4 M |
05/10/2025 | $0.00337 | $0.00337 | $0.00313 | $0.00315 | $16 T | 4,996,668 | $3.4 M |
05/09/2025 | $0.00322 | $0.00355 | $0.00312 | $0.00337 | $18.8 T | 5,833,340 | $3.5 M |
05/08/2025 | $0.00283 | $0.00353 | $0.00282 | $0.00322 | $29 T | 9,548,709 | $3.3 M |
05/07/2025 | $0.00286 | $0.00304 | $0.00280 | $0.00283 | $25.8 T | 8,999,541 | $3.1 M |
05/06/2025 | $0.00305 | $0.00305 | $0.00286 | $0.00286 | $17.6 T | 5,876,138 | $3.2 M |
05/05/2025 | $0.00291 | $0.00312 | $0.00277 | $0.00305 | $20.8 T | 7,051,834 | $3.2 M |
05/04/2025 | $0.00325 | $0.00325 | $0.00275 | $0.00291 | $16.6 T | 5,527,912 | $3.2 M |
05/03/2025 | $0.00283 | $0.00350 | $0.00283 | $0.00325 | $20.2 T | 6,421,462 | $3.4 M |
05/02/2025 | $0.00317 | $0.00317 | $0.00281 | $0.00283 | $19.2 T | 6,458,809 | $3.2 M |
05/01/2025 | $0.00290 | $0.00344 | $0.00290 | $0.00316 | $18.3 T | 6,163,615 | $3.2 M |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Meter Governance (MTRG) Historische Kurse | $3,149,197 | $174,787 | 31.9 M | -0.53% | 0.99% | ||
![]() | CatSlap (SLAP) Historische Kurse | $2,889,213 | $193 | 4.4 B | -7.03% | -0.90% | ||
![]() | Trabzonspor Fan Token (TRA) Historische Kurse | $2,889,342 | $638,888 | 6.4 M | -10.04% | -1.88% | ||
![]() | Rifampicin ($RIF) Historische Kurse | $2,419,152 | $725,432 | 999.6 M | -23.90% | 1.26% | ||
![]() | ivendPay (IVPAY) Historische Kurse | $1,478,926 | $330,016 | 906.5 M | -55.05% | 21.54% | ||
![]() | Selfkey (KEY) Historische Kurse | $3,101,280 | $115,169 | 6 B | 1.58% | 2.13% | ||
![]() | Bytom (BTM) Historische Kurse | $3,082,529 | $105,036 | 1.6 B | -2.99% | 0.80% | ||
![]() | Nibiru Chain (NIBI) Historische Kurse | $3,137,314 | $915,924 | 186.7 M | 3.12% | -8.13% | ||
![]() | MagicCraft (MCRT) Historische Kurse | $2,959,805 | $660,898 | 5 B | -5.40% | -0.99% |