An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2023 | $0.00979 | $0.00897 | |
2024 | $0.00896 | $0.0379 | -76.36% |
2025 | $0.0389 | $0.0179 | 116.95% |
Publicitate
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)Istoric Pret
Historicul prețului AMATERASU OMIKAMI, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2023.
Prima Preț | 2023 Decembrie ($0.00977) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2024 Martie ($0.00173) |
Maxim Istoric | 2024 Iunie ($0.0996) |
Cel mai bun lună | Aprilie |
Cel mai rău lună | Februarie |
Istoricul graficului
AMATERASU OMIKAMI pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.0128 | $0.0252 | $0.00385 | $0.00897 | $13.1 Mil. | $135.1 M | $530.2 M | 999.6 Mil. | 93% |
2024 | $0.0234 | $0.1159 | $0.00143 | $0.0379 | $23.4 Mil. | $281 M | $3.9 Mil. | 999.6 Mil. | 280% |
2025 | $0.0264 | $0.0564 | $0.0143 | $0.0179 | $24.8 Mil. | $219.9 M | $846 M | 948.2 Mil. | 92% |
AMATERASU OMIKAMI Rentabilități anuale
AMATERASU OMIKAMI Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -8.35% O:$0.01 C:$0.01 | |||||||||||
2024 | -46.65% O:$0.01 C:$0.00 | -13.93% O:$0.00 C:$0.00 | -41.37% O:$0.00 C:$0.00 | 9.94% O:$0.00 C:$0.00 | 856.52% O:$0.00 C:$0.03 | 99.30% O:$0.03 C:$0.05 | -38.84% O:$0.05 C:$0.03 | -17.20% O:$0.03 C:$0.03 | 22.67% O:$0.03 C:$0.03 | -26.13% O:$0.03 C:$0.02 | 0.36% O:$0.02 C:$0.02 | 62.32% O:$0.02 C:$0.04 |
2025 | 5.69% O:$0.04 C:$0.04 | -41.12% O:$0.04 C:$0.02 | -26.17% O:$0.02 C:$0.02 | 2.36% O:$0.02 C:$0.02 | 11.49% O:$0.02 C:$0.02 | -16.08% O:$0.02 C:$0.02 |
OMIKAMI OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(OMIKAMI) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/15/2025 | $0.0174 | $0.0174 | $0.0167 | $0.0170 | $173.3 M | 10,162,187 | $16.1 Mil. |
06/14/2025 | $0.0179 | $0.0180 | $0.0169 | $0.0174 | $167.7 M | 9,504,169 | $16.7 Mil. |
06/13/2025 | $0.0176 | $0.0181 | $0.0169 | $0.0179 | $196.5 M | 11,158,489 | $16.7 Mil. |
06/12/2025 | $0.0191 | $0.0191 | $0.0176 | $0.0176 | $186.8 M | 10,176,730 | $17.4 Mil. |
06/11/2025 | $0.0207 | $0.0208 | $0.0189 | $0.0191 | $191.2 M | 9,653,062 | $18.8 Mil. |
06/10/2025 | $0.0212 | $0.0219 | $0.0202 | $0.0207 | $206 M | 9,839,143 | $19.8 Mil. |
06/09/2025 | $0.0200 | $0.0211 | $0.0180 | $0.0211 | $332.6 M | 17,120,523 | $18.4 Mil. |
06/08/2025 | $0.0199 | $0.0216 | $0.0199 | $0.0200 | $192.4 M | 9,349,153 | $19.5 Mil. |
06/07/2025 | $0.0181 | $0.0199 | $0.0176 | $0.0199 | $239.5 M | 13,273,060 | $17.1 Mil. |
06/06/2025 | $0.0180 | $0.0185 | $0.0178 | $0.0181 | $145.4 M | 8,013,986 | $17.2 Mil. |
06/05/2025 | $0.0187 | $0.0188 | $0.0179 | $0.0180 | $137.2 M | 7,420,710 | $17.5 Mil. |
06/04/2025 | $0.0188 | $0.0190 | $0.0185 | $0.0187 | $138.7 M | 7,383,896 | $17.8 Mil. |
06/03/2025 | $0.0197 | $0.0198 | $0.0188 | $0.0188 | $165.6 M | 8,583,628 | $18.3 Mil. |
06/02/2025 | $0.0202 | $0.0203 | $0.0197 | $0.0197 | $127.2 M | 6,341,267 | $19 Mil. |
06/01/2025 | $0.0203 | $0.0205 | $0.0195 | $0.0202 | $129.5 M | 6,464,417 | $19 Mil. |
05/31/2025 | $0.0189 | $0.0203 | $0.0182 | $0.0203 | $154.9 M | 8,214,236 | $17.9 Mil. |
05/30/2025 | $0.0196 | $0.0199 | $0.0188 | $0.0189 | $148 M | 7,577,028 | $18.5 Mil. |
05/29/2025 | $0.0204 | $0.0205 | $0.0192 | $0.0196 | $197.4 M | 9,970,358 | $18.8 Mil. |
05/28/2025 | $0.0212 | $0.0212 | $0.0204 | $0.0204 | $157.6 M | 7,575,932 | $19.7 Mil. |
05/27/2025 | $0.0210 | $0.0217 | $0.0202 | $0.0212 | $223.3 M | 10,629,498 | $19.9 Mil. |
05/26/2025 | $0.0214 | $0.0228 | $0.0206 | $0.0210 | $280.8 M | 12,899,737 | $20.6 Mil. |
05/25/2025 | $0.0204 | $0.0214 | $0.0194 | $0.0214 | $277.2 M | 13,723,890 | $19.1 Mil. |
05/24/2025 | $0.0200 | $0.0211 | $0.0193 | $0.0204 | $190.7 M | 9,429,788 | $19.2 Mil. |
05/23/2025 | $0.0233 | $0.0253 | $0.0194 | $0.0200 | $603.4 M | 26,930,462 | $21.2 Mil. |
05/22/2025 | $0.0269 | $0.0297 | $0.0232 | $0.0233 | $455.6 M | 16,696,310 | $25.8 Mil. |
05/21/2025 | $0.0289 | $0.0293 | $0.0261 | $0.0270 | $255.5 M | 9,198,986 | $26.3 Mil. |
05/20/2025 | $0.0287 | $0.0299 | $0.0283 | $0.0289 | $195.7 M | 6,700,580 | $27.7 Mil. |
05/19/2025 | $0.0285 | $0.0289 | $0.0279 | $0.0287 | $156.6 M | 5,510,874 | $26.9 Mil. |
05/18/2025 | $0.0295 | $0.0312 | $0.0269 | $0.0285 | $281.5 M | 9,600,807 | $27.8 Mil. |
05/17/2025 | $0.0309 | $0.0310 | $0.0277 | $0.0281 | $257.2 M | 8,778,863 | $27.7 Mil. |
05/16/2025 | $0.0303 | $0.0315 | $0.0302 | $0.0309 | $179.2 M | 5,809,406 | $29.2 Mil. |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COCORO (COCORO) Istoric Pret | $0.00482 | $2,027,725,800 | $53,392 | -1.23% | -1.23% | |
![]() | SPX6900 (SPX) Istoric Pret | $1.56 | $1,452,492,490 | $75,952,024 | 4.21% | 4.84% | |
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) Istoric Pret | $1.24 | $1,241,047,833 | $142,660,670 | 1.76% | 0.67% | |
![]() | Bonk (BONK) Istoric Pret | $0.0000156 | $1,085,705,432 | $18,866,528 | 4.25% | 3.83% | |
![]() | Shiba Inu (SHIB) Istoric Pret | $0.0000122 | $7,202,316,161 | $37,019,401 | 1.86% | 1.95% | |
![]() | Pepe (PEPE) Istoric Pret | $0.0000113 | $4,733,535,898 | $17,174,984 | 1.31% | 1.14% | |
![]() | Boop (BOOP) Istoric Pret | $0.0419 | $4,173,143,906 | $4,971 | -0.71% | -0.48% | |
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Istoric Pret | $10.02 | $2,003,241,434 | $179,740,624 | 0.36% | -0.42% | |
![]() | REI Network (REI) Istoric Pret | $0.0174 | $16,518,074 | $2,015,740 | 1.70% | 2.24% |