An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2023 | $0.0000016 | $0.0000008 | |
2024 | $0.0000008 | $0.0000001 | 533.49% |
2025 | $0.0000001 | $7.60E-8 | 62.31% |
Publicitate
DogPad Finance (DOGPAD)Istoric Pret
Historicul prețului DogPad Finance, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2023.
Prima Preț | 2023 Februarie ($0.0000016) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2025 Aprilie ($4.94E-8) |
Maxim Istoric | 2023 Martie ($0.0000061) |
Cel mai bun lună | Mai |
Cel mai rău lună | Martie |
Istoricul graficului
DogPad Finance pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.0000017 | $0.0000072 | $0.0000004 | $0.0000008 | $0 | $48.2 M | $881 M | 0 | 251% |
2024 | $0.0000002 | $0.0000011 | $8.87E-8 | $0.0000001 | $0 | $9.7 M | $261.3 M | 0 | 274% |
2025 | $8.10E-8 | $0.0000001 | $4.55E-8 | $7.60E-8 | $0 | $90 | $1.1 M | 0 | 57% |
DogPad Finance Rentabilități anuale
DogPad Finance Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 82.21% O:$0.00 C:$0.00 | -5.10% O:$0.00 C:$0.00 | -48.22% O:$0.00 C:$0.00 | -36.36% O:$0.00 C:$0.00 | 26.44% O:$0.00 C:$0.00 | 355.75% O:$0.00 C:$0.00 | -78.56% O:$0.00 C:$0.00 | -47.74% O:$0.00 C:$0.00 | 31.69% O:$0.00 C:$0.00 | -30.92% O:$0.00 C:$0.00 | 43.79% O:$0.00 C:$0.00 | |
2024 | -35.88% O:$0.00 C:$0.00 | -42.27% O:$0.00 C:$0.00 | -4.96% O:$0.00 C:$0.00 | -45.68% O:$0.00 C:$0.00 | 19.08% O:$0.00 C:$0.00 | -12.22% O:$0.00 C:$0.00 | -10.92% O:$0.00 C:$0.00 | -23.53% O:$0.00 C:$0.00 | 0.85% O:$0.00 C:$0.00 | 41.52% O:$0.00 C:$0.00 | -12.65% O:$0.00 C:$0.00 | |
2025 | -7.13% O:$0.00 C:$0.00 | -33.30% O:$0.00 C:$0.00 | -21.46% O:$0.00 C:$0.00 | -4.71% O:$0.00 C:$0.00 | 40.91% O:$0.00 C:$0.00 | -5.15% O:$0.00 C:$0.00 |
DOGPAD OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(DOGPAD) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/29/2025 | $7.60E-8 | $7.86E-8 | $7.56E-8 | $7.81E-8 | $2 | 26,493,607 | $0 |
06/28/2025 | $7.56E-8 | $7.63E-8 | $7.52E-8 | $7.60E-8 | $1 | 25,965,492 | $0 |
06/27/2025 | $7.58E-8 | $7.68E-8 | $7.46E-8 | $7.56E-8 | $1 | 25,756,468 | $0 |
06/26/2025 | $7.59E-8 | $7.88E-8 | $7.54E-8 | $7.58E-8 | $4 | 62,828,273 | $0 |
06/25/2025 | $7.68E-8 | $7.74E-8 | $7.53E-8 | $7.59E-8 | $4 | 63,334,923 | $0 |
06/24/2025 | $7.57E-8 | $7.77E-8 | $7.47E-8 | $7.68E-8 | $4 | 64,325,923 | $0 |
06/23/2025 | $6.97E-8 | $7.61E-8 | $6.89E-8 | $7.60E-8 | $4 | 67,826,988 | $0 |
06/22/2025 | $7.18E-8 | $7.21E-8 | $6.67E-8 | $6.97E-8 | $109 | 1,562,668,310 | $0 |
06/21/2025 | $7.53E-8 | $7.66E-8 | $6.99E-8 | $7.13E-8 | $112 | 1,487,762,557 | $0 |
06/20/2025 | $7.89E-8 | $8.03E-8 | $7.45E-8 | $7.53E-8 | $118 | 1,514,762,204 | $0 |
06/19/2025 | $7.93E-8 | $7.99E-8 | $7.81E-8 | $7.89E-8 | $123 | 1,568,442,230 | $0 |
06/18/2025 | $7.89E-8 | $7.99E-8 | $7.76E-8 | $7.92E-8 | $31 | 401,468,499 | $0 |
06/17/2025 | $7.98E-8 | $8.22E-8 | $7.74E-8 | $7.90E-8 | $3 | 38,295,350 | $0 |
06/16/2025 | $8.01E-8 | $8.40E-8 | $7.93E-8 | $8.03E-8 | $3 | 37,928,638 | $0 |
06/15/2025 | $7.96E-8 | $8.03E-8 | $7.84E-8 | $8.01E-8 | $3 | 48,462,234 | $0 |
06/14/2025 | $8.11E-8 | $8.11E-8 | $7.84E-8 | $7.96E-8 | $3 | 48,193,801 | $0 |
06/13/2025 | $8.31E-8 | $8.31E-8 | $7.71E-8 | $8.10E-8 | $3 | 49,064,813 | $0 |
06/12/2025 | $8.72E-8 | $8.75E-8 | $8.26E-8 | $8.33E-8 | $4 | 46,675,084 | $0 |
06/11/2025 | $8.85E-8 | $9.03E-8 | $8.66E-8 | $8.73E-8 | $4 | 47,790,170 | $0 |
06/10/2025 | $8.43E-8 | $8.86E-8 | $8.36E-8 | $8.83E-8 | $4 | 49,698,889 | $0 |
06/09/2025 | $7.89E-8 | $8.46E-8 | $7.80E-8 | $8.43E-8 | $4 | 50,903,412 | $0 |
06/08/2025 | $7.97E-8 | $8.00E-8 | $7.87E-8 | $7.89E-8 | $3 | 47,943,181 | $0 |
06/07/2025 | $7.81E-8 | $8.02E-8 | $7.77E-8 | $7.97E-8 | $148 | 1,877,807,931 | $0 |
06/06/2025 | $7.65E-8 | $7.97E-8 | $7.62E-8 | $7.82E-8 | $145 | 1,860,640,908 | $0 |
06/05/2025 | $8.26E-8 | $8.35E-8 | $7.62E-8 | $7.66E-8 | $8 | 108,652,016 | $0 |
06/04/2025 | $8.22E-8 | $8.46E-8 | $8.21E-8 | $8.27E-8 | $9 | 114,932,422 | $0 |
06/03/2025 | $8.27E-8 | $8.39E-8 | $8.21E-8 | $8.22E-8 | $9 | 114,746,265 | $0 |
06/02/2025 | $8.04E-8 | $8.28E-8 | $7.86E-8 | $8.27E-8 | $14 | 180,693,364 | $0 |
06/01/2025 | $8.01E-8 | $8.08E-8 | $7.86E-8 | $8.04E-8 | $14 | 175,940,098 | $0 |
05/31/2025 | $8.02E-8 | $8.09E-8 | $7.89E-8 | $8.01E-8 | $13 | 174,687,404 | $0 |
05/30/2025 | $8.36E-8 | $8.39E-8 | $7.97E-8 | $8.02E-8 | $13 | 169,773,269 | $0 |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COCORO (COCORO) Istoric Pret | $0.00460 | $1,935,174,000 | $66,403 | -1.08% | 1.55% | |
![]() | SPX6900 (SPX) Istoric Pret | $1.32 | $1,231,238,943 | $50,738,773 | -1.23% | 4.69% | |
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) Istoric Pret | $1.16 | $1,156,876,189 | $93,685,094 | -0.54% | 4.38% | |
![]() | Bonk (BONK) Istoric Pret | $0.0000148 | $1,026,262,036 | $19,138,867 | -2.26% | 2.27% | |
![]() | Shiba Inu (SHIB) Istoric Pret | $0.0000115 | $6,798,688,450 | $27,870,599 | -3.27% | -0.10% | |
![]() | Pepe (PEPE) Istoric Pret | $0.0000099 | $4,163,690,569 | $14,281,673 | -4.31% | 4.38% | |
![]() | Boop (BOOP) Istoric Pret | $0.0296 | $2,948,092,115 | $2,891 | 0% | 0% | |
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Istoric Pret | $9.01 | $1,801,675,385 | $110,667,818 | -2.89% | -0.64% | |
![]() | Bemil Coin (BEM) Istoric Pret | $0.0000120 | $11,989 | $2 | -0.01% | 0.71% |