An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2023 | $3.24 | $3.95 | |
2024 | $3.93 | $5.13 | -23.39% |
2025 | $5.05 | $8.03 | -37.05% |
Publicitate
Euler (EUL)Istoric Pret
Historicul prețului Euler, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2023.
Prima Preț | 2023 Aprilie ($3.15) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2023 Iunie ($1.49) |
Maxim Istoric | 2025 Mai ($9.71) |
Cel mai bun lună | Iulie |
Cel mai rău lună | Aprilie |
Istoricul graficului
Euler pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $2.55 | $4.73 | $1.43 | $3.95 | $0 | $378.5 M | $3 Mil. | 0 | 72% |
2024 | $4.46 | $7.45 | $2.23 | $5.13 | $24.7 Mil. | $319.1 M | $1.5 Mil. | 6.4 Mil. | 109% |
2025 | $6.25 | $10.14 | $2.83 | $8.03 | $101.1 Mil. | $1.6 Mil. | $8.1 Mil. | 16.2 Mil. | 79% |
Euler Rentabilități anuale
Euler Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -19.13% O:$3.24 C:$2.62 | -23.97% O:$2.62 C:$1.99 | 10.43% O:$1.99 C:$2.20 | 24.04% O:$2.19 C:$2.71 | -1.40% O:$2.71 C:$2.67 | 2.19% O:$2.67 C:$2.73 | 9.30% O:$2.73 C:$2.99 | 12.25% O:$3.00 C:$3.36 | 17.16% O:$3.37 C:$3.95 | |||
2024 | 1.10% O:$3.94 C:$3.99 | 53.47% O:$3.99 C:$6.12 | -7.92% O:$6.12 C:$5.64 | -1.54% O:$5.62 C:$5.53 | -14.39% O:$5.51 C:$4.72 | -10.64% O:$4.74 C:$4.24 | 6.74% O:$4.24 C:$4.53 | 16.43% O:$4.53 C:$5.27 | -40.57% O:$5.26 C:$3.12 | -14.39% O:$3.13 C:$2.68 | 40.46% O:$2.68 C:$3.76 | 36.41% O:$3.76 C:$5.13 |
2025 | -20.54% O:$5.13 C:$4.08 | 30.28% O:$4.08 C:$5.32 | 10.83% O:$5.32 C:$5.90 | 40.01% O:$5.80 C:$8.13 | 8.00% O:$8.13 C:$8.78 | -100% O:$8.76 C:$0 |
EUL OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(EUL) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | $7.97 | $8.10 | $7.96 | $8.03 | $2.2 Mil. | 272,746 | $130.2 Mil. |
06/06/2025 | $8.00 | $8.07 | $7.82 | $7.99 | $4.4 Mil. | 547,424 | $129.2 Mil. |
06/05/2025 | $8.74 | $8.80 | $7.90 | $7.96 | $3.6 Mil. | 425,330 | $137.9 Mil. |
06/04/2025 | $8.77 | $8.92 | $8.52 | $8.74 | $2.9 Mil. | 327,817 | $143 Mil. |
06/03/2025 | $8.67 | $8.91 | $8.64 | $8.77 | $3.6 Mil. | 407,161 | $142.3 Mil. |
06/02/2025 | $8.67 | $8.81 | $8.29 | $8.68 | $1.6 Mil. | 189,244 | $137.6 Mil. |
06/01/2025 | $8.76 | $8.78 | $8.55 | $8.66 | $1.1 Mil. | 129,099 | $140.6 Mil. |
05/31/2025 | $8.92 | $9.20 | $8.71 | $8.78 | $1.4 Mil. | 154,525 | $143.5 Mil. |
05/30/2025 | $9.34 | $9.37 | $8.77 | $8.91 | $2.7 Mil. | 299,276 | $146.3 Mil. |
05/29/2025 | $9.25 | $9.75 | $9.18 | $9.35 | $2.7 Mil. | 289,481 | $151.8 Mil. |
05/28/2025 | $9.35 | $9.41 | $8.85 | $9.26 | $2.1 Mil. | 226,474 | $149.3 Mil. |
05/27/2025 | $9.20 | $10.05 | $9.09 | $9.35 | $2.6 Mil. | 282,963 | $151.2 Mil. |
05/26/2025 | $9.17 | $10.14 | $9.07 | $9.20 | $3.1 Mil. | 340,016 | $150.2 Mil. |
05/25/2025 | $9.09 | $9.69 | $8.87 | $9.18 | $3.2 Mil. | 354,857 | $147.3 Mil. |
05/24/2025 | $9.15 | $9.59 | $9.06 | $9.06 | $6.5 Mil. | 704,288 | $149.4 Mil. |
05/23/2025 | $9.75 | $9.87 | $9.02 | $9.17 | $6.7 Mil. | 700,030 | $154.2 Mil. |
05/22/2025 | $9.48 | $10.11 | $9.46 | $9.75 | $3.5 Mil. | 358,129 | $157.7 Mil. |
05/21/2025 | $9.38 | $9.78 | $9.19 | $9.49 | $3.7 Mil. | 394,895 | $153 Mil. |
05/20/2025 | $9.44 | $9.61 | $9.15 | $9.38 | $2.5 Mil. | 261,318 | $152.8 Mil. |
05/19/2025 | $9.48 | $9.81 | $9.02 | $9.44 | $3.3 Mil. | 356,584 | $152.3 Mil. |
05/18/2025 | $9.62 | $9.91 | $9.30 | $9.49 | $2 Mil. | 210,141 | $156.4 Mil. |
05/17/2025 | $9.78 | $9.97 | $9.35 | $9.62 | $1.4 Mil. | 149,850 | $156.8 Mil. |
05/16/2025 | $9.17 | $9.95 | $9.17 | $9.77 | $1.9 Mil. | 204,576 | $153.8 Mil. |
05/15/2025 | $9.28 | $9.41 | $9.00 | $9.17 | $2.1 Mil. | 231,085 | $150.7 Mil. |
05/14/2025 | $9.06 | $9.30 | $8.76 | $9.28 | $2 Mil. | 222,123 | $145.9 Mil. |
05/13/2025 | $8.69 | $9.05 | $8.32 | $9.04 | $2.5 Mil. | 286,889 | $141 Mil. |
05/12/2025 | $8.74 | $8.99 | $8.43 | $8.69 | $2.9 Mil. | 327,952 | $142.5 Mil. |
05/11/2025 | $9.34 | $9.37 | $8.59 | $8.76 | $1.9 Mil. | 212,718 | $146.4 Mil. |
05/10/2025 | $8.79 | $9.41 | $8.72 | $9.35 | $1.6 Mil. | 176,670 | $145.4 Mil. |
05/09/2025 | $8.41 | $9.27 | $8.38 | $8.84 | $3.1 Mil. | 364,431 | $140.3 Mil. |
05/08/2025 | $7.42 | $8.52 | $7.41 | $8.41 | $3 Mil. | 378,115 | $129.7 Mil. |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Waves (WAVES) Istoric Pret | $1.08 | $125,730,230 | $17,143,623 | 2.11% | 0.67% | |
![]() | Zignaly (ZIG) Istoric Pret | $0.0915 | $129,991,195 | $9,399,294 | -1.45% | -2.27% | |
![]() | Worldcoin (WLD) Istoric Pret | $1.13 | $124,634,349 | $90,774,915 | 5.84% | 4.51% | |
![]() | Kadena (KDA) Istoric Pret | $0.4449 | $134,683,575 | $3,605,484 | 3.01% | 2.44% | |
![]() | USDJ (USDJ) Istoric Pret | $1.09 | $140,862,206 | $166,705 | -0.16% | -0.04% | |
![]() | Polymesh (POLYX) Istoric Pret | $0.1400 | $128,448,091 | $2,265,580 | 2.90% | 2.37% | |
![]() | Zano (ZANO) Istoric Pret | $10.08 | $135,394,492 | $1,118,715 | 1.36% | 1.32% | |
![]() | Destra Network (DSYNC) Istoric Pret | $0.1392 | $134,888,063 | $1,004,980 | 10.83% | 10.85% | |
![]() | UXLINK (UXLINK) Istoric Pret | $0.3870 | $130,868,369 | $3,349,124 | 0.71% | 1.28% |