An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2023 | $0.0403 | $0.0175 | |
2024 | $0.0187 | $0.0260 | -28.21% |
2025 | $0.0275 | $0.0190 | 44.86% |
Publicitate
Flare (FLR)Istoric Pret
Historicul prețului Flare, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2023.
Prima Preț | 2023 Februarie ($0.0404) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2023 Octombrie ($0.00842) |
Maxim Istoric | 2024 Februarie ($0.0502) |
Cel mai bun lună | Noiembrie |
Cel mai rău lună | Martie |
Istoricul graficului
Flare pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.0202 | $0.0485 | $0.00826 | $0.0175 | $293.6 Mil. | $7.7 Mil. | $81.6 Mil. | 16.4 Mld. | 75% |
2024 | $0.0245 | $0.0546 | $0.0121 | $0.0260 | $886.9 Mil. | $16.4 Mil. | $132.2 Mil. | 37.4 Mld. | 93% |
2025 | $0.0192 | $0.0325 | $0.0109 | $0.0190 | $1 Mld. | $12.1 Mil. | $51.2 Mil. | 55.2 Mld. | 60% |
Flare Rentabilități anuale
Flare Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -4.47% O:$0.04 C:$0.04 | -6.51% O:$0.04 C:$0.04 | -13.30% O:$0.04 C:$0.03 | -23.98% O:$0.03 C:$0.02 | -36.99% O:$0.02 C:$0.01 | -2.36% O:$0.01 C:$0.01 | -8.79% O:$0.01 C:$0.01 | -17.42% O:$0.01 C:$0.01 | -3.86% O:$0.01 C:$0.01 | 18.23% O:$0.01 C:$0.01 | 41.73% O:$0.01 C:$0.02 | |
2024 | 34.93% O:$0.02 C:$0.02 | 91.89% O:$0.02 C:$0.05 | -12.11% O:$0.05 C:$0.04 | -29.41% O:$0.04 C:$0.03 | -5.00% O:$0.03 C:$0.03 | -10.37% O:$0.03 C:$0.02 | -29.09% O:$0.02 C:$0.02 | -7.96% O:$0.02 C:$0.02 | -4.12% O:$0.02 C:$0.02 | -13.03% O:$0.02 C:$0.01 | 111.66% O:$0.01 C:$0.03 | -7.29% O:$0.03 C:$0.03 |
2025 | -3.24% O:$0.03 C:$0.03 | -34.39% O:$0.03 C:$0.02 | -17.18% O:$0.02 C:$0.01 | 32.73% O:$0.01 C:$0.02 | -4.12% O:$0.02 C:$0.02 | -100% O:$0.02 C:$0 |
FLR OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(FLR) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2025 | $0.0175 | $0.0190 | $0.0173 | $0.0190 | $20 Mil. | 1,115,288,472 | $993.5 Mil. |
05/31/2025 | $0.0177 | $0.0177 | $0.0163 | $0.0175 | $11 Mil. | 647,001,863 | $943.6 Mil. |
05/30/2025 | $0.0180 | $0.0184 | $0.0172 | $0.0178 | $11.2 Mil. | 633,422,521 | $977.8 Mil. |
05/29/2025 | $0.0185 | $0.0187 | $0.0179 | $0.0179 | $3.8 Mil. | 205,406,360 | $1 Mld. |
05/28/2025 | $0.0187 | $0.0189 | $0.0183 | $0.0185 | $4.5 Mil. | 243,310,552 | $1 Mld. |
05/27/2025 | $0.0186 | $0.0188 | $0.0184 | $0.0187 | $3.9 Mil. | 211,643,621 | $1 Mld. |
05/26/2025 | $0.0189 | $0.0189 | $0.0181 | $0.0186 | $6.2 Mil. | 331,868,911 | $1 Mld. |
05/25/2025 | $0.0186 | $0.0189 | $0.0183 | $0.0189 | $4.3 Mil. | 232,175,632 | $1 Mld. |
05/24/2025 | $0.0185 | $0.0190 | $0.0185 | $0.0186 | $4.3 Mil. | 230,850,817 | $1 Mld. |
05/23/2025 | $0.0195 | $0.0197 | $0.0185 | $0.0185 | $7.2 Mil. | 377,429,182 | $1.1 Mld. |
05/22/2025 | $0.0191 | $0.0195 | $0.0191 | $0.0195 | $7 Mil. | 364,194,434 | $1.1 Mld. |
05/21/2025 | $0.0189 | $0.0192 | $0.0187 | $0.0191 | $6.5 Mil. | 340,417,858 | $1.1 Mld. |
05/20/2025 | $0.0192 | $0.0193 | $0.0187 | $0.0189 | $4.6 Mil. | 243,314,852 | $1 Mld. |
05/19/2025 | $0.0195 | $0.0195 | $0.0186 | $0.0192 | $6.4 Mil. | 339,374,245 | $1.1 Mld. |
05/18/2025 | $0.0191 | $0.0200 | $0.0190 | $0.0195 | $6.7 Mil. | 345,606,213 | $1.1 Mld. |
05/17/2025 | $0.0197 | $0.0200 | $0.0189 | $0.0191 | $5.3 Mil. | 274,099,977 | $1.1 Mld. |
05/16/2025 | $0.0193 | $0.0203 | $0.0193 | $0.0197 | $7.7 Mil. | 388,736,490 | $1.1 Mld. |
05/15/2025 | $0.0200 | $0.0200 | $0.0192 | $0.0193 | $6 Mil. | 304,385,980 | $1.1 Mld. |
05/14/2025 | $0.0202 | $0.0203 | $0.0197 | $0.0200 | $6.6 Mil. | 330,196,278 | $1.1 Mld. |
05/13/2025 | $0.0198 | $0.0204 | $0.0193 | $0.0202 | $7.4 Mil. | 374,522,525 | $1.1 Mld. |
05/12/2025 | $0.0196 | $0.0204 | $0.0195 | $0.0198 | $11.5 Mil. | 579,759,908 | $1.1 Mld. |
05/11/2025 | $0.0204 | $0.0207 | $0.0194 | $0.0196 | $8.8 Mil. | 439,986,899 | $1.1 Mld. |
05/10/2025 | $0.0201 | $0.0207 | $0.0200 | $0.0205 | $9.6 Mil. | 474,230,553 | $1.1 Mld. |
05/09/2025 | $0.0200 | $0.0206 | $0.0196 | $0.0201 | $14.3 Mil. | 716,179,240 | $1.1 Mld. |
05/08/2025 | $0.0192 | $0.0202 | $0.0191 | $0.0200 | $11.9 Mil. | 607,216,236 | $1.1 Mld. |
05/07/2025 | $0.0188 | $0.0195 | $0.0186 | $0.0192 | $8.9 Mil. | 467,060,841 | $1.1 Mld. |
05/06/2025 | $0.0189 | $0.0190 | $0.0180 | $0.0189 | $10.5 Mil. | 567,767,205 | $1 Mld. |
05/05/2025 | $0.0197 | $0.0206 | $0.0187 | $0.0189 | $9.9 Mil. | 508,284,830 | $1.1 Mld. |
05/04/2025 | $0.0190 | $0.0217 | $0.0185 | $0.0197 | $29.6 Mil. | 1,519,290,503 | $1.1 Mld. |
05/03/2025 | $0.0179 | $0.0192 | $0.0178 | $0.0190 | $14.4 Mil. | 785,081,365 | $1 Mld. |
05/02/2025 | $0.0179 | $0.0181 | $0.0173 | $0.0179 | $6.8 Mil. | 386,310,620 | $978.7 Mil. |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aptos (APT) Istoric Pret | $4.75 | $2,722,554,756 | $89,228,817 | -12.56% | -1.28% | |
![]() | Kaspa (KAS) Istoric Pret | $0.0867 | $2,219,172,921 | $55,322,278 | -19.95% | 0.93% | |
![]() | Sonic (prev. FTM) (S) Istoric Pret | $0.4139 | $1,314,231,914 | $58,962,691 | -13.95% | 4.45% | |
![]() | Sei (SEI) Istoric Pret | $0.1946 | $818,745,234 | $39,481,525 | -15.81% | -1.44% | |
![]() | Injective Protocol (INJ) Istoric Pret | $11.85 | $1,150,931,789 | $85,315,743 | -9.65% | -1.97% | |
![]() | Flare Finance (EXFI) Istoric Pret | $0.0654 | $3,167,425 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | EOS (EOS) Istoric Pret | $0.7722 | $1,187,961,054 | $58,808,045 | 5.32% | 0.40% | |
![]() | Stacks (STX) Istoric Pret | $0.7346 | $1,107,621,505 | $16,677,560 | -20.15% | -1.55% | |
![]() | Story (IP) Istoric Pret | $4.13 | $1,031,846,471 | $10,393,188 | -3.92% | -0.15% |