Tabelul de mai jos enumeră toate bursele unde puteți cumpăra cripto ME. Pentru unele burse există procentul de profunzime, indică lichiditatea disponibilă, licitații live cu 2% mai mult sau mai puțin față de prețul actual. Lista este sortată după volumul la 24 de ore și ratingul de încredere CL. Perechile diferite sunt enumerate separat, cu volumul corespunzător.
Magic Eden (ME) Burse
De unde să cumpăr, să vinde Magic Eden
$0.8250 USD (-2.09%)
- $0.017651
- $0.017651
Tags: Token
Magic Eden Schimburi
Lista tuturor burselor Magic Eden unde puteți cumpăra, vinde, tranzacționa moneda ME, sortate după volumul de tranzacționare
# | Schimb | Pereche | Volum 24 ore | Pret | Volum(%) | -2% Profunzime | +2% Profunzime | CL/R | Actualizat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ME/USDT | $1,170,469 1,417,032 ME | $0.8260 0.8260 USDT | 16.77% | $164,229.68 | $197,676.55 | A | Recent |
2 | ![]() | ME/USDT | $477,213 579,002 ME | $0.8242 0.8242 USDT | 6.84% | $122,149.33 | $234,641.55 | A | Recent |
3 | ![]() | ME/USDT | $1,006,360 1,219,387 ME | $0.8253 0.8253 USDT | 14.42% | A | Recent | ||
4 | ![]() | ME/USDT | $139,376 168,879 ME | $0.8253 0.8253 USDT | 2.00% | $1,400,033.50 | $973,893.97 | A | Recent |
5 | ![]() | ME/USDT | $591,039 716,324 ME | $0.8251 0.8251 USDT | 8.47% | A | Recent | ||
6 | ![]() | ME/USDT | $25,374 30,839 ME | $0.8228 0.8228 USDT | 0.36% | A | Recent | ||
7 | ![]() | ME/USDT | $8,044 9,788 ME | $0.8218 0.8218 USDT | 0.12% | A | Recent | ||
8 | ![]() | ME/TRY | $39,655 48,230 ME | $0.8222 32.22 TRY | 0.57% | $3,688.64 | $10,223.76 | A | Recent |
9 | ![]() | ME/USDT | $8,004 9,724 ME | $0.8232 0.8232 USDT | 0.11% | $3,301.69 | $3,767.25 | A | Recent |
10 | ![]() | ME/BTC | $14,361 17,416 ME | $0.8246 0.0000079 BTC | 0.21% | $55,433.71 | $13,347.19 | A | Recent |
11 | ![]() | ME/BTC | $35 43 ME | $0.8118 0.0000078 BTC | 0.00% | Recent | |||
12 | ![]() | ME/KRW | $5,331 6,306 ME | $0.8454 1,164 KRW | 0.08% | Recent | |||
13 | ![]() | ME/USDT | $4,624 5,636 ME | $0.8205 0.8205 USDT | 0.07% | Recent | |||
14 | ![]() | ME/USDT | $1,756 2,193 ME | $0.8006 0.8006 USDT | 0.03% | Recent | |||
15 | ![]() | ME/IDR | $1,474 1,792 ME | $0.8227 13,390 IDR | 0.02% | Recent | |||
16 | ![]() | ME/BRL | $316 371 ME | $0.8527 4.88 BRL | 0.00% | Recent | |||
17 | ![]() | ME/USDT | $192,193 232,961 ME | $0.8250 0.8250 USDT | 2.75% | Recent | |||
18 | ![]() | ME/USDT | $622,849 754,969 ME | $0.8250 0.8250 USDT | 8.93% | Recent | |||
19 | ![]() | ME/USDT | $1 1 ME | $0.8250 0.8250 USDT | 0.00% | Recent | |||
20 | ![]() | ME/USDT | $1 1 ME | $0.8220 0.8220 USDT | 0.00% | Recent | |||
21 | ![]() | ME/USD | $N/A | $0.7959 0.7959 USD | 0% | Recent | |||
22 | ![]() | ME/USD | $N/A | $1.43 1.43 USD | 0% | Recent | |||
23 | ![]() | ME/INR | $N/A | $1.09 92.73 INR | 0% | Recent | |||
24 | ![]() | ME/USDT | $N/A | $0.8230 0.8230 USDT | 0% | Recent | |||
25 | ![]() | ME/INR | $1 1 ME | $0.8658 73.95 INR | 0.00% | Recent | |||
26 | ![]() | ME/USDT | $14,082 17,111 ME | $0.8230 0.8230 USDT | 0.20% | Recent | |||
27 | ![]() | ME/TRY | $188,016 229,101 ME | $0.8207 32.16 TRY | 2.69% | Recent | |||
28 | ![]() | ME/USDT | $481,366 584,182 ME | $0.8240 0.8240 USDT | 6.90% | Recent | |||
29 | ![]() | ME/TRY | $26,273 32,054 ME | $0.8196 32.12 TRY | 0.38% | Recent | |||
30 | ![]() | ME/USDT | $448,216 543,292 ME | $0.8250 0.8250 USDT | 6.42% | Recent | |||
31 | ![]() | ME/USDT | $74,900 90,788 ME | $0.8250 0.8250 USDT | 1.07% | Recent | |||
32 | ![]() | ME/USDT | $79,699 96,604 ME | $0.8250 0.8250 USDT | 1.14% | Recent | |||
33 | ![]() | ME/USD | $86,789 105,327 ME | $0.8240 0.8240 USD | 1.24% | Recent | |||
34 | ![]() | ME/USDT | $102,555 124,218 ME | $0.8256 0.8256 USDT | 1.47% | Recent | |||
35 | ![]() | ME/USDT | $117,449 142,362 ME | $0.8250 0.8250 USDT | 1.68% | Recent | |||
36 | ![]() | ME/USDT | $124,408 150,761 ME | $0.8252 0.8252 USDT | 1.78% | Recent | |||
37 | ![]() | ME/USDT | $260,109 315,207 ME | $0.8252 0.8252 USDT | 3.73% | Recent | |||
38 | ![]() | ME/USDT | $151,488 183,399 ME | $0.8260 0.8260 USDT | 2.17% | Recent | |||
39 | ![]() | ME/USDT | $160,181 169,503 ME | $0.9450 0.9450 USDT | 2.30% | 4 zi in urma | |||
40 | ![]() | ME/KRW | $174,624 207,988 ME | $0.8396 1,156 KRW | 2.50% | Recent | |||
41 | ![]() | ME/USDT | $179,703 217,558 ME | $0.8260 0.8260 USDT | 2.58% | Recent | |||
42 | ![]() | ME/USDT | $N/A | $1.43 1.43 USDT | 0% | Recent |
ME Statistici Rapide
Număr de perechi | 42 |
---|---|
Burse | 34 |
Criptomonede Stabile | USDT |
Fiats | USD, BRL |
Volum Comercializare Fiat | 0.97% / Total |
Volum Comercializare Criptomonede Stabile | 92.07% / Total |
Volum Comercializare USDT | 92.07% / Total |
Volum Comercializare USD | 0.97% / Total |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STASIS EURO (EURS) Cumpara | $138,606,472 | $0 | -0.33% | 0% | ||
![]() | BORA (BORA) Cumpara | $101,177,388 | $1,839,270 | -0.39% | 6.96% | ||
![]() | SuperRare (RARE) Cumpara | $45,108,268 | $11,913,644 | -8.35% | 0.42% | ||
![]() | PolySwarm (NCT) Cumpara | $35,122,908 | $1,061,978 | -12.85% | -2.91% | ||
![]() | UNUS SED LEO (LEO) Cumpara | $7,792,111,236 | $12,530,250 | -3.95% | -2.20% | ||
![]() | OKB (OKB) Cumpara | $2,985,917,024 | $6,319,698 | -4.54% | -1.12% | ||
![]() | AAVE (EthLend) (LEND) Cumpara | $2,802,874,077 | $17 | -5.49% | 0.48% | ||
![]() | SingularityNET (AGIX) Cumpara | $701,428,178 | $0 | -0.41% | -0.01% | ||
![]() | Waves (WAVES) Cumpara | $130,602,138 | $14,555,475 | -10.84% | -0.20% | ||
![]() | Rollbit Coin (RLB) Cumpara | $142,611,364 | $170,857 | -1.50% | -0.48% | ||
![]() | Moca Network (MOCA) Cumpara | $133,841,156 | $17,723,693 | -9.28% | 1.41% |