An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2024 | $0.99 | $0.5453 | |
2025 | $0.5449 | $0.1669 | 226.55% |
Publicitate
Polytrade (TRADE)Istoric Pret
Historicul prețului Polytrade, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2024.
Prima Preț | 2024 Februarie ($0.9784) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2025 Aprilie ($0.1434) |
Maxim Istoric | 2024 Aprilie ($2.88) |
Istoricul graficului
Polytrade pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.9214 | $3.07 | $0.2934 | $0.5453 | $32.4 Mil. | $1.2 Mil. | $6.2 Mil. | 36.3 Mil. | 126% |
2025 | $0.3005 | $0.7230 | $0.1322 | $0.1669 | $12.2 Mil. | $291.8 M | $1.4 Mil. | 41 Mil. | 90% |
Polytrade Rentabilități anuale
Polytrade Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14.89% O:$0.99 C:$1.14 | 157.06% O:$1.14 C:$2.93 | -59.84% O:$2.93 C:$1.18 | -20.88% O:$1.18 C:$0.93 | -31.32% O:$0.93 C:$0.64 | 37.35% O:$0.64 C:$0.88 | -37.71% O:$0.87 C:$0.54 | 18.48% O:$0.54 C:$0.65 | -42.13% O:$0.64 C:$0.37 | 75.25% O:$0.37 C:$0.65 | -16.44% O:$0.65 C:$0.55 | |
2025 | -8.00% O:$0.54 C:$0.50 | -41.45% O:$0.50 C:$0.29 | -38.81% O:$0.29 C:$0.18 | 12.10% O:$0.18 C:$0.20 | -24.43% O:$0.20 C:$0.15 |
TRADE OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(TRADE) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30/2025 | $0.1668 | $0.1675 | $0.1515 | $0.1516 | $249 M | 1,548,607 | $6.6 Mil. |
05/29/2025 | $0.1707 | $0.1808 | $0.1668 | $0.1669 | $270.3 M | 1,557,352 | $7.1 Mil. |
05/28/2025 | $0.1955 | $0.1971 | $0.1710 | $0.1710 | $314.6 M | 1,696,975 | $7.6 Mil. |
05/27/2025 | $0.2004 | $0.2015 | $0.1949 | $0.1954 | $245.4 M | 1,239,762 | $8.1 Mil. |
05/26/2025 | $0.2062 | $0.2126 | $0.2001 | $0.2005 | $259.4 M | 1,252,579 | $8.5 Mil. |
05/25/2025 | $0.2062 | $0.2072 | $0.1978 | $0.2062 | $393.9 M | 1,936,639 | $8.4 Mil. |
05/24/2025 | $0.2009 | $0.2070 | $0.1999 | $0.2062 | $399.4 M | 1,971,014 | $8.3 Mil. |
05/23/2025 | $0.2104 | $0.2195 | $0.2000 | $0.2012 | $325.5 M | 1,533,848 | $8.7 Mil. |
05/22/2025 | $0.2036 | $0.2129 | $0.2034 | $0.2104 | $151.8 M | 728,739 | $8.6 Mil. |
05/21/2025 | $0.2088 | $0.2111 | $0.2007 | $0.2035 | $364.8 M | 1,764,756 | $8.5 Mil. |
05/20/2025 | $0.2107 | $0.2159 | $0.2048 | $0.2087 | $395 M | 1,880,038 | $8.6 Mil. |
05/19/2025 | $0.2108 | $0.2159 | $0.2048 | $0.2108 | $244.3 M | 1,163,643 | $8.6 Mil. |
05/18/2025 | $0.1980 | $0.2122 | $0.1975 | $0.2087 | $281.2 M | 1,388,298 | $8.3 Mil. |
05/17/2025 | $0.2033 | $0.2033 | $0.1965 | $0.1984 | $291.8 M | 1,467,203 | $8.2 Mil. |
05/16/2025 | $0.2027 | $0.2090 | $0.2019 | $0.2030 | $235 M | 1,146,456 | $8.4 Mil. |
05/15/2025 | $0.2265 | $0.2275 | $0.1995 | $0.2027 | $186.3 M | 878,536 | $8.7 Mil. |
05/14/2025 | $0.2308 | $0.2390 | $0.2216 | $0.2262 | $221.8 M | 967,023 | $9.4 Mil. |
05/13/2025 | $0.2257 | $0.2351 | $0.2110 | $0.2306 | $218.4 M | 989,524 | $9.1 Mil. |
05/12/2025 | $0.2146 | $0.2314 | $0.2131 | $0.2261 | $246.6 M | 1,122,405 | $9 Mil. |
05/11/2025 | $0.2146 | $0.2178 | $0.2038 | $0.2146 | $171.3 M | 813,173 | $8.7 Mil. |
05/10/2025 | $0.1981 | $0.2150 | $0.1965 | $0.2146 | $185.3 M | 917,290 | $8.3 Mil. |
05/09/2025 | $0.2013 | $0.2091 | $0.1967 | $0.1979 | $157.6 M | 783,238 | $8.3 Mil. |
05/08/2025 | $0.1785 | $0.2022 | $0.1782 | $0.2013 | $177.5 M | 941,173 | $7.7 Mil. |
05/07/2025 | $0.1729 | $0.1821 | $0.1728 | $0.1784 | $184.5 M | 1,040,301 | $7.3 Mil. |
05/06/2025 | $0.1756 | $0.1779 | $0.1701 | $0.1734 | $209.2 M | 1,204,893 | $7.1 Mil. |
05/05/2025 | $0.1848 | $0.1849 | $0.1738 | $0.1756 | $206.3 M | 1,155,388 | $7.3 Mil. |
05/04/2025 | $0.1886 | $0.1893 | $0.1838 | $0.1849 | $205.6 M | 1,104,982 | $7.6 Mil. |
05/03/2025 | $0.1909 | $0.1911 | $0.1858 | $0.1884 | $212.6 M | 1,124,643 | $7.8 Mil. |
05/02/2025 | $0.1994 | $0.2003 | $0.1907 | $0.1909 | $217.7 M | 1,107,162 | $8.1 Mil. |
05/01/2025 | $0.2007 | $0.2091 | $0.1976 | $0.2069 | $226.1 M | 1,111,484 | $8.4 Mil. |
04/30/2025 | $0.2049 | $0.2093 | $0.1928 | $0.2011 | $249.9 M | 1,237,581 | $8.3 Mil. |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Avalanche (AVAX) Istoric Pret | $20.90 | $8,600,899,944 | $365,646,713 | -10.63% | -1.56% | |
![]() | Algorand (ALGO) Istoric Pret | $0.1955 | $1,633,031,496 | $50,267,920 | -10.86% | -1.64% | |
![]() | Reserve Rights (RSR) Istoric Pret | $0.00724 | $389,699,303 | $20,675,709 | -15.86% | -0.73% | |
![]() | Maple Finance (SYRUP) Istoric Pret | $0.3442 | $259,574,871 | $60,208,246 | -23.59% | -4.10% | |
![]() | Ondo (ONDO) Istoric Pret | $0.8371 | $2,644,560,574 | $134,927,341 | -11.75% | -0.90% | |
![]() | Maker (MKR) Istoric Pret | $1,573 | $1,403,881,126 | $44,320,529 | -4.37% | -0.76% | |
![]() | Injective Protocol (INJ) Istoric Pret | $12.29 | $1,194,024,239 | $140,854,263 | -5.59% | -5.66% | |
![]() | Tether Gold (XAUT) Istoric Pret | $3,290 | $811,151,078 | $15,722,057 | -1.65% | -0.12% | |
![]() | GraphLinq Protocol (GLQ) Istoric Pret | $0.0261 | $8,859,207 | $261,569 | 3.63% | -4.13% |