Yıl | Başlangıç | Bitiş | Getiri % |
---|---|---|---|
2023 | $0.000184 | $0.0000391 | |
2024 | $0.0000391 | $0.0000362 | 8.03% |
2025 | $0.0000366 | $0.0000434 | -15.72% |
Reklam
DBX Fiyatlar Geçmişi
/
Geçmiş veriler DBX
İlk Fiyat | 2023 Ocak ($0.000183) |
---|---|
En Düşük Fiyat | 2024 Eylül ($0.0000236) |
Maksimum Fiyat | 2023 Nisan ($0.000218) |
En İyi Ay | Şubat |
En Kötü Ay | Mart |
Şunun için geçmiş fiyatlar DBX
Grafik
DBX Geçmiş İstatistikler
Yıl | Fiyat | Maks Fiyat | Min Fiyat | Close | AVG. P. Değeri | AVG. Hacim | Maks Hacim | Arz | Volatilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.000160 | $0.000222 | $0.0000204 | $0.0000391 | $0 | $505 T | $3 M | 0 | 132% |
2024 | $0.0000366 | $0.0000949 | $0.0000178 | $0.0000362 | $0 | $3.3 T | $38.5 T | 0 | 220% |
2025 | $0.0000418 | $0.0000490 | $0.0000359 | $0.0000434 | $0 | $42.7 T | $274 T | 0 | 28% |
DBX Yıllık Getiriler
DBX Aylık
Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | Mayıs | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -0.11% O:$0.00 C:$0.00 | 11.93% O:$0.00 C:$0.00 | 5.29% O:$0.00 C:$0.00 | -5.54% O:$0.00 C:$0.00 | -5.27% O:$0.00 C:$0.00 | -9.39% O:$0.00 C:$0.00 | -11.10% O:$0.00 C:$0.00 | -1.89% O:$0.00 C:$0.00 | -1.67% O:$0.00 C:$0.00 | -1.29% O:$0.00 C:$0.00 | -82.08% O:$0.00 C:$0.00 | 48.15% O:$0.00 C:$0.00 |
2024 | 4.27% O:$0.00 C:$0.00 | 9.47% O:$0.00 C:$0.00 | -14.20% O:$0.00 C:$0.00 | -4.59% O:$0.00 C:$0.00 | -6.80% O:$0.00 C:$0.00 | 5.95% O:$0.00 C:$0.00 | -1.22% O:$0.00 C:$0.00 | 0.79% O:$0.00 C:$0.00 | -2.01% O:$0.00 C:$0.00 | -0.34% O:$0.00 C:$0.00 | 2.26% O:$0.00 C:$0.00 | 1.37% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | 20.26% O:$0.00 C:$0.00 | 0.86% O:$0.00 C:$0.00 | -9.93% O:$0.00 C:$0.00 | 9.75% O:$0.00 C:$0.00 | 1.06% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
DBX OHLC Veriler
Tarih | Açık | Yüksek | Düşük | Kapalı | Hacim | Hacim(DBX) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | $0.0000434 | $0.0000435 | $0.0000434 | $0.0000434 | $2.2 T | 51,238,358 | $0 |
06/06/2025 | $0.0000435 | $0.0000435 | $0.0000434 | $0.0000434 | $3.8 T | 86,661,216 | $0 |
06/05/2025 | $0.0000436 | $0.0000436 | $0.0000435 | $0.0000435 | $2.4 T | 55,435,781 | $0 |
06/04/2025 | $0.0000437 | $0.0000443 | $0.0000434 | $0.0000436 | $1.4 T | 31,392,538 | $0 |
06/03/2025 | $0.0000437 | $0.0000437 | $0.0000435 | $0.0000437 | $5.6 T | 128,502,844 | $0 |
06/02/2025 | $0.0000437 | $0.0000438 | $0.0000436 | $0.0000437 | $10.3 T | 236,732,797 | $0 |
06/01/2025 | $0.0000439 | $0.0000439 | $0.0000437 | $0.0000437 | $39.2 T | 894,431,340 | $0 |
05/31/2025 | $0.0000438 | $0.0000440 | $0.0000438 | $0.0000439 | $51.2 T | 1,167,139,318 | $0 |
05/30/2025 | $0.0000439 | $0.0000441 | $0.0000438 | $0.0000438 | $54.1 T | 1,231,872,108 | $0 |
05/29/2025 | $0.0000437 | $0.0000440 | $0.0000437 | $0.0000439 | $43.9 T | 1,000,204,447 | $0 |
05/28/2025 | $0.0000436 | $0.0000438 | $0.0000435 | $0.0000437 | $51.8 T | 1,184,261,612 | $0 |
05/27/2025 | $0.0000435 | $0.0000437 | $0.0000434 | $0.0000436 | $63.7 T | 1,463,033,903 | $0 |
05/26/2025 | $0.0000434 | $0.0000436 | $0.0000433 | $0.0000435 | $71.1 T | 1,634,733,411 | $0 |
05/25/2025 | $0.0000435 | $0.0000436 | $0.0000433 | $0.0000434 | $74.6 T | 1,715,549,750 | $0 |
05/24/2025 | $0.0000432 | $0.0000436 | $0.0000432 | $0.0000435 | $48.9 T | 1,126,691,836 | $0 |
05/23/2025 | $0.0000435 | $0.0000435 | $0.0000432 | $0.0000432 | $39.7 T | 915,418,501 | $0 |
05/22/2025 | $0.0000435 | $0.0000436 | $0.0000433 | $0.0000434 | $46.8 T | 1,075,696,198 | $0 |
05/21/2025 | $0.0000435 | $0.0000436 | $0.0000434 | $0.0000435 | $47.4 T | 1,088,176,930 | $0 |
05/20/2025 | $0.0000434 | $0.0000435 | $0.0000432 | $0.0000435 | $72.4 T | 1,669,234,191 | $0 |
05/19/2025 | $0.0000438 | $0.0000439 | $0.0000433 | $0.0000434 | $69.2 T | 1,587,843,582 | $0 |
05/18/2025 | $0.0000439 | $0.0000439 | $0.0000437 | $0.0000438 | $53.2 T | 1,212,351,024 | $0 |
05/17/2025 | $0.0000438 | $0.0000439 | $0.0000437 | $0.0000439 | $18 T | 411,079,898 | $0 |
05/16/2025 | $0.0000438 | $0.0000438 | $0.0000436 | $0.0000438 | $54.6 T | 1,247,940,155 | $0 |
05/15/2025 | $0.0000438 | $0.0000439 | $0.0000437 | $0.0000438 | $58.1 T | 1,325,999,038 | $0 |
05/14/2025 | $0.0000438 | $0.0000438 | $0.0000437 | $0.0000438 | $56.2 T | 1,283,543,765 | $0 |
05/13/2025 | $0.0000438 | $0.0000438 | $0.0000436 | $0.0000438 | $68.6 T | 1,569,243,547 | $0 |
05/12/2025 | $0.0000437 | $0.0000438 | $0.0000436 | $0.0000438 | $40.3 T | 922,325,295 | $0 |
05/11/2025 | $0.0000439 | $0.0000443 | $0.0000435 | $0.0000437 | $18.6 T | 424,558,902 | $0 |
05/10/2025 | $0.0000438 | $0.0000440 | $0.0000437 | $0.0000439 | $20.7 T | 471,536,847 | $0 |
05/09/2025 | $0.0000438 | $0.0000439 | $0.0000437 | $0.0000438 | $21.6 T | 491,875,125 | $0 |
05/08/2025 | $0.0000437 | $0.0000440 | $0.0000436 | $0.0000438 | $13.2 T | 301,141,276 | $0 |
Benzer koinler
Coin | Fiyat | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Arz | 1s | 24s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DBXen (DXN) Fiyatlar Geçmişi | $0 | $2,913 | 0 | 0.74% | -1.06% | ||
![]() | Fufu Token (FUFU) Fiyatlar Geçmişi | $0 | $15 | 0 | 1.18% | 1.34% | ||
![]() | ZONE (ZONE) Fiyatlar Geçmişi | $0 | $68,661 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | xRealm.ai (XRLM) Fiyatlar Geçmişi | $0 | $2,175 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | Frencoin (FREN) Fiyatlar Geçmişi | $0 | $21,829 | 0 | -0.83% | -0.29% | ||
![]() | ALITA (ALITA) Fiyatlar Geçmişi | $0 | $13,671 | 0 | 91.59% | 142.46% | ||
![]() | Mobius Finance (MOT) Fiyatlar Geçmişi | $0 | $95,543 | 0 | -5.51% | -5.13% | ||
![]() | FOGNET (FOG) Fiyatlar Geçmişi | $0 | $38,728 | 0 | -5.81% | -4.12% | ||
![]() | 喵喵喵喵喵 (喵喵喵喵喵) Fiyatlar Geçmişi | $0 | $19 | 0 | 1.18% | 1.34% |