Reklam
FIONA Fiyatlar Geçmişi
/
Geçmiş veriler Fiona
İlk Fiyat | 2025 Mayıs ($5.01E-8) |
---|---|
En Düşük Fiyat | 2025 Mayıs ($4.94E-8) |
Maksimum Fiyat | 2025 Mayıs ($7.93E-8) |
Şunun için geçmiş fiyatlar Fiona
Grafik
FIONA OHLC Veriler
Tarih | Açık | Yüksek | Düşük | Kapalı | Hacim | Hacim(FIONA) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | $6.56E-8 | $6.62E-8 | $6.01E-8 | $6.04E-8 | $89 | 1,392,815,183 | $0 |
06/04/2025 | $6.53E-8 | $6.72E-8 | $6.52E-8 | $6.57E-8 | $2 | 43,023,090 | $0 |
06/03/2025 | $6.78E-8 | $6.88E-8 | $6.53E-8 | $6.53E-8 | $2 | 42,743,594 | $0 |
06/02/2025 | $7.40E-8 | $7.40E-8 | $6.77E-8 | $6.78E-8 | $926 | 13,210,972,514 | $0 |
06/01/2025 | $7.33E-8 | $7.43E-8 | $7.23E-8 | $7.39E-8 | $3 | 41,045,334 | $0 |
05/31/2025 | $7.35E-8 | $7.39E-8 | $7.22E-8 | $7.32E-8 | $6 | 87,098,031 | $0 |
05/30/2025 | $7.65E-8 | $7.68E-8 | $7.31E-8 | $7.34E-8 | $25 | 341,991,380 | $0 |
05/29/2025 | $7.87E-8 | $8.11E-8 | $7.63E-8 | $7.65E-8 | $89 | 1,147,178,776 | $0 |
05/28/2025 | $7.82E-8 | $7.88E-8 | $7.68E-8 | $7.87E-8 | $4 | 57,287,108 | $0 |
05/27/2025 | $7.54E-8 | $7.96E-8 | $7.41E-8 | $7.82E-8 | $5 | 70,362,216 | $0 |
05/26/2025 | $7.50E-8 | $7.63E-8 | $7.44E-8 | $7.54E-8 | $4 | 54,757,671 | $0 |
05/25/2025 | $7.55E-8 | $7.57E-8 | $7.30E-8 | $7.49E-8 | $37 | 503,912,295 | $0 |
05/24/2025 | $7.63E-8 | $7.78E-8 | $7.52E-8 | $7.55E-8 | $128 | 1,673,282,322 | $0 |
05/23/2025 | $8.01E-8 | $8.20E-8 | $7.59E-8 | $7.62E-8 | $65 | 827,350,147 | $0 |
05/22/2025 | $7.67E-8 | $8.10E-8 | $7.67E-8 | $8.00E-8 | $6 | 78,441,495 | $0 |
05/21/2025 | $7.59E-8 | $7.85E-8 | $7.40E-8 | $7.67E-8 | $5 | 78,180,001 | $0 |
05/20/2025 | $7.72E-8 | $7.87E-8 | $7.43E-8 | $7.59E-8 | $102 | 1,341,857,407 | $0 |
05/19/2025 | $7.64E-8 | $7.75E-8 | $7.20E-8 | $7.72E-8 | $4 | 55,046,347 | $0 |
05/18/2025 | $7.60E-8 | $7.93E-8 | $7.25E-8 | $7.63E-8 | $15 | 199,554,702 | $0 |
05/17/2025 | $7.79E-8 | $7.79E-8 | $7.54E-8 | $7.60E-8 | $53 | 704,937,234 | $0 |
05/16/2025 | $7.70E-8 | $8.09E-8 | $7.66E-8 | $7.79E-8 | $240 | 3,043,101,420 | $0 |
05/15/2025 | $7.83E-8 | $7.92E-8 | $7.47E-8 | $7.68E-8 | $12 | 165,515,726 | $0 |
05/14/2025 | $8.04E-8 | $8.15E-8 | $7.66E-8 | $7.83E-8 | $4 | 54,227,501 | $0 |
05/13/2025 | $7.49E-8 | $8.19E-8 | $7.27E-8 | $8.04E-8 | $4 | 57,548,507 | $0 |
05/12/2025 | $7.76E-8 | $8.11E-8 | $7.33E-8 | $7.48E-8 | $1.1 T | 14,428,914,690 | $0 |
05/11/2025 | $7.97E-8 | $8.00E-8 | $7.55E-8 | $7.74E-8 | $18 | 239,872,176 | $0 |
05/10/2025 | $7.24E-8 | $7.99E-8 | $7.18E-8 | $7.98E-8 | $19 | 256,666,231 | $0 |
05/09/2025 | $6.09E-8 | $7.35E-8 | $6.04E-8 | $7.23E-8 | $846 | 12,415,026,783 | $0 |
05/08/2025 | $5.00E-8 | $6.11E-8 | $5.00E-8 | $6.08E-8 | $119 | 2,177,200,686 | $0 |
05/07/2025 | $5.02E-8 | $5.10E-8 | $4.94E-8 | $5.00E-8 | $98 | 1,948,021,251 | $0 |
05/06/2025 | $4.99E-8 | $5.02E-8 | $4.85E-8 | $5.01E-8 | $284 | 5,764,591,069 | $0 |
Benzer koinler
Coin | Fiyat | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Arz | 1s | 24s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ethereum (ETH) Fiyatlar Geçmişi | $295,417,140,958 | $23,218,523,515 | 120.5 M | 0.79% | -6.57% | ||
![]() | Cardano (ADA) Fiyatlar Geçmişi | $22,438,394,461 | $757,500,683 | 35.2 B | 1.47% | -5.75% | ||
![]() | Hyperliquid (HYPE) Fiyatlar Geçmişi | $11,558,812,641 | $124,375,928 | 333.9 M | 0.15% | -1.98% | ||
![]() | Bitcoin (BTC) Fiyatlar Geçmişi | $2,040,995,526,940 | $38,559,095,337 | 19.9 M | 1.16% | -2.24% | ||
![]() | Staked Ether (STETH) Fiyatlar Geçmişi | $22,607,883,760 | $19,355,787 | 9.2 M | 0.86% | -6.31% | ||
![]() | Sui (SUI) Fiyatlar Geçmişi | $9,039,117,789 | $1,074,696,454 | 3 B | 1.58% | -5.70% | ||
![]() | TRON (TRX) Fiyatlar Geçmişi | $23,844,570,785 | $1,262,083,576 | 86.1 B | 3.04% | 1.31% | ||
![]() | Tether (USDT) Fiyatlar Geçmişi | $139,847,613,585 | $74,483,902,410 | 139.3 B | 0.10% | 0.29% | ||
![]() | POPG (POPG) Fiyatlar Geçmişi | $0 | $302 | 0 | 0% | 0% |