Yıl | Başlangıç | Bitiş | Getiri % |
---|---|---|---|
2023 | $0.2360 | $0.1712 | |
2024 | $0.1778 | $0.0214 | 731.57% |
2025 | $0.0249 | $0.00507 | 391.29% |
Reklam
INSP Fiyatlar Geçmişi
/
Geçmiş veriler Inspect
İlk Fiyat | 2023 Aralık ($0.2402) |
---|---|
En Düşük Fiyat | 2025 Mayıs ($0.00410) |
Maksimum Fiyat | 2024 Mart ($0.3604) |
En İyi Ay | Ocak |
En Kötü Ay | Aralık |
Şunun için geçmiş fiyatlar Inspect
Grafik
Inspect Geçmiş İstatistikler
Yıl | Fiyat | Maks Fiyat | Min Fiyat | Close | AVG. P. Değeri | AVG. Hacim | Maks Hacim | Arz | Volatilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.1863 | $0.2480 | $0.1537 | $0.1712 | $0 | $2.7 M | $6.7 M | 0 | 37% |
2024 | $0.0966 | $0.3980 | $0.0122 | $0.0214 | $6.5 M | $784.1 T | $9.5 M | 122.1 M | 184% |
2025 | $0.00851 | $0.0281 | $0.00394 | $0.00507 | $3.2 M | $182.8 T | $1.9 M | 396.5 M | 85% |
Inspect Yıllık Getiriler
Inspect Aylık
Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | Mayıs | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -27.46% O:$0.24 C:$0.17 | |||||||||||
2024 | 18.01% O:$0.17 C:$0.20 | 8.41% O:$0.20 C:$0.22 | 2.82% O:$0.22 C:$0.23 | -54.50% O:$0.23 C:$0.10 | -2.92% O:$0.10 C:$0.10 | -70.40% O:$0.10 C:$0.03 | -34.67% O:$0.03 C:$0.02 | 44.80% O:$0.02 C:$0.03 | -31.30% O:$0.03 C:$0.02 | 140.81% O:$0.02 C:$0.05 | -2.63% O:$0.05 C:$0.04 | -50.84% O:$0.04 C:$0.02 |
2025 | -36.15% O:$0.02 C:$0.01 | -56.73% O:$0.01 C:$0.01 | -0.44% O:$0.01 C:$0.01 | 2.79% O:$0.01 C:$0.01 | -16.33% O:$0.01 C:$0.01 | 3.09% O:$0.00 C:$0.01 |
INSP OHLC Veriler
Tarih | Açık | Yüksek | Düşük | Kapalı | Hacim | Hacim(INSP) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21/2025 | $0.00512 | $0.00522 | $0.00508 | $0.00510 | $410.8 T | 80,025,662 | $2.1 M |
06/20/2025 | $0.00521 | $0.00540 | $0.00498 | $0.00513 | $497.9 T | 97,469,597 | $2.1 M |
06/19/2025 | $0.00501 | $0.00525 | $0.00499 | $0.00521 | $433.4 T | 84,371,972 | $2.1 M |
06/18/2025 | $0.00502 | $0.00514 | $0.00487 | $0.00500 | $414.2 T | 82,292,206 | $2 M |
06/17/2025 | $0.00505 | $0.00513 | $0.00490 | $0.00501 | $349.2 T | 69,271,185 | $2 M |
06/16/2025 | $0.00496 | $0.00513 | $0.00496 | $0.00507 | $307.1 T | 60,669,718 | $2 M |
06/15/2025 | $0.00497 | $0.00512 | $0.00488 | $0.00496 | $328.4 T | 65,900,201 | $2 M |
06/14/2025 | $0.00498 | $0.00527 | $0.00487 | $0.00496 | $344.8 T | 68,614,582 | $2 M |
06/13/2025 | $0.00506 | $0.00506 | $0.00487 | $0.00498 | $290.8 T | 59,095,342 | $2 M |
06/12/2025 | $0.00534 | $0.00535 | $0.00504 | $0.00506 | $296.6 T | 57,734,085 | $2.1 M |
06/11/2025 | $0.00497 | $0.00565 | $0.00496 | $0.00534 | $369.2 T | 71,359,092 | $2.1 M |
06/10/2025 | $0.00486 | $0.00505 | $0.00482 | $0.00495 | $249.7 T | 50,837,511 | $2 M |
06/09/2025 | $0.00488 | $0.00495 | $0.00470 | $0.00487 | $271 T | 55,655,616 | $2 M |
06/08/2025 | $0.00472 | $0.00488 | $0.00471 | $0.00488 | $260 T | 54,368,124 | $1.9 M |
06/07/2025 | $0.00468 | $0.00473 | $0.00463 | $0.00472 | $310.8 T | 66,381,195 | $1.9 M |
06/06/2025 | $0.00461 | $0.00478 | $0.00451 | $0.00468 | $335.6 T | 72,348,613 | $1.9 M |
06/05/2025 | $0.00476 | $0.00507 | $0.00447 | $0.00461 | $333.3 T | 69,220,459 | $1.9 M |
06/04/2025 | $0.00486 | $0.00497 | $0.00472 | $0.00476 | $298.2 T | 61,889,475 | $1.9 M |
06/03/2025 | $0.00472 | $0.00500 | $0.00467 | $0.00486 | $343.6 T | 71,286,202 | $1.9 M |
06/02/2025 | $0.00472 | $0.00489 | $0.00450 | $0.00472 | $354.6 T | 75,757,046 | $1.9 M |
06/01/2025 | $0.00497 | $0.00552 | $0.00458 | $0.00467 | $631.4 T | 128,054,466 | $2 M |
05/31/2025 | $0.00404 | $0.00576 | $0.00398 | $0.00507 | $746.4 T | 174,481,085 | $1.7 M |
05/30/2025 | $0.00416 | $0.00418 | $0.00406 | $0.00409 | $309.9 T | 75,629,113 | $1.6 M |
05/29/2025 | $0.00433 | $0.00434 | $0.00412 | $0.00416 | $205.9 T | 48,847,144 | $1.7 M |
05/28/2025 | $0.00445 | $0.00445 | $0.00429 | $0.00433 | $159.2 T | 36,314,848 | $1.8 M |
05/27/2025 | $0.00447 | $0.00447 | $0.00435 | $0.00445 | $224 T | 50,696,892 | $1.8 M |
05/26/2025 | $0.00424 | $0.00451 | $0.00424 | $0.00446 | $264.7 T | 60,408,056 | $1.8 M |
05/25/2025 | $0.00444 | $0.00461 | $0.00414 | $0.00424 | $308.1 T | 71,018,165 | $1.7 M |
05/24/2025 | $0.00446 | $0.00447 | $0.00430 | $0.00444 | $163.6 T | 37,165,132 | $1.8 M |
05/23/2025 | $0.00456 | $0.00480 | $0.00429 | $0.00444 | $161.5 T | 35,383,574 | $1.8 M |
05/22/2025 | $0.00440 | $0.00466 | $0.00440 | $0.00458 | $105.1 T | 23,059,861 | $1.8 M |
Benzer koinler
Coin | Fiyat | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Arz | 1s | 24s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beldex (BDX) Fiyatlar Geçmişi | $420,342,742 | $1,945,770 | 6.9 B | -0.51% | -0.15% | ||
![]() | Ultima (ULTIMA) Fiyatlar Geçmişi | $237,025,681 | $7,419,558 | 32 K | -5.12% | -5.07% | ||
![]() | Casper Network (CSPR) Fiyatlar Geçmişi | $135,109,856 | $3,714,499 | 12.8 B | -0.15% | -0.12% | ||
![]() | Band Protocol (BAND) Fiyatlar Geçmişi | $86,762,365 | $4,868,805 | 155.4 M | -3.98% | -4.57% | ||
![]() | Fetch.ai (FET) Fiyatlar Geçmişi | $1,503,232,708 | $98,662,879 | 2.4 B | -4.46% | -5.06% | ||
![]() | Render (RENDER) Fiyatlar Geçmişi | $1,548,104,421 | $58,455,958 | 517.7 M | -1.45% | -2.34% | ||
![]() | Ethereum Name Service (ENS) Fiyatlar Geçmişi | $627,618,017 | $54,311,331 | 35.2 M | -4.05% | -4.96% | ||
![]() | Livepeer (LPT) Fiyatlar Geçmişi | $211,075,907 | $23,141,006 | 37.1 M | -3.46% | -3.62% | ||
![]() | Defactor (FACTR) Fiyatlar Geçmişi | $2,112,978 | $115,008 | 114.1 M | 3.05% | 2.86% |